重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

自然環境保全地域等

 

栃木県位置図 

1 国指定自然環境保全地域 

番号 地域名 所在地 指定年月日 面積(ha) 特別地区(ha) 普通地区(ha) 主要保全対象
 1 大佐飛山  那須塩原市  S56.3.16  545.00  545.00    すぐれた天然林 

 

2 県指定自然環境保全地域

番号 地域名 所在地 指定年月日 面積(ha) 特別地区(ha) 普通地区(ha) 主要保全対象

1

鷲子山 那珂川町 S48.8.31 24.70   24.70 南方及び北方系植物自生地

2

氷室 佐野市 S48.8.31 773.10   773.10 ニホンザル、ヒダサンショウウオ生息地
3 箒根 那須塩原市  S48.8.31 6.20    6.20  モミの天然林 
4 親園  大田原市  S48.8.31 184.90    184.90  イトヨ、ミヤコタナゴ生息地 
5 多田羅沼  市貝町 

H48.8.31 H26.10.7

24.00  4.00  20.00  湿生植物自生地 
6 佐貫観音  塩谷町  S48.8.31 19.80    19.80  チョウゲンボウ生息地 
7 七千山 那須塩原市 

S48.8.31(追加S51.1.31) 

691.90    691.90  高山植物自生地 亜高山性植物、ブナ、ミズナラ等の天然林 
8 作原 佐野市  S51.1.31 1,278.51    1,278.51  ミズナラ、クリ等の天然林及びヤマネの生息地 
9 栃久保  佐野市  S51.1.31 94.97    94.97  ハコネサンショウウオ生息地 
10 長谷場  佐野市  S51.1.31 42.17    42.17  両生類の生息地 
11 出流山  栃木市  S51.1.31 58.59    58.59  暖地性シダの自生地及び鍾乳洞 
12 鮎田  茂木町  S51.1.31 16.27    16.27  トウキョウサンショウウオ生息地 
13 東高原  矢板市  S51.1.31 107.28    107.28  ブナ、ミズナラ等の天然林 
14 松倉山  茂木町、那須烏山市  S52.7.19 15.12    15.12  暖地性植物の自生地 
15 焼森山  茂木町  S52.7.19 74.91    74.91  希少植物の自生地 
16 小塙 那須烏山市  S52.7.19 5.00    5.00  荒川の河蝕地形 
17 石尊山  足利市  S52.7.19 34.71    34.71  アカマツの天然林 
18 与洲  鹿沼市  S52.7.19 173.37    173.37  ニホンザル生息地 
19 岩舟山  岩舟町  S52.7.19 7.35    7.35  希少植物の自生地、チョウゲンボウ生息地 
20 尾出山  鹿沼市  S53.9.19 37.04  37.04    ブナ天然林及びウラジロヒカゲツツジの自生地 
21 南高原  塩谷町  S53.9.19 1.60  1.60    ヒノキ天然林 
22 根本沢  佐野市  S54.12.11 61.57  61.57    シオジの天然林、ガロアムシ、ムカシトンボの生息地 
23 袈裟丸山  日光市  S57.6.22 204.21  204.21    高山性植物又は亜高山性植物、特異な地形、地質、希少植物の自生地、野生動植物の生息地 
24 湯西川  日光市  S61.1.21 589.00  151.00  438.00  トチノキの原生林、冷温帯の自然植生 
25 尚仁沢 

矢板市、塩谷町 

H4.12.18  138.00 

26.00

112.00  尚仁沢湧水、ブナ、ミズナラの天然林 
26 弁天沼  日光市  H11.3.31 7.99    7.99  希少植物自生地、カラカネイトトンボ生息・生育地
27 鬼怒川中流域

宇都宮市、さくら市

H25.10.4

 54.00 54.00    シルビアシジミ、カワラノギク等礫質河原特有の希少野生動植物種の生息・生育地
28 

下川井

那須烏山市  H27.2.24  10.40 0.1  10.30  シモツケコウホネの群落及び野生メダカ等の生息又は生育地 
29  小代 日光市  H28.3.29 0.02  0.02    シモツケコウホネの群落及びマツカサガイ等の生息又は生育地 
        4,736.61 539.54 4,197.07  

 

3 緑地環境保全地域

 

番号 地域名 所在地 指定年月日 面積(ha) 主要保全対象
1 粟野  鹿沼市  S51.1.31 32.06  妙見寺境内林及び粟野城跡周辺 
2 根本山  真岡市  S51.1.31 35.08  能仁寺境内林及びその周辺 
3 常珍寺  芳賀町  S51.1.31 4.18  常珍寺境内林 
4 羽黒山  宇都宮市  S51.1.31 30.06  羽黒山神社境内林及びその周辺 
5 喜連川  さくら市  S51.1.31 1.76  倉ヶ崎城跡周辺 
6 木幡 矢板市  S51.1.31 2.27  木幡神社境内林 
7 寺山  矢板市  S51.1.31 3.12  寺山観音寺境内林 
8 芦野  那須町  S51.1.31 8.19  鏡山温泉神社境内林及びその周辺の緑地 
9 国分寺  下野市  S52.7.19 2.04  国分寺跡周辺 
10 長岡  宇都宮市  S52.7.19 3.85  長岡百穴周辺 
11 医王寺  鹿沼市  S53.9.19 5.09  医王寺境内林 
12 惣社  栃木市  S53.9.19 4.66  大神神社境内林 
13 星野  栃木市  S61.3.28 2.63  星野町山口地内のカタクリ及び三ツ峰地内のセツブンソウの群生地 
14 金丸  大田原市  H5.10.5  2.79  那須神社境内林及び北金丸地内ザゼンソウの群生地 

      137.78   

 

お問い合わせ

自然環境課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-3211

ファックス番号:028-623-3259

Email:shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告