ホーム > くらし・環境 > 防災 > 東日本大震災に関する総合情報 > 放射能に関する農林水産物の安全性確認状況 > 農産物等の放射性物質検査の概要
ここから本文です。
更新日:2011年10月18日
| 項目 | 検査の概要 | |
|---|---|---|
| 野菜等 | 品目 | 販売目的で栽培面積が10ヘクタール以上の品目 |
| 地域 | 県内を3ブロック(県北、県央、県南)に分け、ブロックごとの主要な産地 | |
| 時期 | 概ね2週間ごとに、出荷初期の品目を検査。周年出荷等については毎月1回程度 | |
| いちご | 品目 | いちご |
| 地域 | すべての集出荷場(県内44か所) | |
| 時期 | 出荷直前 | |
| 米 | 品目 | 水稲(又は陸稲)の玄米を調査 |
| 地域 | 全市町村(昭和の大合併前の旧市町村ごと) | |
| 時期 | 収穫1週間前の坪刈り(予備検査)及び収穫後(本検査) | |
| 麦類 | 品目 | 二条大麦、六条大麦、小麦、裸麦 |
| 地域 | 10農協管轄区域ごとの荷口(ロット)単位 | |
| 時期 | 集荷された全てのロットから採取 | |
| 大豆 | 品目 | 大豆 |
| 地域 | 全市町村(各市町1~3検体) | |
| 時期 | 坪刈り又は収穫後 | |
| 牛乳 | 品目 | 原乳 |
| 地域 | 県内を3ブロック(県北、県央、県南)に分け、ブロックのクーラーステーション単位 | |
| 時期 | 毎週 | |
| 牛肉 | 品目 | 牛肉 |
| 地域 | 全頭検査(出荷されるすべての牛を検査) | |
| 時期 | 出荷の都度(全頭検査はシンチレーション検出器で検査) | |
| 水産物 | 品目 | 鮎ほか |
| 地域 | 流域単位 | |
| 時期 | 概ね2週間ごと | |
10月11日以降のモニタリング検査について、下記の点が変更となっています。
栃木県では、原発事故発生以来、農産物の放射性物質を検査できる体制になかったことから、民間分析機関等を活用して農産物モニタリング検査を実施してきました。
8月上旬に県農業試験場にゲルマニウム半導体検出器を導入しましたが、米・麦を含め検体数が多いことから、県農業試験場では野菜類を中心に、米・麦については継続性の観点から引き続き民間分析機関に依頼して検査を実施してきました。
9月末までに米の検査が終了したことから、10月11日からは基本的に県農業試験場で検査を実施することとします。
9月29日付け厚生労働省通知「食品中の放射性物質の検査結果について」(外部サイトへリンク)において、「検査結果について、放射性物質が不検出、または定量下限値未満であった場合、検査結果欄に『<(検出下限)』を記載すること」とされたことから、モニタリング検査で「検出せず」であった場合は( )内に検出限界値を併記しています。
(参考)検出限界値とは
測定において検出できる最小値であり、放射能の特性として、同じ機器を測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
一方、定量下限値とは分析方法で分析種の定量が可能な最小値、分析機関が測定に基づき証明できる最小値であり、検出限界値よりは高い値となります。
| 項目 | 検査の概要 | |
|---|---|---|
| 農産物のスクリーニング検査 | 分析対象 | 出荷される前の農産物 |
| 依頼者 | 市町からの依頼に基づく分析 | |
| 地域 | 地域の安全性確認の要望に応え、詳細なエリア(市町村、旧市町村等)で検査を実施 | |
| 時期 | 随時 | |
| 農業生産の基礎的条件検査 | 分析対象 | 土、堆肥、稲わら、粗飼料等 |
| 依頼者 | 農業者の依頼に基づく分析 | |
| 地域 | 農業者の要望に対応 | |
| 時期 | 随時 | |
| 技術確立のための調査研究 | 分析対象 | 地域、技術ごとの詳細な実態把握や展示ほの調査等 |
| 依頼者 | 県独自の分析 | |
| 地域 | 技術対策を確立するための各種調査研究、その他緊急事案に対応 | |
| 時期 | 随時 | |
このページに関するお問い合わせ
経済流通課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2298
ファックス番号:028-623-2301