ホーム > くらし・環境 > 防災 > 東日本大震災に関する総合情報 > 地震被害に関する県民生活・企業活動への支援 > 東北地方太平洋沖地震に係る被災者生活再建支援法の適用
ここから本文です。
更新日:2011年12月12日
東北地方太平洋沖地震において、住宅に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、平成23年3月11日付けで同法を適用することとなりました。
これにより、栃木県内全域において「住宅が全壊した世帯」、「大規模半壊した世帯」等については、申請により住宅被害の程度に応じた支援金が支給されます。
住家の被害の程度に応じて支給される基礎支援金の申請期間は13月以内(平成24年4月10日まで)とされていますが、未だ住宅再建の目処が立っていない被災者が多数おられることから、県では基礎支援金の申請期間の延長を要請し、延長が決定されましたのでお知らせいたします。
【延長する日数】
基礎支援金の申請期間が12月間(平成25年4月10日まで)延長されました。
(住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の申請期間は平成26年4月10日までとなっています。)
| 市町 | 担当課 | 電話番号 | Fax番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 保健福祉部生活福祉課 | 028-632-2373 | 028-632-2355 |
| 2 | 足利市 | 建築指導課 | 0284-20-2171 | 0284-20-2200 |
| 3 | 栃木市 | 消防防災課 | 0282-21-2703 | 0282-21-2323 |
| 4 | 佐野市 | 建築住宅課 | 0283-61-1166 | 0283-62-2691 |
| 5 | 鹿沼市 | 財務部財政課 | 0289-63-2399 | 0289-63-2272 |
| 6 | 日光市 | 建設部建築住宅課 | 0288-21-5164 | 0288-21-5176 |
| 7 | 小山市 | 福祉課 | 0285-22-9612 | 0285-24-2370 |
| 8 | 真岡市 | 健康福祉部福祉課 | 0285-83-8195 | 0285-82-2340 |
| 9 | 大田原市 | 総務課 | 0287-23-1111 | 0287-22-4485 |
| 10 | 矢板市 | 総務課 | 0287-43-1113 | 0287-43-2292 |
| 11 | 那須塩原市 | 総務課 | 0287-62-7111 | 0287-62-7220 |
| 12 | さくら市 | 企画政策課 | 028-681-1113 | 028-682-0360 |
| 13 | 那須烏山市 | 災害対策本部(総務課) | 0287-83-1934 0287-83-1935 |
0287-84-3788 |
| 14 | 下野市 | 都市計画課 | 0285-48-2114 | 0285-48-0011 |
| 15 | 上三川町 | 都市建設課 | 0285-56-9146 | 0285-56-6868 |
| 16 | 益子町 | 総務課 | 0285-72-8826 0285-72-2111 |
0285-72-6436 |
| 17 | 茂木町 | 総務課 | 0285-63-5632 | 0285-63-0459 |
| 18 | 市貝町 | 総務企画課 | 0285-68-1111 | 0285-68-3227 |
| 19 | 芳賀町 | 都市計画課 | 028-677-6020 | 028-677-6088 |
| 20 | 壬生町 | 健康福祉課 | 0282-81-1883 | 0282-81-1121 |
| 21 | 野木町 | 健康福祉課 | 0280-57-4196 | 0280-57-4193 |
| 22 | 岩舟町 | 建設課 | 0282-55-7768 | 0282-55-5650 |
| 23 | 塩谷町 | 総務課 | 0287-45-1111 | 0287-45-1840 |
| 24 | 高根沢町 | 地域安全課 | 028-675-8110 | 028-675-2409 |
| 25 | 那須町 | 建設課 | 0287-72-6907 | 0287-72-1009 |
| 26 | 那珂川町 | 総務課 | 0287-92-1111 | 0287-92-2406 |
このページに関するお問い合わせ
消防防災課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2132