ホーム > とちぎの産業団地一覧

| 番号 | 団地名 | 市町村名 | 事業主体 | 総面積(ha) |
| 1 | 宇都宮工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市街地開発組合 | 304.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 瑞穂野工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市土地開発公社 | 30.2 |
| 3 | 宇都宮清原工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市街地開発組合 | 387.7 |
| 4 | 御厨工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 48.6 |
| 5 | 大月・助戸工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 34.2 |
| 6 | 久保田工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 13.8 |
| 7 | 八坂工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 8.3 |
| 8 | 羽刈工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 10.7 |
| 9 | 荒金工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 10.4 |
| 10 | 樺崎工業団地 | 足利市 | 足利市土地開発公社 | 8.0 |
| 11 | 八坂第二工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 23.3 |
| 12 | 毛野東部工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 14.4 |
| 13 | あがた工業団地 | 足利市 | 足利市 | 6.5 |
| 14 | 大光寺工業団地 | 栃木市 | 栃木市土地開発公社 | 15.3 |
| 15 | 栃木市中小企業工業団地 | 栃木市 | (独)環境再生保全機構 | 0.9 |
| 16 | 佐野工業団地 | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 111.9 |
| 17 | 羽田工業団地 | 佐野市 | 栃木県企業局 | 26.0 |
| 18 | 田沼工業団地 | 佐野市 | 栃木県土地開発公社 | 26.5 |
| 19 | 鹿沼工業団地 | 鹿沼市 | (独)都市再生機構 | 132.5 |
| 20 | 鹿沼木工団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 36.1 |
| 21 | 鹿沼あさひ台工業団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 3.1 |
| 22 | 小山工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 165.4 |
| 23 | 小山第二工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 49.6 |
| 24 | 小山第三工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 31.2 |
| 25 | 小山外城工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 7.0 |
| 26 | 小山市梁工業団地 | 小山市 | 鈴木建設開発(株) | 12.5 |
| 27 | 真岡第一工業団地 | 真岡市 | 日本住宅公団 | 175.4 |
| 28 | 真岡第二工業団地 | 真岡市 | 日本住宅公団 | 130.9 |
| 29 | 真岡第三工業団地 | 真岡市 | 真岡市土地開発公社 | 14.4 |
| 30 | 野崎工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 98.4 |
| 31 | 野崎第二工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 70.0 |
| 32 | 矢板工業団地 | 矢板市 | 栃木県土地開発公社 | 44.7 |
| 33 | 下厚崎工業団地 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 7.0 |
| 34 | 上郷屋工業団地 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 7.3 |
| 35 | 赤田工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 15.4 |
| 36 | 四区工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 20.4 |
| 37 | 井口工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 50.0 |
| 38 | 関谷工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 34.1 |
| 39 | 喜連川工業団地 | さくら市 | (株)フジタ | 225.3 |
| 40 | 富士見台工業団地 | 那須烏山市 | 那須烏山市 | 26.3 |
| 41 | 烏山東工業団地 | 那須烏山市 | (独)環境再生保全機構 | 3.7 |
| 42 | 西坪山工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 40.8 |
| 43 | 石橋第一工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 8.7 |
| 44 | 石橋第二工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 11.7 |
| 45 | 石橋第三工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 29.1 |
| 46 | 柴工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 20.7 |
| 47 | かみのかわ工業団地 | 上三川町 | (独)環境再生保全機構 | 9.3 |
| 48 | 河内工業団地 | 宇都宮市 | 栃木県土地開発公社 | 34.4 |
| 49 | 白沢工業団地 | 宇都宮市 | (独)環境再生保全機構 | 5.1 |
| 50 | 星の宮工業団地 | 益子町 | 益子町 | 4.8 |
| 51 | 茂木下平工業団地 | 茂木町 | 茂木町 | 9.1 |
| 52 | 赤羽工業団地 | 市貝町 | 栃木県土地開発公社 | 28.1 |
| 53 | 赤羽西部工業団地 | 市貝町 | 栃木県企業局 | 8.7 |
| 54 | 芳賀工業団地 | 芳賀町 | 栃木県土地開発公社 | 248.4 |
| 55 | 芳賀・高根沢工業団地 | 芳賀町・高根沢町 | 栃木県企業局 | 226.4 |
| 56 | おもちゃ団地 | 壬生町 | おもちゃ団地協同組合 | 51.4 |
| 57 | 野木工業団地 | 野木町 | 栃木県土地開発公社 | 37.8 |
| 58 | 東武テクノパーク野木工業団地 | 野木町・佐野市 | 東武鉄道(株) | 46.6 |
| 59 | 大平工業団地 | 栃木市 | 栃木県土地開発公社 | 122.2 |
| 60 | 大平みずほ企業団地 | 栃木市 | (独)環境再生保全機構 | 11.9 |
| 61 | 西前原工業団地 | 栃木市 | 栃木市 | 11.2 |
| 62 | 岩舟工業団地 | 岩舟町 | 栃木県土地開発公社 | 12.1 |
| 63 | 塩谷工業団地 | 塩谷町 | 栃木県土地開発公社 | 27.0 |
| 64 | 砂部工業団地 | 高根沢町 | 栃木県企業局 | 25.8 |
| 65 | 明神平工業団地 | 那珂川町 | 那珂川町 | 3.3 |
| 66 | 下厚崎第二工業団地 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 4.2 |
| 67 | 品川台工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 84.2 |
| 68 | 新宿平工業団地 | 那珂川町 | 那珂川町 | 6.2 |
| 69 | 矢板南産業団地 | 矢板市 | 栃木県企業局 | 77.6 |
| 70 | 大日光(轟)工業団地 | 日光市 | 栃木県土地開発公社 | 19.5 |
| 71 | 鹿沼武子工業団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 11.7 |
| 72 | 情報の森とちぎ | 高根沢町 | 栃木県土地開発公社 | 23.7 |
| 73 | 宇都宮西中核工業団地 | 西方町 | (独)中小企業基盤整備機構・栃木県土地開発公社 | 142.7 |
| 74 | 惣社東産業団地 | 栃木市・壬生町 | 栃木県企業局 | 21.8 |
| 75 | テクノパークかみのかわ(多功南原工業団地) | 上三川町 | 都市基盤整備公団 | 31.7 |
| 76 | 真岡第四工業団地 | 真岡市 | 真岡市 | 42.7 |
| 77 | 小山東部産業団地 | 小山市 | 栃木県企業局 | 25.9 |
| 78 | 小山南工業団地 | 小山市 | 小山市土地開発公社 | 9.1 |
| 79 | 下坪山工業団地 | 小山市 | 鈴木建設開発(株) | 13.9 |
| 80 | もてぎコンストラクターズ村 | 茂木町 | 茂木町 | 4.9 |
| 81 | 佐野新都市(みかも台産業団地) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 30.0 |
| 82 | 佐野新都市(佐野インター産業団地) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 18.0 |
| 83 | 佐野新都市(サザンクロス佐野) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 42.0 |
| 84 | インターパーク宇都宮南 | 宇都宮市・上三川町 | (独)都市再生機構 | 137.5 |
| 85 | 大和田産業団地 | 真岡市 | 栃木県企業局 | 32.9 |
| 86 | 足利インター・ビジネスパーク | 足利市 | (独)中小企業基盤整備機構 | 20.3 |
| 87 | 西久保田工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 13.1 |
| 88 | 真岡第五工業団地 | 真岡市 | 真岡市・栃木県企業局 | 91.2 |
| 90 | 中田原工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 33.4 |
| 91 | 宇都宮テクノポリスセンター | 宇都宮市 | (独)都市再生機構 | 177.2 |
| 92 | グリーンタウン小山南 | 小山市美しが丘 | (独)都市再生機構 | 52.6 |
| 93 | 皆川城内産業団地 | 栃木市 | 栃木市土地開発公社 | 48.2 |
(平成22年4月1日現在)