また、「トピックス」として、その時々の県内の話題等を紹介しています。
本県の景気は、大幅に悪化しています。
過去の基調判断
平成21年 2月公表(平成20年11月) 本県の景気は、悪化しています。
平成21年 1月公表(平成20年10月) 本県の景気は、さらに弱まっています。
平成20年12月公表(平成20年 9月) 本県の景気は、弱まっています。
平成20年11月公表(平成20年 8月) 本県の景気は、弱い動きがひろがっています。
平成20年10月公表(平成20年 7月) 本県の景気は、このところ弱含んでいます。
| 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月公表 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | 内容 | 主要指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※統計指標については公表時のものによります。年間補正等により、過去に遡って修正されることがありますのでご注意ください。
経済月報は平成21年3月公表分をもって廃止いたします。平成21年度からは「栃木県景気動向指数」において「主要指標の動向」として各分野の状況を紹介する予定です。
「とちぎの統計情報」へ戻る