○土砂災害警戒区域の指定
平成17年11月30日
栃木県告示第768号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県矢板土木事務所及びさくら市役所において縦覧に供する。
区域の名称 | 指定の区域 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
さくら市葛城387―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅰ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅰ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅰ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鷲宿387―Ⅰ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鷲宿387―Ⅰ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市下河戸387―Ⅰ―013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市南和田387―Ⅰ―014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅰ―016 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市小入387―Ⅰ―017 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅰ―018 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市葛城387―Ⅰ―019 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鹿子畑387―Ⅰ―020 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鹿子畑387―Ⅰ―021 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市上河戸387―Ⅱ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鷲宿387―Ⅱ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市鷲宿387―Ⅱ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市金枝387―Ⅱ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市小入387―Ⅱ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅱ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅱ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅱ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅱ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女387―Ⅱ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市喜連川387―Ⅱ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市葛城387―Ⅱ―015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
さくら市早乙女6501 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
さくら市早乙女Ⅰ―6―5―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
さくら市早乙女Ⅱ―6―5―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
さくら市鹿子畑Ⅱ―6―5―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
さくら市葛城J6501 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
――――――――――
平成17年11月30日
栃木県告示第769号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県日光土木事務所及び日光市役所において縦覧に供する。
区域の名称 | 指定の区域 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
日光市足尾町(銀山平)323―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(向原)323―Ⅰ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(原)323―Ⅰ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(切幹)323―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町中才323―Ⅰ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町砂畑323―Ⅰ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町向原323―Ⅰ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町松原323―Ⅰ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町赤沢323―Ⅰ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(渡良瀬)323―Ⅰ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(田元)323―Ⅰ―013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(田元)323―Ⅰ―014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(田元)323―Ⅰ―015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(芝ノ沢)323―Ⅰ―016 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(芝ノ沢)323―Ⅰ―017 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町下間藤323―Ⅰ―019 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町上間藤323―Ⅰ―020 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町南橋323―Ⅰ―022 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町南橋323―Ⅰ―023 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町上間藤323―Ⅰ―024 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町上間藤323―Ⅰ―025 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町赤倉323―Ⅰ―026 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅰ―028 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(大内事)323―Ⅰ―032 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅰ―033 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(銀山平)323―Ⅰ―035 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町中才323―Ⅰ―036 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町砂畑323―Ⅰ―037 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(野路又)323―Ⅰ―038 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(内ノ籠)323―Ⅰ―039 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(七色火)323―Ⅰ―040 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅰ―041 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(内ノ籠)323―Ⅰ―044 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(野路又)323―Ⅰ―047 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町遠下323―Ⅱ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(小滝)323―Ⅱ―017 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町砂畑323―Ⅰ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(芝ノ沢)323―Ⅰ―018 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(上の平)323―Ⅰ―021 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町愛宕下323―Ⅰ―027 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅰ―029 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(遠上)323―Ⅰ―030 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(餅ヶ瀬)323―Ⅰ―034 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(七色火)323―Ⅰ―042 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅰ―043 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(芝ノ沢)323―Ⅱ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅱ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅱ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(唐風呂)323―Ⅱ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(唐風呂)323―Ⅱ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(唐風呂)323―Ⅱ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(小滝)323―Ⅱ―014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(内ノ籠)323―Ⅱ―015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(七色火)323―Ⅱ―016 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(遠上)323―Ⅲ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町掛水323―Ⅰ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(田元)323―Ⅰ―045 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町上間藤323―Ⅰ―046 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町南橋323―Ⅱ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅱ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町深沢323―Ⅲ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(神子内)323―Ⅲ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
日光市足尾町(平石平)3301 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(唐風呂)3305 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(原)3306 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(銀山平)3307 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町中才3308 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町中才3309 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町松原3311 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町松原3312 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町掛水3313 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(田元)3314 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(田元)3315 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(田元)3316 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町上間藤3317 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町上間藤3318 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町上間藤3323 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(神子内)3324 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(大内事)3325 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(柏木平)3327 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(野路又)3329 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(野路又)3333 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(野路又)3334 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(芝ノ沢)3335 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(芝ノ沢)3336 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(渡良瀬)3337 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(内ノ籠)3338 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町砂畑3339 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町砂畑3340 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町南橋J3303―2 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(神子内)J3308 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(唐風呂)3304 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町赤倉J3304 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(神子内)J3309 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(餅ヶ瀬)3302 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(餅ヶ瀬)3303 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町中才3310 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町愛宕下3322 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(野路又)3331 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(神子内)J3307 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(野路又)3328 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(宇都野)J3303 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(七色火)J3306 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(遠上)J3310 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(内ノ籠)J3311 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町向原J3313 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(大内事)3326 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町本山3319 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町本山3320 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町本山3321 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(餅ヶ瀬)J3301 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(餅ヶ瀬)J3302 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町深沢J3305 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(内ノ籠)J3312 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
日光市足尾町(渡良瀬)323―1 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 地滑り |
改正文(平成18年告示第111号)抄
平成18年3月20日から適用する。
――――――――――
平成17年12月13日
栃木県告示第796号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県宇都宮土木事務所及び宇都宮市役所において縦覧に供する。
区域の名称 | 指定の区域 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
宇都宮市白沢町304―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中岡本町304―Ⅰ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市下岡本町304―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市上田原町304―Ⅰ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市逆面町304―Ⅰ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中岡本町304―Ⅱ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市叶谷町304―Ⅱ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市叶谷町304―Ⅱ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市逆面町304―Ⅱ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市逆面町304―Ⅱ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市立伏町304―Ⅱ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市白沢町304―Ⅱ―013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市白沢町304―Ⅱ―014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市立伏町J1500―03 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
宇都宮市逆面町J1500―05 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
改正文(平成19年告示第175号)抄
平成19年3月31日から適用する。
――――――――――
平成18年1月27日
栃木県告示第51号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦覧に供する。
区域の名称 | 指定の区域 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
那須烏山市下川井401―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市下川井401―Ⅰ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市下川井401―Ⅰ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市下川井401―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市熊田401―Ⅰ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市月次401―Ⅰ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小白井401―Ⅰ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小白井401―Ⅰ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小倉401―Ⅰ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市大金401―Ⅰ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市森田401―Ⅰ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市中山402―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市興野402―Ⅰ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市大沢402―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市大沢402―Ⅰ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市大沢402―Ⅰ―006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市滝田402―Ⅰ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市城東402―Ⅰ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市表402―Ⅰ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市表402―Ⅰ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市旭二丁目402―Ⅰ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市旭二丁目402―Ⅰ―013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市初音402―Ⅰ―014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市初音402―Ⅰ―015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市愛宕台402―Ⅰ―018 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市神長402―Ⅰ―021 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市向田402―Ⅰ―023 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市上境402―Ⅰ―026 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市下境402―Ⅰ―027 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小木須402―Ⅰ―029 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小木須402―Ⅰ―030 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市大木須402―Ⅰ―031 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小木須402―Ⅰ―032 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小原沢402―Ⅰ―033 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小原沢402―Ⅰ―034 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市興野402―Ⅰ―035 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市中央一丁目402―Ⅰ―036 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
那須烏山市小倉181002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小白井181003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小白井181004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小白井181005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市熊田181008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市月次181009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市神長182001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市滝182003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市興野182005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市興野182006 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市興野182007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大沢182008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大沢182009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大沢182010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市上境182011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市上境182012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市上境182013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市上境182014 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市下境182015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市下境182016 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市下境182018 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市下境182019 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182020 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182021 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182022 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市横枕182024 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市横枕182025 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182026 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182027 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182028 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市小木須182029 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大木須182030 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大木須182031 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
那須烏山市大木須182033 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 土石流 |
――――――――――
平成18年1月27日
栃木県告示第52号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県宇都宮土木事務所及び宇都宮市役所において縦覧に供する。
区域の名称 | 指定の区域 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅰ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅰ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市今里町303―Ⅰ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅰ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅰ―005 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅰ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅰ―008 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市今里町303―Ⅰ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅱ―001 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮沼町303―Ⅱ―002 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市宮山田町303―Ⅱ―003 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市高松町303―Ⅱ―004 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―007 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―009 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―010 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―011 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―012 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―013 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市中里町303―Ⅱ―015 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―016 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市関白町303―Ⅱ―018 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―019 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―020 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―021 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―022 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―023 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
宇都宮市冬室町303―Ⅱ―024 | 別紙図面のとおり。(図面省略) | 急傾斜地の崩壊 |
