栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 03:00 現在

開票区名 得票総数(A)
[(a)+(b)]
政党等の
得票総数
(a)
名簿登載者の
得票総数
(b)
按分の際切り
捨てた票数
(B)
何れの政党等・
名簿登載者にも
属しない票数
(C)
有効投票数(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数(F)
[(D)+(E)]
無効投票率(%)
[(E)/(F)*100]
不受理
持ち帰り等
(G)
投票者総数
[(F)+(G)]
開票率(%)
宇都宮市             
足利市 56,618.984 41,588.666 15,030.318 0.016 0 56,619 1,897 58,516 3.24 0 58,516 100.00
栃木市 55,162.985 39,301.753 15,861.232 0.015 0 55,163 1,395 56,558 2.47 1 56,559 100.00
佐野市 45,698.985 31,533.845 14,165.140 0.015 0 45,699 1,159 46,858 2.47 0 46,858 100.00
鹿沼市 38,465.989 24,589.000 13,876.989 0.011 0 38,466 1,224 39,690 3.08 2 39,692 100.00
日光市 35,815.984 24,614.636 11,201.348 0.016 0 35,816 1,103 36,919 2.99 0 36,919 100.00
小山市 60,062.986 41,184.168 18,878.818 0.014 0 60,063 1,541 61,604 2.50 3 61,607 100.00
真岡市 30,076.992 21,019.572 9,057.420 0.008 0 30,077 871 30,948 2.81 1 30,949 100.00
大田原市 28,852.989 19,337.849 9,515.140 0.011 0 28,853 891 29,744 3.00 1 29,745 100.00
矢板市 14,856.992 9,469.720 5,387.272 0.008 0 14,857 373 15,230 2.45 1 15,231 100.00
那須塩原市 45,542.986 29,433.147 16,109.839 0.014 0 45,543 1,063 46,606 2.28 1 46,607 100.00
さくら市 17,073.986 11,835.617 5,238.369 0.014 0 17,074 518 17,592 2.94 0 17,592 100.00
那須烏山市             
下野市 24,493.989 17,183.715 7,310.274 0.011 0 24,494 501 24,995 2.00 0 24,995 100.00
             
上三川町 12,241.993 7,670.589 4,571.404 0.007 0 12,242 348 12,590 2.76 3 12,593 100.00
河内郡計 12,241.993 7,670.589 4,571.404 0.007 0 12,242 348 12,590 2.76 3 12,593 100.00
             
益子町 10,290.994 7,439.067 2,851.927 0.006 0 10,291 337 10,628 3.17 1 10,629 100.00
茂木町 7,472.995 5,571.333 1,901.662 0.005 0 7,473 225 7,698 2.92 0 7,698 100.00
市貝町 5,166.997 3,801.153 1,365.844 0.003 1 5,168 197 5,365 3.67 0 5,365 100.00
芳賀町 7,006.997 5,070.000 1,936.997 0.003 1 7,008 237 7,245 3.27 1 7,246 100.00
芳賀郡計 29,937.983 21,881.553 8,056.430 0.017 2 29,940 996 30,936 3.22 2 30,938 100.00
             
壬生町 16,013.997 11,085.950 4,928.047 0.003 0 16,014 419 16,433 2.55 0 16,433 100.00
野木町 10,947.995 8,150.938 2,797.057 0.005 0 10,948 214 11,162 1.92 1 11,163 100.00
岩舟町 7,149.993 5,001.317 2,148.676 0.007 0 7,150 199 7,349 2.71 0 7,349 100.00
下都賀郡計 34,111.985 24,238.205 9,873.780 0.015 0 34,112 832 34,944 2.38 1 34,945 100.00
             
塩谷町 4,894.996 3,341.000 1,553.996 0.004 0 4,895 157 5,052 3.11 0 5,052 100.00
高根沢町 14,368.994 9,835.000 4,533.994 0.006 0 14,369 586 14,955 3.92 0 14,955 100.00
塩谷郡計 19,263.990 13,176.000 6,087.990 0.010 0 19,264 743 20,007 3.71 0 20,007 100.00
             
那須町 12,287.993 8,586.246 3,701.747 0.007 0 12,288 369 12,657 2.92 0 12,657 100.00
那珂川町 8,083.993 5,646.000 2,437.993 0.007 0 8,084 239 8,323 2.87 0 8,323 100.00
那須郡計 20,371.986 14,232.246 6,139.740 0.014 0 20,372 608 20,980 2.90 0 20,980 100.00
             
市部計 452,723.847 311,091.688 141,632.159 0.153 0 452,724 12,536 465,260 2.69 10 465,270 67.59
郡部計 115,927.937 81,198.593 34,729.344 0.063 2 115,930 3,527 119,457 2.95 6 119,463 100.00
県 計 568,651.784 392,290.281 176,361.503 0.216 2 568,654 16,063 584,717 2.75 16 584,733 72.38

ホームページ   もどる