栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 1
政党等名 みんなの党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 43,269.559 36,224.000 7,045.559
足利市 12,095.003 10,488.000 1,607.003
栃木市 11,125.800 10,008.000 1,117.800
佐野市 9,552.453 8,156.000 1,396.453
鹿沼市 8,663.831 6,984.000 1,679.831
日光市 7,428.330 6,464.000 964.330
小山市 11,991.635 10,331.000 1,660.635
真岡市 6,223.488 5,612.000 611.488
大田原市 10,168.905 7,338.000 2,830.905
矢板市 5,633.273 3,525.000 2,108.273
那須塩原市 15,945.169 10,931.000 5,014.169
さくら市 4,377.384 3,615.000 762.384
那須烏山市 4,061.811 3,022.000 1,039.811
下野市 5,451.133 4,711.000 740.133
    
上三川町 2,346.559 2,103.000 243.559
河内郡計 2,346.559 2,103.000 243.559
    
益子町 2,200.793 2,025.000 175.793
茂木町 1,440.173 1,321.000 119.173
市貝町 1,204.415 1,074.000 130.415
芳賀町 1,543.898 1,391.000 152.898
芳賀郡計 6,389.279 5,811.000 578.279
    
壬生町 3,389.609 2,939.000 450.609
野木町 2,266.914 2,051.000 215.914
岩舟町 1,449.596 1,341.000 108.596
下都賀郡計 7,106.119 6,331.000 775.119
    
塩谷町 1,275.832 1,033.000 242.832
高根沢町 2,768.916 2,396.000 372.916
塩谷郡計 4,044.748 3,429.000 615.748
    
那須町 3,862.202 2,761.000 1,101.202
那珂川町 2,783.112 2,105.000 678.112
那須郡計 6,645.314 4,866.000 1,779.314
    
市部計 155,987.774 127,409.000 28,578.774
郡部計 26,532.019 22,540.000 3,992.019
県 計 182,519.793 149,949.000 32,570.793

ホームページ   もどる