栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 2
政党等名 民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 41,984.343 14,545.000 27,439.343
足利市 6,478.679 3,965.000 2,513.679
栃木市 7,102.864 3,975.000 3,127.864
佐野市 4,940.984 2,814.000 2,126.984
鹿沼市 7,581.196 3,004.000 4,577.196
日光市 7,036.145 3,191.000 3,845.145
小山市 7,987.144 3,872.000 4,115.144
真岡市 4,012.926 1,946.000 2,066.926
大田原市 3,386.426 1,761.000 1,625.426
矢板市 1,765.036 869.000 896.036
那須塩原市 4,805.738 2,358.000 2,447.738
さくら市 2,905.577 1,273.000 1,632.577
那須烏山市 1,667.395 904.000 763.395
下野市 3,877.259 1,882.000 1,995.259
    
上三川町 3,166.631 982.000 2,184.631
河内郡計 3,166.631 982.000 2,184.631
    
益子町 1,427.142 745.000 682.142
茂木町 1,053.494 546.000 507.494
市貝町 805.000 435.000 370.000
芳賀町 1,104.142 551.000 553.142
芳賀郡計 4,389.778 2,277.000 2,112.778
    
壬生町 2,310.000 1,096.000 1,214.000
野木町 1,219.184 795.000 424.184
岩舟町 832.913 455.000 377.913
下都賀郡計 4,362.097 2,346.000 2,016.097
    
塩谷町 764.000 417.000 347.000
高根沢町 2,618.428 1,091.000 1,527.428
塩谷郡計 3,382.428 1,508.000 1,874.428
    
那須町 1,202.437 706.000 496.437
那珂川町 968.999 561.000 407.999
那須郡計 2,171.436 1,267.000 904.436
    
市部計 105,531.712 46,359.000 59,172.712
郡部計 17,472.370 8,380.000 9,092.370
県 計 123,004.082 54,739.000 68,265.082

ホームページ   もどる