栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 3
政党等名 新党大地
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 679.847 406.000 273.847
足利市 194.929 136.000 58.929
栃木市 150.926 106.000 44.926
佐野市 126.869 85.000 41.869
鹿沼市 132.904 71.000 61.904
日光市 86.026 52.000 34.026
小山市 240.913 148.000 92.913
真岡市 90.000 65.000 25.000
大田原市 70.000 45.000 25.000
矢板市 32.000 20.000 12.000
那須塩原市 136.467 97.000 39.467
さくら市 65.019 41.000 24.019
那須烏山市 15.500 10.000 5.500
下野市 92.925 59.000 33.925
    
上三川町 35.000 21.000 14.000
河内郡計 35.000 21.000 14.000
    
益子町 36.000 23.000 13.000
茂木町 13.000 11.000 2.000
市貝町 13.000 9.000 4.000
芳賀町 16.800 5.000 11.800
芳賀郡計 78.800 48.000 30.800
    
壬生町 50.000 31.000 19.000
野木町 38.888 27.000 11.888
岩舟町 26.000 21.000 5.000
下都賀郡計 114.888 79.000 35.888
    
塩谷町 17.000 12.000 5.000
高根沢町 38.000 27.000 11.000
塩谷郡計 55.000 39.000 16.000
    
那須町 28.000 24.000 4.000
那珂川町 18.000 12.000 6.000
那須郡計 46.000 36.000 10.000
    
市部計 2,114.325 1,341.000 773.325
郡部計 329.688 223.000 106.688
県 計 2,444.013 1,564.000 880.013

ホームページ   もどる