栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 6
政党等名 みどりの風
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 797.441 518.507 278.934
足利市 280.972 188.666 92.306
栃木市 273.156 193.753 79.403
佐野市 227.037 154.845 72.192
鹿沼市 225.507 148.000 77.507
日光市 187.786 143.636 44.150
小山市 424.543 315.168 109.375
真岡市 149.682 99.572 50.110
大田原市 130.606 82.849 47.757
矢板市 47.752 36.720 11.032
那須塩原市 223.637 146.147 77.490
さくら市 111.406 82.617 28.789
那須烏山市 44.975 24.690 20.285
下野市 155.879 118.715 37.164
    
上三川町 69.589 43.589 26.000
河内郡計 69.589 43.589 26.000
    
益子町 86.127 64.067 22.060
茂木町 40.652 24.333 16.319
市貝町 29.153 21.153 8.000
芳賀町 40.100 31.000 9.100
芳賀郡計 196.032 140.553 55.479
    
壬生町 78.325 54.950 23.375
野木町 84.234 56.938 27.296
岩舟町 31.470 22.317 9.153
下都賀郡計 194.029 134.205 59.824
    
塩谷町 32.117 22.000 10.117
高根沢町 73.000 46.000 27.000
塩谷郡計 105.117 68.000 37.117
    
那須町 93.468 68.246 25.222
那珂川町 52.454 38.000 14.454
那須郡計 145.922 106.246 39.676
    
市部計 3,280.379 2,253.885 1,026.494
郡部計 710.689 492.593 218.096
県 計 3,991.068 2,746.478 1,244.590

ホームページ   もどる