栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 7
政党等名 自由民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 62,619.867 49,393.000 13,226.867
足利市 20,372.193 16,019.000 4,353.193
栃木市 20,322.089 15,692.000 4,630.089
佐野市 16,553.993 12,161.000 4,392.993
鹿沼市 12,223.229 9,139.000 3,084.229
日光市 11,825.108 9,174.000 2,651.108
小山市 19,797.231 15,500.000 4,297.231
真岡市 10,894.247 8,546.000 2,348.247
大田原市 8,730.288 6,413.000 2,317.288
矢板市 3,990.331 3,062.000 928.331
那須塩原市 12,118.679 9,116.000 3,002.679
さくら市 5,627.043 4,396.000 1,231.043
那須烏山市 4,280.571 3,162.000 1,118.571
下野市 8,604.332 6,437.000 2,167.332
    
上三川町 3,607.501 2,785.000 822.501
河内郡計 3,607.501 2,785.000 822.501
    
益子町 3,580.932 2,744.000 836.932
茂木町 3,085.321 2,467.000 618.321
市貝町 1,841.930 1,525.000 316.930
芳賀町 2,675.857 2,126.000 549.857
芳賀郡計 11,184.040 8,862.000 2,322.040
    
壬生町 6,113.063 4,515.000 1,598.063
野木町 3,486.559 2,843.000 643.559
岩舟町 2,603.961 1,966.000 637.961
下都賀郡計 12,203.583 9,324.000 2,879.583
    
塩谷町 1,705.048 1,123.000 582.048
高根沢町 5,203.443 4,235.000 968.443
塩谷郡計 6,908.491 5,358.000 1,550.491
    
那須町 3,566.257 2,847.000 719.257
那珂川町 2,558.401 1,879.000 679.401
那須郡計 6,124.658 4,726.000 1,398.658
    
市部計 217,959.201 168,210.000 49,749.201
郡部計 40,028.273 31,055.000 8,973.273
県 計 257,987.474 199,265.000 58,722.474

ホームページ   もどる