栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 8
政党等名 日本共産党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 9,223.804 8,295.000 928.804
足利市 3,442.359 3,210.000 232.359
栃木市 2,952.318 2,715.000 237.318
佐野市 2,706.588 2,496.000 210.588
鹿沼市 1,572.417 1,383.000 189.417
日光市 1,962.537 1,756.000 206.537
小山市 3,188.369 2,902.000 286.369
真岡市 1,081.000 1,012.000 69.000
大田原市 977.950 894.000 83.950
矢板市 536.160 498.000 38.160
那須塩原市 2,199.093 1,991.000 208.093
さくら市 607.223 557.000 50.223
那須烏山市 569.088 521.000 48.088
下野市 1,121.108 1,034.000 87.108
    
上三川町 411.035 372.000 39.035
河内郡計 411.035 372.000 39.035
    
益子町 587.000 540.000 47.000
茂木町 397.000 370.000 27.000
市貝町 176.166 158.000 18.166
芳賀町 253.000 232.000 21.000
芳賀郡計 1,413.166 1,300.000 113.166
    
壬生町 700.000 641.000 59.000
野木町 803.000 746.000 57.000
岩舟町 321.333 304.000 17.333
下都賀郡計 1,824.333 1,691.000 133.333
    
塩谷町 290.000 267.000 23.000
高根沢町 453.000 398.000 55.000
塩谷郡計 743.000 665.000 78.000
    
那須町 742.185 664.000 78.185
那珂川町 300.000 276.000 24.000
那須郡計 1,042.185 940.000 102.185
    
市部計 32,140.014 29,264.000 2,876.014
郡部計 5,433.719 4,968.000 465.719
県 計 37,573.733 34,232.000 3,341.733

ホームページ   もどる