栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 9
政党等名 公明党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 23,504.076 7,515.000 15,989.076
足利市 7,619.591 2,740.000 4,879.591
栃木市 7,095.374 2,609.000 4,486.374
佐野市 7,237.658 2,267.000 4,970.658
鹿沼市 4,761.446 1,491.000 3,270.446
日光市 4,430.694 1,585.000 2,845.694
小山市 8,211.551 2,755.000 5,456.551
真岡市 3,619.999 1,516.000 2,103.999
大田原市 3,310.317 1,179.000 2,131.317
矢板市 1,804.040 667.000 1,137.040
那須塩原市 6,315.718 1,845.000 4,470.718
さくら市 1,911.071 710.000 1,201.071
那須烏山市 1,552.500 603.000 949.500
下野市 2,355.262 945.000 1,410.262
    
上三川町 1,569.678 587.000 982.678
河内郡計 1,569.678 587.000 982.678
    
益子町 1,192.000 565.000 627.000
茂木町 733.000 410.000 323.000
市貝町 547.333 254.000 293.333
芳賀町 683.200 334.000 349.200
芳賀郡計 3,155.533 1,563.000 1,592.533
    
壬生町 1,693.000 680.000 1,013.000
野木町 1,493.111 523.000 970.111
岩舟町 905.666 360.000 545.666
下都賀郡計 4,091.777 1,563.000 2,528.777
    
塩谷町 494.000 221.000 273.000
高根沢町 1,907.000 652.000 1,255.000
塩谷郡計 2,401.000 873.000 1,528.000
    
那須町 1,686.444 663.000 1,023.444
那珂川町 927.000 398.000 529.000
那須郡計 2,613.444 1,061.000 1,552.444
    
市部計 83,729.297 28,427.000 55,302.297
郡部計 13,831.432 5,647.000 8,184.432
県 計 97,560.729 34,074.000 63,486.729

ホームページ   もどる