栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月22日 02:58 確定

届出番号 11
政党等名 日本維新の会
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 15,817.004 12,477.000 3,340.004
足利市 4,090.232 3,342.000 748.232
栃木市 3,177.458 2,601.000 576.458
佐野市 2,899.342 2,388.000 511.342
鹿沼市 2,243.495 1,686.000 557.495
日光市 1,854.469 1,521.000 333.469
小山市 5,011.604 3,771.000 1,240.604
真岡市 1,947.650 1,572.000 375.650
大田原市 1,282.702 1,041.000 241.702
矢板市 657.300 513.000 144.300
那須塩原市 2,370.485 1,957.000 413.485
さくら市 1,042.305 844.000 198.305
那須烏山市 490.173 395.000 95.173
下野市 1,601.091 1,309.000 292.091
    
上三川町 713.000 578.000 135.000
河内郡計 713.000 578.000 135.000
    
益子町 554.000 466.000 88.000
茂木町 338.355 269.000 69.355
市貝町 244.000 199.000 45.000
芳賀町 344.000 278.000 66.000
芳賀郡計 1,480.355 1,212.000 268.355
    
壬生町 988.000 791.000 197.000
野木町 883.105 724.000 159.105
岩舟町 398.054 344.000 54.054
下都賀郡計 2,269.159 1,859.000 410.159
    
塩谷町 180.000 146.000 34.000
高根沢町 936.077 725.000 211.077
塩谷郡計 1,116.077 871.000 245.077
    
那須町 641.000 523.000 118.000
那珂川町 290.027 243.000 47.027
那須郡計 931.027 766.000 165.027
    
市部計 44,485.310 35,417.000 9,068.310
郡部計 6,509.618 5,286.000 1,223.618
県 計 50,994.928 40,703.000 10,291.928

ホームページ   もどる