●平成12年11月19日執行 栃木県知事選挙 開票結果

<午後 11時18分 確定>



届出番号


1 2 3        計      

          候補者氏名 わたなべ 文雄 のぐち 要 福田 あきお
党派名 無所属 無所属 無所属

宇都宮市

* 64,782.000 7,927.000 76,777.000 149,486.000

足利市

* 23,418.000 3,188.000 21,736.000 48,342.000

栃木市

* 13,455.000 1,406.000 11,999.000 26,860.000
佐 野市 * 11,319.000 1,878.000 11,820.000 25,017.000
鹿 沼市 * 13,188.000 1,000.000 18,627.000 32,815.000
日 光市 * 4,078.000 363.000 4,337.000 8,778.000
今 市市 * 4,198.000 505.000 25,157.000 29,860.000
小 山市 * 23,597.000 3,180.000 15,642.000 42,419.000
真 岡市 * 11,225.000 903.000 8,654.000 20,782.000
大 田原市 * 9,292.000 656.000 11,342.000 21,290.000
矢 板市 * 6,040.000 419.000 6,989.000 13,448.000
黒 磯市 * 10,218.000 983.000 9,487.000 20,688.000
届出 番号


1 2 3        計      

          候補者氏名 わたなべ 文雄 のぐち 要 福田 あきお
党派 名 無所属 無所属 無所属


上三川町 * 4,833.000 375.000 3,861.000 9,069.000
南河内町 * 3,305.000 447.000 3,080.000 6,832.000
上河内町 * 1,868.000 89.000 1,956.000 3,913.000
河内町 * 5,125.000 634.000 6,406.000 12,165.000
  15,131.000 1,545.000 15,303.000 31,979.000



西方町 * 1,746.000 94.000 1,312.000 3,152.000
粟野町 * 3,693.000 147.000 1,610.000 5,450.000
足尾町 * 1,088.000 218.000 703.000 2,009.000
  6,527.000 459.000 3,625.000 10,611.000


二宮町 * 4,164.000 230.000 2,190.000 6,584.000
益子町 * 5,142.000 494.000 3,522.000 9,158.000
茂木町 * 5,377.000 300.000 2,922.000 8,599.000
市貝町 * 2,709.000 235.000 2,194.000 5,138.000
芳賀町 * 3,771.000 236.000 2,830.000 6,837.000
  21,163.000 1,495.000 13,658.000 36,316.000



壬生町 * 7,313.000 698.000 5,367.000 13,378.000
石橋町 * 3,675.000 286.000 3,376.000 7,337.000
国分寺町 * 3,556.000 355.000 2,406.000 6,317.000
野木町 * 3,741.000 754.000 3,062.000 7,557.000
大平町 * 4,751.000 518.000 4,172.000 9,441.000
藤岡町 * 3,646.000 362.000 2,137.000 6,145.000
岩舟町 * 3,183.000 341.000 2,701.000 6,225.000
都賀町 * 2,844.000 263.000 1,759.000 4,866.000
  32,709.000 3,577.000 24,980.000 61,266.000
届出 番号


1 2 3        計      

          候補者氏名 わたなべ 文雄 のぐち 要 福田 あきお
党派 名 無所属 無所属 無所属


栗山村 * 800.000 14.000 672.000 1,486.000
藤原町 * 1,370.000 107.000 3,619.000 5,096.000
塩谷町 * 2,208.000 132.000 4,105.000 6,445.000
氏家町 * 5,368.000 374.000 5,794.000 11,536.000
高根沢町 * 6,378.000 528.000 4,846.000 11,752.000
喜連川町 * 2,364.000 169.000 2,447.000 4,980.000
  18,488.000 1,324.000 21,483.000 41,295.000



南那須町 * 3,729.000 245.000 2,786.000 6,760.000
烏山町 * 5,207.000 408.000 5,324.000 10,939.000
馬頭町 * 3,991.000 171.000 2,699.000 6,861.000
小川町 * 2,210.000 86.000 1,444.000 3,740.000
湯津上村 * 1,541.000 49.000 992.000 2,582.000
黒羽町 * 4,164.000 178.000 3,147.000 7,489.000
那須町 * 6,308.000 486.000 4,327.000 11,121.000
西那須野町 * 7,077.000 687.000 6,418.000 14,182.000
塩原町 * 2,418.000 86.000 1,478.000 3,982.000
  36,645.000 2,396.000 28,615.000 67,656.000


田沼町 * 6,173.000 504.000 3,801.000 10,478.000
葛生町 * 3,640.000 301.000 2,129.000 6,070.000
  9,813.000 805.000 5,930.000 16,548.000
届出 番号   1 2 3        計       

          候補者氏名   わたなべ 文雄     のぐち 要     福田 あきお  
党派 名   無所属     無所属     無所属  


市部計   194,810.000 22,408.000 222,567.000 439,785.000
郡部計   140,476.000 11,601.000 113,594.000 265,671.000
県計   335,286.000 34,009.000 336,161.000 705,456.000
順 位   2 3 1  

   

市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数  
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
宇 都宮市 * 149,486.000 0.000 0.000 149,486.000 1,639.000 151,125.000 0.000 151,125.000 1.08 100.00 23:18
足 利市

*

48,342.000 0.000 0.000 48,342.000 639.000 48,981.000 3.000 48,984.000 1.30 100.00 22:24
栃 木市

*

26,860.000 0.000 0.000 26,860.000 217.000 27,077.000 1.000 27,078.000 0.80 100.00 22:35
佐 野市 * 25,017.000 0.000 0.000 25,017.000 266.000 25,283.000 0.000 25,283.000 1.05 100.00 22:25
鹿 沼市 * 32,815.000 0.000 0.000 32,815.000 249.000 33,064.000 2.000 33,066.000 0.75 100.00 23:02
日 光市 * 8,778.000 0.000 0.000 8,778.000 80.000 8,858.000 0.000 8,858.000 0.90 100.00 22:37
今 市市 * 29,860.000 0.000 0.000 29,860.000 139.000 29,999.000 0.000 29,999.000 0.46 100.00 22:08
小 山市 * 42,419.000 0.000 0.000 42,419.000 464.000 42,883.000 1.000 42,884.000 1.08 100.00 22:35
真 岡市 * 20,782.000 0.000 0.000 20,782.000 258.000 21,040.000 0.000 21,040.000 1.23 100.00 22:26
大 田原市 * 21,290.000 0.000 0.000 21,290.000 187.000 21,477.000 0.000 21,477.000 0.87 100.00 22:26
矢 板市 * 13,448.000 0.000 0.000 13,448.000 128.000 13,576.000 0.000 13,576.000 0.94 100.00 21:57
黒 磯市 * 20,688.000 0.000 0.000 20,688.000 202.000 20,890.000 2.000 20,892.000 0.97 100.00 22:16
市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


上三川町 * 9,069.000 0.000 0.000 9,069.000 94.000 9,163.000 0.000 9,163.000 1.03 100.00 22:35
南河内町 * 6,832.000 0.000 0.000 6,832.000 87.000 6,919.000 0.000 6,919.000 1.26 100.00 22:22
上河内町 * 3,913.000 0.000 0.000 3,913.000 26.000 3,939.000 1.000 3,940.000 0.66 100.00 22:47
河内町 * 12,165.000 0.000 0.000 12,165.000 114.000 12,279.000 0.000 12,279.000 0.93 100.00 22:17
  31,979.000 0.000 0.000 31,979.000 321.000 32,300.000 1.000 32,301.000 0.99 100.00    



西方町 * 3,152.000 0.000 0.000 3,152.000 26.000 3,178.000 0.000 3,178.000 0.82 100.00 22:00
粟野町 * 5,450.000 0.000 0.000 5,450.000 48.000 5,498.000 0.000 5,498.000 0.87 100.00 22:22
足尾町 * 2,009.000 0.000 0.000 2,009.000 21.000 2,030.000 0.000 2,030.000 1.03 100.00 21:48
  10,611.000 0.000 0.000 10,611.000 95.000 10,706.000 0.000 10,706.000 0.89 100.00    


二宮町 * 6,584.000 0.000 0.000 6,584.000 54.000 6,638.000 0.000 6,638.000 0.81 100.00 21:48
益子町 * 9,158.000 0.000 0.000 9,158.000 95.000 9,253.000 0.000 9,253.000 1.03 100.00 21:54
茂木町 * 8,599.000 0.000 0.000 8,599.000 73.000 8,672.000 0.000 8,672.000 0.84 100.00 22:24
市貝町 * 5,138.000 0.000 0.000 5,138.000 40.000 5,178.000 0.000 5,178.000 0.77 100.00 22:00
芳賀町 * 6,837.000 0.000 0.000 6,837.000 56.000 6,893.000 1.000 6,894.000 0.81 100.00 22:25
  36,316.000 0.000 0.000 36,316.000 318.000 36,634.000 1.000 36,635.000 0.87 100.00    



壬生町 * 13,378.000 0.000 0.000 13,378.000 136.000 13,514.000 0.000 13,514.000 1.01 100.00 22:37
石橋町 * 7,337.000 0.000 0.000 7,337.000 60.000 7,397.000 0.000 7,397.000 0.81 100.00 22:12
国分寺町 * 6,317.000 0.000 0.000 6,317.000 60.000 6,377.000 0.000 6,377.000 0.94 100.00 21:34
野木町 * 7,557.000 0.000 0.000 7,557.000 93.000 7,650.000 0.000 7,650.000 1.22 100.00 22:02
大平町 * 9,441.000 0.000 0.000 9,441.000 70.000 9,511.000 0.000 9,511.000 0.74 100.00 22:06
藤岡町 * 6,145.000 0.000 0.000 6,145.000 49.000 6,194.000 0.000 6,194.000 0.79 100.00 21:46
岩舟町 * 6,225.000 0.000 0.000 6,225.000 48.000 6,273.000 0.000 6,273.000 0.77 100.00 22:05
都賀町 * 4,866.000 0.000 0.000 4,866.000 28.000 4,894.000 0.000 4,894.000 0.57 100.00 22:00
  61,266.000 0.000 0.000 61,266.000 544.000 61,810.000 0.000 61,810.000 0.88 100.00    
市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


栗山村 * 1,486.000 0.000 0.000 1,486.000 11.000 1,497.000 1.000 1,498.000 0.73 100.00 22:28
藤原町 * 5,096.000 0.000 0.000 5,096.000 30.000 5,126.000 0.000 5,126.000 0.59 100.00 22:40
塩谷町 * 6,445.000 0.000 0.000 6,445.000 51.000 6,496.000 0.000 6,496.000 0.79 100.00 21:53
氏家町 * 11,536.000 0.000 0.000 11,536.000 132.000 11,668.000 0.000 11,668.000 1.13 100.00 21:54
高根沢町 * 11,752.000 0.000 0.000 11,752.000 121.000 11,873.000 0.000 11,873.000 1.02 100.00 22:04
喜連川町 * 4,980.000 0.000 0.000 4,980.000 39.000 5,019.000 0.000 5,019.000 0.78 100.00 21:57
  41,295.000 0.000 0.000 41,295.000 384.000 41,679.000 1.000 41,680.000 0.92 100.00    


南那須町 * 6,760.000 0.000 0.000 6,760.000 154.000 6,914.000 0.000 6,914.000 2.23 100.00 22:10
烏山町 * 10,939.000 0.000 0.000 10,939.000 214.000 11,153.000 1.000 11,154.000 1.92 100.00 22:30
馬頭町 * 6,861.000 0.000 0.000 6,861.000 74.000 6,935.000 0.000 6,935.000 1.07 100.00 22:21
小川町 * 3,740.000 0.000 0.000 3,740.000 45.000 3,785.000 0.000 3,785.000 1.19 100.00 22:16
湯津上村 * 2,582.000 0.000 0.000 2,582.000 18.000 2,600.000 0.000 2,600.000 0.69 100.00 21:49
黒羽町 * 7,489.000 0.000 0.000 7,489.000 71.000 7,560.000 0.000 7,560.000 0.94 100.00 22:35
那須町 * 11,121.000 0.000 0.000 11,121.000 134.000 11,255.000 0.000 11,255.000 1.19 100.00 22:43
西那須野町 * 14,182.000 0.000 0.000 14,182.000 154.000 14,336.000 1.000 14,337.000 1.07 100.00 21:53
塩原町 * 3,982.000 0.000 0.000 3,982.000 31.000 4,013.000 0.000 4,013.000 0.77 100.00 22:05
  67,656.000 0.000 0.000 67,656.000 895.000 68,551.000 2.000 68,553.000 1.31 100.00    


田沼町 * 10,478.000 0.000 0.000 10,478.000 97.000 10,575.000 0.000 10,575.000 0.92 100.00 22:30
葛生町 * 6,070.000 0.000 0.000 6,070.000 66.000 6,136.000 0.000 6,136.000 1.08 100.00 22:36
  16,548.000 0.000 0.000 16,548.000 163.000 16,711.000 0.000 16,711.000 0.98 100.00    
   

    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
 


市部計   439,785.000 0.000 0.000 439,785.000 4,468.000 444,253.000 9.000 444,262.000 1.01 100.00    
郡部計   265,671.000 0.000 0.000 265,671.000 2,720.000 268,391.000 5.000 268,396.000 1.01 100.00    
県計   705,456.000 0.000 0.000 705,456.000 7,188.000 712,644.000 14.000 712,658.000 1.01 100.00  

法定得票数 ( 176,364.000 )       供託物没収点 ( 70,545.600 )

 

 



(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.