●平成12年11月19日執行 栃木県知事選挙 投票結果(確定)

※「確定表示」に"*"が表示されていない市町村のデータは、概数を表します。


市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
宇都宮市 * 172,047 173,994 346,041 74,382 76,743 151,125 97,665 97,251 194,916 43.23 44.11 43.67 21:00
足利市 * 63,286 67,161 130,447 24,357 24,627 48,984 38,929 42,534 81,463 38.49 36.67 37.55 21:14
栃木市 * 32,171 34,322 66,493 13,337 13,741 27,078 18,834 20,581 39,415 41.46 40.04 40.72 20:36
佐野市 * 32,084 33,692 65,776 12,543 12,740 25,283 19,541 20,952 40,493 39.09 37.81 38.44 20:50
鹿沼市 * 36,200 37,806 74,006 16,366 16,700 33,066 19,834 21,106 40,940 45.21 44.17 44.68 21:01
日光市 * 7,044 7,618 14,662 4,280 4,578 8,858 2,764 3,040 5,804 60.76 60.09 60.41 21:14
今市市 * 23,869 25,199 49,068 14,524 15,475 29,999 9,345 9,724 19,069 60.85 61.41 61.14 20:49
小山市 * 58,553 58,873 117,426 21,396 21,488 42,884 37,157 37,385 74,542 36.54 36.50 36.52 21:01
真岡市 * 23,778 23,756 47,534 10,517 10,523 21,040 13,261 13,233 26,494 44.23 44.30 44.26 21:01
大田原市 * 20,744 21,492 42,236 10,604 10,873 21,477 10,140 10,619 20,759 51.12 50.59 50.85 20:43
矢板市 * 14,026 14,392 28,418 6,716 6,860 13,576 7,310 7,532 14,842 47.88 47.67 47.77 20:37
黒磯市 * 22,079 22,491 44,570 10,342 10,550 20,892 11,737 11,941 23,678 46.84 46.91 46.87 20:39
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


上三川町 * 11,035 10,860 21,895 4,626 4,537 9,163 6,409 6,323 12,732 41.92 41.78 41.85 21:01
南河内町 * 7,553 7,892 15,445 3,501 3,418 6,919 4,052 4,474 8,526 46.35 43.31 44.80 20:48
上河内町 * 3,669 3,824 7,493 1,963 1,977 3,940 1,706 1,847 3,553 53.50 51.70 52.58 20:32
河内町 * 12,921 13,248 26,169 6,038 6,241 12,279 6,883 7,007 13,890 46.73 47.11 46.92 20:53
  35,178 35,824 71,002 16,128 16,173 32,301 19,050 19,651 38,701 45.85 45.15 45.49  



西方町 * 2,669 2,877 5,546 1,541 1,637 3,178 1,128 1,240 2,368 57.74 56.90 57.30 20:33
粟野町 * 4,161 4,249 8,410 2,726 2,772 5,498 1,435 1,477 2,912 65.51 65.24 65.37 20:46
足尾町 * 1,498 1,736 3,234 933 1,097 2,030 565 639 1,204 62.28 63.19 62.77 20:33
  8,328 8,862 17,190 5,200 5,506 10,706 3,128 3,356 6,484 62.44 62.13 62.28  


二宮町 * 6,646 6,742 13,388 3,303 3,335 6,638 3,343 3,407 6,750 49.70 49.47 49.58 20:50
益子町 * 9,713 10,001 19,714 4,603 4,650 9,253 5,110 5,351 10,461 47.39 46.50 46.94 20:34
茂木町 * 7,005 7,405 14,410 4,261 4,411 8,672 2,744 2,994 5,738 60.83 59.57 60.18 20:36
市貝町 * 4,752 4,783 9,535 2,599 2,579 5,178 2,153 2,204 4,357 54.69 53.92 54.31 20:38
芳賀町 * 6,782 6,897 13,679 3,477 3,417 6,894 3,305 3,480 6,785 51.27 49.54 50.40 20:09
  34,898 35,828 70,726 18,243 18,392 36,635 16,655 17,436 34,091 52.28 51.33 51.80  



壬生町 * 15,135 15,809 30,944 6,742 6,772 13,514 8,393 9,037 17,430 44.55 42.84 43.67 20:36
石橋町 * 7,590 7,719 15,309 3,664 3,733 7,397 3,926 3,986 7,912 48.27 48.36 48.32 20:44
国分寺町 * 6,334 6,523 12,857 3,114 3,263 6,377 3,220 3,260 6,480 49.16 50.02 49.60 20:32
野木町 * 9,997 10,294 20,291 3,856 3,794 7,650 6,141 6,500 12,641 38.57 36.86 37.70 21:07
大平町 * 11,145 11,270 22,415 4,831 4,680 9,511 6,314 6,590 12,904 43.35 41.53 42.43 20:57
藤岡町 * 7,647 7,940 15,587 3,205 2,989 6,194 4,442 4,951 9,393 41.91 37.64 39.74 20:31
岩舟町 * 7,750 7,671 15,421 3,205 3,068 6,273 4,545 4,603 9,148 41.35 39.99 40.68 20:41
都賀町 * 5,426 5,665 11,091 2,435 2,459 4,894 2,991 3,206 6,197 44.88 43.41 44.13 20:58
  71,024 72,891 143,915 31,052 30,758 61,810 39,972 42,133 82,105 43.72 42.20 42.95  
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


栗山村 * 986 1,007 1,993 744 754 1,498 242 253 495 75.46 74.88 75.16 20:32
藤原町 * 4,616 5,083 9,699 2,409 2,717 5,126 2,207 2,366 4,573 52.19 53.45 52.85 20:54
塩谷町 * 5,523 5,901 11,424 3,182 3,314 6,496 2,341 2,587 4,928 57.61 56.16 56.86 20:42
氏家町 * 10,865 11,325 22,190 5,679 5,989 11,668 5,186 5,336 10,522 52.27 52.88 52.58 20:40
高根沢町 * 11,742 11,235 22,977 5,904 5,969 11,873 5,838 5,266 11,104 50.28 53.13 51.67 20:36
喜連川町 * 4,490 4,629 9,119 2,456 2,563 5,019 2,034 2,066 4,100 54.70 55.37 55.04 20:36
  38,222 39,180 77,402 20,374 21,306 41,680 17,848 17,874 35,722 53.30 54.38 53.85  


南那須町 * 5,256 5,351 10,607 3,437 3,477 6,914 1,819 1,874 3,693 65.39 64.98 65.18 21:05
烏山町 * 7,566 8,037 15,603 5,352 5,802 11,154 2,214 2,235 4,449 70.74 72.19 71.49 20:52
馬頭町 * 5,505 5,662 11,167 3,462 3,473 6,935 2,043 2,189 4,232 62.89 61.34 62.10 20:37
小川町 * 2,787 2,920 5,707 1,845 1,940 3,785 942 980 1,922 66.20 66.44 66.32 20:36
湯津上村 * 2,205 2,225 4,430 1,302 1,298 2,600 903 927 1,830 59.05 58.34 58.69 20:32
黒羽町 * 6,080 6,297 12,377 3,766 3,794 7,560 2,314 2,503 4,817 61.94 60.25 61.08 21:07
那須町 * 10,505 10,876 21,381 5,614 5,641 11,255 4,891 5,235 10,126 53.44 51.87 52.64 20:57
西那須野町 * 16,036 16,245 32,281 7,080 7,257 14,337 8,956 8,988 17,944 44.15 44.67 44.41 20:48
塩原町 * 3,450 3,667 7,117 1,986 2,027 4,013 1,464 1,640 3,104 57.57 55.28 56.39 21:04
  59,390 61,280 120,670 33,844 34,709 68,553 25,546 26,571 52,117 56.99 56.64 56.81  


田沼町 * 11,620 12,098 23,718 5,202 5,373 10,575 6,418 6,725 13,143 44.77 44.41 44.59 20:59
葛生町 * 5,147 5,467 10,614 2,980 3,156 6,136 2,167 2,311 4,478 57.90 57.73 57.81 20:47
  16,767 17,565 34,332 8,182 8,529 16,711 8,585 9,036 17,621 48.80 48.56 48.67  
    選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


市部計   505,881 520,796 1,026,677 219,364 224,898 444,262 286,517 295,898 582,415 43.36 43.18 43.27  
郡部計   263,807 271,430 535,237 133,023 135,373 268,396 130,784 136,057 266,841 50.42 49.87 50.15  
県  計     769,688   792,226   1,561,914   352,387   360,271   712,658   417,301   431,955   849,256 45.78 45.48 45.63  





(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.