栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

開票区名 得票総数(A)
[(a)+(b)]
政党等の
得票総数
(a)
名簿登載者の
得票総数
(b)
按分の際切り
捨てた票数
(B)
何れの政党等・
名簿登載者にも
属しない票数
(C)
有効投票数(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数(F)
[(D)+(E)]
無効投票率(%)
[(E)/(F)*100]
不受理
持ち帰り等
(G)
投票者総数
[(F)+(G)]
開票率(%)
宇都宮市 174,684.989 117,778.000 56,906.989 0.011 0 174,685 6,666 181,351 3.68 2 181,353 100.00
足利市 62,403.994 45,236.000 17,167.994 0.006 0 62,404 2,467 64,871 3.80 2 64,873 100.00
栃木市 30,460.996 21,610.000 8,850.996 0.004 0 30,461 1,043 31,504 3.31 3 31,507 100.00
佐野市 31,252.994 21,667.000 9,585.994 0.006 0 31,253 1,231 32,484 3.79 0 32,484 100.00
鹿沼市 34,222.992 22,566.000 11,656.992 0.008 0 34,223 1,749 35,972 4.86 1 35,973 100.00
日光市 8,290.996 6,405.000 1,885.996 0.004 0 8,291 426 8,717 4.89 0 8,717 100.00
今市市 23,766.993 16,905.000 6,861.993 0.007 0 23,767 1,132 24,899 4.55 0 24,899 100.00
小山市 59,016.993 41,830.000 17,186.993 0.007 0 59,017 1,778 60,795 2.92 0 60,795 100.00
真岡市 23,784.996 18,072.000 5,712.996 0.004 0 23,785 1,111 24,896 4.46 2 24,898 100.00
大田原市 20,050.995 13,937.000 6,113.995 0.005 0 20,051 1,064 21,115 5.04 1 21,116 100.00
矢板市 13,445.997 9,043.000 4,402.997 0.003 0 13,446 615 14,061 4.37 0 14,061 100.00
黒磯市 22,931.995 16,495.000 6,436.995 0.005 0 22,932 924 23,856 3.87 2 23,858 100.00
市部計 504,314.930 351,544.000 152,770.930 0.070 0 504,315 20,206 524,521 3.85 13 524,534 100.00
             
上三川町 11,269.998 8,000.000 3,269.998 0.002 0 11,270 496 11,766 4.22 1 11,767 100.00
南河内町 8,089.999 6,126.000 1,963.999 0.001 1 8,091 264 8,355 3.16 0 8,355 100.00
上河内町 3,900.000 2,771.000 1,129.000 0.000 0 3,900 236 4,136 5.71 1 4,137 100.00
河内町 14,387.998 10,454.000 3,933.998 0.002 0 14,388 474 14,862 3.19 0 14,862 100.00
河内郡計 37,647.995 27,351.000 10,296.995 0.005 1 37,649 1,470 39,119 3.76 2 39,121 100.00
             
西方町 2,982.000 2,182.000 800.000 0.000 0 2,982 142 3,124 4.55 0 3,124 100.00
粟野町 4,945.999 3,541.000 1,404.999 0.001 0 4,946 350 5,296 6.61 1 5,297 100.00
足尾町 1,979.000 1,475.000 504.000 0.000 0 1,979 129 2,108 6.12 0 2,108 100.00
上都賀郡計 9,906.999 7,198.000 2,708.999 0.001 0 9,907 621 10,528 5.90 1 10,529 100.00
             
二宮町 6,660.997 5,179.000 1,481.997 0.003 0 6,661 428 7,089 6.04 0 7,089 100.00
益子町 9,839.995 7,419.000 2,420.995 0.005 0 9,840 516 10,356 4.98 0 10,356 100.00
茂木町 8,370.998 6,379.000 1,991.998 0.002 0 8,371 498 8,869 5.62 0 8,869 100.00
市貝町 5,175.999 3,815.000 1,360.999 0.001 0 5,176 377 5,553 6.79 0 5,553 100.00
芳賀町 6,898.997 5,313.000 1,585.997 0.003 0 6,899 349 7,248 4.82 0 7,248 100.00
芳賀郡計 36,946.986 28,105.000 8,841.986 0.014 0 36,947 2,168 39,115 5.54 0 39,115 100.00
             
壬生町 15,035.999 10,957.000 4,078.999 0.001 0 15,036 665 15,701 4.24 0 15,701 100.00
石橋町 7,934.997 5,693.000 2,241.997 0.003 0 7,935 352 8,287 4.25 2 8,289 100.00
国分寺町 7,319.999 5,605.000 1,714.999 0.001 1 7,321 283 7,604 3.72 3 7,607 100.00
野木町 11,357.999 8,717.000 2,640.999 0.001 0 11,358 389 11,747 3.31 0 11,747 100.00
大平町 11,995.997 9,121.000 2,874.997 0.003 0 11,996 370 12,366 2.99 0 12,366 100.00
藤岡町 6,944.996 5,010.000 1,934.996 0.004 0 6,945 338 7,283 4.64 0 7,283 100.00
岩舟町 7,328.997 5,470.000 1,858.997 0.003 0 7,329 307 7,636 4.02 0 7,636 100.00
都賀町 5,290.999 3,851.000 1,439.999 0.001 1 5,292 196 5,488 3.57 1 5,489 100.00
下都賀郡計 73,209.983 54,424.000 18,785.983 0.017 2 73,212 2,900 76,112 3.81 6 76,118 100.00
             
栗山村 1,174.000 860.000 314.000 0.000 0 1,174 105 1,279 8.21 0 1,279 100.00
藤原町 4,682.997 3,177.000 1,505.997 0.003 0 4,683 324 5,007 6.47 0 5,007 100.00
塩谷町 5,575.000 3,740.000 1,835.000 0.000 2 5,577 340 5,917 5.75 0 5,917 100.00
氏家町 11,823.998 8,092.000 3,731.998 0.002 0 11,824 603 12,427 4.85 0 12,427 100.00
高根沢町 12,290.997 8,773.000 3,517.997 0.003 0 12,291 637 12,928 4.93 0 12,928 100.00
喜連川町 4,723.998 3,674.000 1,049.998 0.002 0 4,724 287 5,011 5.73 1 5,012 100.00
塩谷郡計 40,270.990 28,316.000 11,954.990 0.010 2 40,273 2,296 42,569 5.39 1 42,570 100.00
             
南那須町 5,858.997 4,267.000 1,591.997 0.003 0 5,859 426 6,285 6.78 0 6,285 100.00
烏山町 8,142.998 6,022.000 2,120.998 0.002 0 8,143 394 8,537 4.62 0 8,537 100.00
馬頭町 5,998.999 4,701.000 1,297.999 0.001 1 6,000 405 6,405 6.32 0 6,405 100.00
小川町 3,136.000 2,439.000 697.000 0.000 0 3,136 162 3,298 4.91 0 3,298 100.00
湯津上村 2,222.999 1,595.000 627.999 0.001 0 2,223 135 2,358 5.73 0 2,358 100.00
黒羽町 6,750.996 4,833.000 1,917.996 0.004 1 6,752 492 7,244 6.79 1 7,245 100.00
那須町 11,441.997 8,483.000 2,958.997 0.003 0 11,442 665 12,107 5.49 0 12,107 100.00
西那須野町 16,885.993 11,310.000 5,575.993 0.007 0 16,886 740 17,626 4.20 2 17,628 100.00
塩原町 3,938.999 2,490.000 1,448.999 0.001 0 3,939 175 4,114 4.25 0 4,114 100.00
那須郡計 64,377.978 46,140.000 18,237.978 0.022 2 64,380 3,594 67,974 5.29 3 67,977 100.00
             
田沼町 11,783.999 8,676.000 3,107.999 0.001 0 11,784 607 12,391 4.90 0 12,391 100.00
葛生町 6,086.999 4,233.000 1,853.999 0.001 0 6,087 341 6,428 5.30 0 6,428 100.00
安蘇郡計 17,870.998 12,909.000 4,961.998 0.002 0 17,871 948 18,819 5.04 0 18,819 100.00
             
市部計 504,314.930 351,544.000 152,770.930 0.070 0 504,315 20,206 524,521 3.85 13 524,534 100.00
郡部計 280,231.929 204,443.000 75,788.929 0.071 7 280,239 13,997 294,236 4.76 13 294,249 100.00
県 計 784,546.859 555,987.000 228,559.859 0.141 7 784,554 34,203 818,757 4.18 26 818,783 100.00