栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 2
政党等名 自由民主党
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 55,250.161 38,828.000 16,422.161
足利市 21,290.632 15,520.000 5,770.632
栃木市 11,175.026 7,983.000 3,192.026
佐野市 10,305.440 7,532.000 2,773.440
鹿沼市 11,618.964 8,092.000 3,526.964
日光市 3,117.818 2,448.000 669.818
今市市 8,437.722 6,246.000 2,191.722
小山市 17,999.981 13,480.000 4,519.981
真岡市 8,834.291 6,810.000 2,024.291
大田原市 7,768.042 5,428.000 2,340.042
矢板市 4,846.217 3,330.000 1,516.217
黒磯市 8,119.866 6,170.000 1,949.866
市部計 168,764.160 121,867.000 46,897.160
    
上三川町 3,382.000 2,693.000 689.000
南河内町 2,747.517 1,976.000 771.517
上河内町 1,414.000 1,055.000 359.000
河内町 4,240.159 3,265.000 975.159
河内郡計 11,783.676 8,989.000 2,794.676
    
西方町 1,212.000 876.000 336.000
粟野町 2,242.739 1,626.000 616.739
足尾町 588.000 449.000 139.000
上都賀郡計 4,042.739 2,951.000 1,091.739
    
二宮町 2,965.333 2,331.000 634.333
益子町 3,504.375 2,633.000 871.375
茂木町 3,743.000 2,783.000 960.000
市貝町 1,944.200 1,449.000 495.200
芳賀町 2,708.652 2,118.000 590.652
芳賀郡計 14,865.560 11,314.000 3,551.560
    
壬生町 5,628.857 4,000.000 1,628.857
石橋町 2,852.272 2,063.000 789.272
国分寺町 2,558.307 1,985.000 573.307
野木町 3,526.125 2,665.000 861.125
大平町 3,784.080 3,041.000 743.080
藤岡町 2,782.683 2,064.000 718.683
岩舟町 2,656.611 2,087.000 569.611
都賀町 2,363.709 1,713.000 650.709
下都賀郡計 26,152.644 19,618.000 6,534.644
    
栗山村 530.000 412.000 118.000
藤原町 1,859.222 1,290.000 569.222
塩谷町 2,435.625 1,525.000 910.625
氏家町 4,448.651 3,109.000 1,339.651
高根沢町 4,126.969 3,235.000 891.969
喜連川町 1,955.000 1,529.000 426.000
塩谷郡計 15,355.467 11,100.000 4,255.467
    
南那須町 2,292.849 1,889.000 403.849
烏山町 3,364.910 2,613.000 751.910
馬頭町 2,497.800 2,131.000 366.800
小川町 1,447.000 1,133.000 314.000
湯津上村 1,142.333 773.000 369.333
黒羽町 3,013.478 2,238.000 775.478
那須町 4,675.658 3,604.000 1,071.658
西那須野町 5,786.652 4,090.000 1,696.652
塩原町 1,924.571 1,172.000 752.571
那須郡計 26,145.251 19,643.000 6,502.251
    
田沼町 4,431.500 3,514.000 917.500
葛生町 2,186.736 1,575.000 611.736
安蘇郡計 6,618.236 5,089.000 1,529.236
    
市部計 168,764.160 121,867.000 46,897.160
郡部計 104,963.573 78,704.000 26,259.573
県 計 273,727.733 200,571.000 73,156.733

  もどる