栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 7
政党等名 民主党
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 71,206.212 54,097.000 17,109.212
足利市 23,363.763 19,776.000 3,587.763
栃木市 10,834.830 8,981.000 1,853.830
佐野市 11,324.976 9,137.000 2,187.976
鹿沼市 13,810.714 10,068.000 3,742.714
日光市 2,974.970 2,552.000 422.970
今市市 9,079.921 7,298.000 1,781.921
小山市 24,938.582 19,604.000 5,334.582
真岡市 9,172.731 7,696.000 1,476.731
大田原市 7,450.878 5,823.000 1,627.878
矢板市 4,914.989 3,832.000 1,082.989
黒磯市 7,979.989 6,517.000 1,462.989
市部計 197,052.555 155,381.000 41,671.555
    
上三川町 5,083.999 3,716.000 1,367.999
南河内町 3,504.000 2,904.000 600.000
上河内町 1,425.000 1,182.000 243.000
河内町 6,244.999 5,013.000 1,231.999
河内郡計 16,257.998 12,815.000 3,442.998
    
西方町 998.000 855.000 143.000
粟野町 1,511.000 1,221.000 290.000
足尾町 571.000 481.000 90.000
上都賀郡計 3,080.000 2,557.000 523.000
    
二宮町 2,454.887 2,037.000 417.887
益子町 3,946.968 3,269.000 677.968
茂木町 2,919.971 2,414.000 505.971
市貝町 1,993.999 1,625.000 368.999
芳賀町 2,708.909 2,269.000 439.909
芳賀郡計 14,024.734 11,614.000 2,410.734
    
壬生町 5,845.000 4,844.000 1,001.000
石橋町 3,209.999 2,556.000 653.999
国分寺町 3,050.000 2,465.000 585.000
野木町 4,604.093 3,993.000 611.093
大平町 4,919.999 4,028.000 891.999
藤岡町 2,290.832 1,904.000 386.832
岩舟町 2,624.947 2,217.000 407.947
都賀町 1,641.000 1,368.000 273.000
下都賀郡計 28,185.870 23,375.000 4,810.870
    
栗山村 390.000 321.000 69.000
藤原町 1,515.998 1,279.000 236.998
塩谷町 1,830.000 1,510.000 320.000
氏家町 4,377.900 3,410.000 967.900
高根沢町 5,076.950 3,854.000 1,222.950
喜連川町 1,732.998 1,478.000 254.998
塩谷郡計 14,923.846 11,852.000 3,071.846
    
南那須町 1,885.841 1,515.000 370.841
烏山町 2,704.866 2,195.000 509.866
馬頭町 1,961.999 1,606.000 355.999
小川町 1,013.000 881.000 132.000
湯津上村 642.000 542.000 100.000
黒羽町 2,104.908 1,710.000 394.908
那須町 3,596.760 2,995.000 601.760
西那須野町 6,309.280 4,791.000 1,518.280
塩原町 1,100.000 886.000 214.000
那須郡計 21,318.654 17,121.000 4,197.654
    
田沼町 4,053.874 3,319.000 734.874
葛生町 2,014.000 1,554.000 460.000
安蘇郡計 6,067.874 4,873.000 1,194.874
    
市部計 197,052.555 155,381.000 41,671.555
郡部計 103,858.976 84,207.000 19,651.976
県 計 300,911.531 239,588.000 61,323.531

  もどる