●平成10年7月12日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果

<午前 1時34分 確定>



  政党等名



公明 第二院クラブ 青年自由党 日本共産党 社会民主党 新党さきがけ 民主党 自由民主党 女性党 自由連合 維新政党・新風 自由党 新社会党 スポーツ平和党   計

宇都宮市

* 21,663.000 2,215.000 2,587.000 17,669.000 11,912.000 2,172.000 58,019.000 50,120.000 2,289.000 753.000 196.000 14,815.000 2,297.000 2,196.000 188,903.000

足利市

* 9,300.000 813.000 271.000 6,646.000 3,643.000 566.000 17,520.000 18,878.000 862.000 342.000 76.000 5,897.000 759.000 727.000 66,300.000

栃木市

* 4,276.000 326.000 234.000 3,289.000 2,163.000 302.000 8,712.000 11,531.000 414.000 151.000 15.000 2,604.000 407.000 400.000 34,824.000
佐 野市 * 4,828.000 310.000 216.000 3,628.000 1,675.000 267.000 8,630.000 10,739.000 705.000 157.000 15.000 2,687.000 327.000 399.000 34,583.000
鹿 沼市 * 4,468.000 287.000 275.000 3,096.000 1,887.000 316.000 11,271.000 12,086.000 569.000 174.000 28.000 2,625.000 507.000 467.000 38,056.000
日 光市 * 844.000 79.000 74.000 1,260.000 714.000 71.000 2,473.000 3,187.000 79.000 41.000 6.000 697.000 116.000 101.000 9,742.000
今 市市 * 2,612.000 217.000 175.000 2,169.000 1,641.000 205.000 6,164.000 9,955.000 260.000 126.000 18.000 1,990.000 369.000 293.000 26,194.000
小 山市 * 7,237.000 616.000 405.000 5,751.000 3,492.000 553.000 16,475.000 16,423.000 857.000 298.000 67.000 5,222.000 832.000 659.000 58,887.000
真 岡市 * 2,603.000 235.000 218.000 1,967.000 1,062.000 214.000 7,075.000 9,515.000 325.000 132.000 26.000 2,520.000 342.000 361.000 26,595.000
大 田原市 * 2,204.000 204.000 105.000 1,675.000 1,106.000 206.000 5,817.000 7,957.000 244.000 89.000 17.000 1,513.000 245.000 239.000 21,621.000
矢 板市 * 1,903.000 91.000 81.000 1,122.000 890.000 123.000 4,128.000 4,848.000 137.000 65.000 16.000 1,042.000 241.000 132.000 14,819.000
黒 磯市 * 3,373.000 197.000 191.000 2,003.000 1,167.000 205.000 5,150.000 8,361.000 263.000 111.000 37.000 1,630.000 287.000 269.000 23,244.000
 政党等名



公明 第二院クラブ 青年自由党 日本共産党 社会民主党 新党さきがけ 民主党 自由民主党 女性党 自由連合 維新政党・新風 自由党 新社会党 スポーツ平和党


上三川町 * 1,284.000 76.000 123.000 795.000 538.000 103.000 4,271.000 3,225.000 122.000 46.000 8.000 845.000 122.000 131.000 11,689.000
南河内町 * 598.000 110.000 76.000 808.000 458.000 126.000 2,768.000 2,327.000 240.000 43.000 14.000 690.000 108.000 109.000 8,475.000
上河内町 * 554.000 25.000 32.000 240.000 203.000 34.000 1,200.000 1,699.000 41.000 18.000 3.000 282.000 72.000 38.000 4,441.000
河内町 * 1,662.000 154.000 178.000 1,140.000 895.000 141.000 4,682.000 3,729.000 141.000 53.000 8.000 1,085.000 191.000 163.000 14,222.000
  4,098.000 365.000 409.000 2,983.000 2,094.000 404.000 12,921.000 10,980.000 544.000 160.000 33.000 2,902.000 493.000 441.000 38,827.000



西方町 * 369.000 16.000 17.000 235.000 127.000 22.000 696.000 1,301.000 42.000 13.000 0.000 250.000 28.000 31.000 3,147.000
粟野町 * 618.000 19.000 20.000 497.000 196.000 49.000 1,020.000 2,498.000 59.000 22.000 2.000 384.000 62.000 67.000 5,513.000
足尾町 * 317.000 9.000 16.000 549.000 208.000 10.000 444.000 665.000 11.000 8.000 3.000 121.000 36.000 20.000 2,417.000
  1,304.000 44.000 53.000 1,281.000 531.000 81.000 2,160.000 4,464.000 112.000 43.000 5.000 755.000 126.000 118.000 11,077.000


二宮町 * 579.000 45.000 38.000 427.000 250.000 50.000 1,657.000 3,301.000 89.000 40.000 5.000 787.000 85.000 101.000 7,454.000
益子町 * 965.000 58.000 254.000 925.000 452.000 79.000 3,277.000 3,711.000 115.000 54.000 8.000 830.000 82.000 98.000 10,908.000
茂木町 * 641.000 64.000 61.000 718.000 438.000 70.000 2,188.000 3,739.000 56.000 38.000 9.000 668.000 121.000 72.000 8,883.000
市貝町 * 626.000 31.000 40.000 501.000 224.000 42.000 1,449.000 2,110.000 52.000 28.000 3.000 456.000 64.000 69.000 5,695.000
芳賀町 * 778.000 46.000 79.000 548.000 338.000 61.000 1,878.000 3,032.000 85.000 42.000 5.000 596.000 100.000 82.000 7,670.000
  3,589.000 244.000 472.000 3,119.000 1,702.000 302.000 10,449.000 15,893.000 397.000 202.000 30.000 3,337.000 452.000 422.000 40,610.000



壬生町 * 1,451.000 187.000 119.000 1,445.000 803.000 156.000 4,346.000 5,617.000 166.000 74.000 17.000 1,444.000 192.000 192.000 16,209.000
石橋町 * 963.000 69.000 74.000 568.000 478.000 66.000 2,398.000 2,971.000 94.000 32.000 5.000 685.000 87.000 97.000 8,587.000
国分寺町 * 502.000 70.000 53.000 667.000 478.000 56.000 1,895.000 2,269.000 178.000 24.000 6.000 641.000 76.000 78.000 6,993.000
野木町 * 1,387.000 159.000 69.000 1,493.000 708.000 116.000 2,964.000 3,246.000 160.000 69.000 9.000 926.000 150.000 130.000 11,586.000
大平町 * 1,463.000 111.000 55.000 1,277.000 803.000 111.000 3,553.000 3,658.000 189.000 53.000 6.000 1,077.000 173.000 167.000 12,696.000
藤岡町 * 953.000 54.000 57.000 754.000 356.000 60.000 1,564.000 3,343.000 132.000 44.000 11.000 742.000 109.000 102.000 8,281.000
岩舟町 * 991.000 73.000 41.000 690.000 446.000 55.000 1,813.000 3,085.000 97.000 42.000 2.000 755.000 238.000 77.000 8,405.000
都賀町 * 604.000 37.000 38.000 583.000 305.000 32.000 1,127.000 2,391.000 55.000 25.000 3.000 460.000 61.000 56.000 5,777.000
  8,314.000 760.000 506.000 7,477.000 4,377.000 652.000 19,660.000 26,580.000 1,071.000 363.000 59.000 6,730.000 1,086.000 899.000 78,534.000
 政党等名



公明 第二院クラブ 青年自由党 日本共産党 社会民主党 新党さきがけ 民主党 自由民主党 女性党 自由連合 維新政党・新風 自由党 新社会党 スポーツ平和党


栗山村 * 137.000 12.000 18.000 61.000 41.000 13.000 270.000 731.000 5.000 6.000 2.000 113.000 17.000 20.000 1,446.000
藤原町 * 811.000 49.000 58.000 303.000 332.000 31.000 1,129.000 2,043.000 37.000 35.000 1.000 528.000 64.000 60.000 5,481.000
塩谷町 * 606.000 32.000 38.000 493.000 277.000 40.000 1,488.000 2,576.000 57.000 42.000 4.000 469.000 103.000 73.000 6,298.000
氏家町 * 1,446.000 96.000 97.000 834.000 631.000 108.000 3,232.000 4,534.000 160.000 55.000 7.000 988.000 172.000 166.000 12,526.000
高根沢町 * 1,177.000 88.000 100.000 968.000 644.000 110.000 3,481.000 4,200.000 134.000 65.000 19.000 890.000 154.000 163.000 12,193.000
喜連川町 * 474.000 29.000 29.000 425.000 192.000 36.000 1,229.000 2,170.000 44.000 27.000 3.000 378.000 65.000 62.000 5,163.000
  4,651.000 306.000 340.000 3,084.000 2,117.000 338.000 10,829.000 16,254.000 437.000 230.000 36.000 3,366.000 575.000 544.000 43,107.000



南那須町 * 757.000 38.000 40.000 447.000 275.000 63.000 1,448.000 2,685.000 56.000 38.000 9.000 485.000 85.000 83.000 6,509.000
烏山町 * 938.000 49.000 47.000 1,013.000 503.000 83.000 2,154.000 3,928.000 67.000 51.000 5.000 737.000 138.000 90.000 9,803.000
馬頭町 * 674.000 32.000 34.000 514.000 317.000 55.000 1,341.000 3,163.000 53.000 30.000 3.000 469.000 94.000 81.000 6,860.000
小川町 * 290.000 16.000 5.000 180.000 153.000 18.000 779.000 1,639.000 28.000 20.000 0.000 275.000 34.000 38.000 3,475.000
湯津上村 * 180.000 21.000 20.000 121.000 101.000 19.000 469.000 1,367.000 30.000 9.000 0.000 186.000 30.000 30.000 2,583.000
黒羽町 * 786.000 42.000 33.000 411.000 342.000 54.000 1,471.000 3,609.000 57.000 32.000 7.000 520.000 156.000 101.000 7,621.000
那須町 * 1,431.000 83.000 69.000 1,077.000 575.000 109.000 2,266.000 5,673.000 77.000 55.000 14.000 782.000 165.000 134.000 12,510.000
西那須野町 * 1,949.000 186.000 71.000 1,456.000 914.000 179.000 4,473.000 5,490.000 167.000 67.000 26.000 1,169.000 223.000 147.000 16,517.000
塩原町 * 513.000 20.000 10.000 195.000 192.000 37.000 871.000 2,028.000 41.000 14.000 3.000 299.000 58.000 43.000 4,324.000
  7,518.000 487.000 329.000 5,414.000 3,372.000 617.000 15,272.000 29,582.000 576.000 316.000 67.000 4,922.000 983.000 747.000 70,202.000


田沼町 * 1,631.000 102.000 53.000 983.000 702.000 109.000 2,833.000 4,453.000 191.000 48.000 5.000 977.000 171.000 116.000 12,374.000
葛生町 * 961.000 53.000 29.000 528.000 428.000 41.000 1,467.000 2,773.000 78.000 29.000 2.000 534.000 97.000 74.000 7,094.000
  2,592.000 155.000 82.000 1,511.000 1,130.000 150.000 4,300.000 7,226.000 269.000 77.000 7.000 1,511.000 268.000 190.000 19,468.000
  政党等名

  公明     第二院クラブ     青年自由党     日本共産党     社会民主党     新党さきがけ     民主党     自由民主党     女性党     自由連合     維新政党・新風     自由党     新社会党     スポーツ平和党  


市部計   65,311.000 5,590.000 4,832.000 50,275.000 31,352.000 5,200.000 151,434.000 163,600.000 7,004.000 2,439.000 517.000 43,242.000 6,729.000 6,243.000 543,768.000
郡部計   32,066.000 2,361.000 2,191.000 24,869.000 15,323.000 2,544.000 75,591.000 110,979.000 3,406.000 1,391.000 237.000 23,523.000 3,983.000 3,361.000 301,825.000
県計   97,377.000 7,951.000 7,023.000 75,144.000 46,675.000 7,744.000 227,025.000 274,579.000 10,410.000 3,830.000 754.000 66,765.000 10,712.000 9,604.000 845,593.000

   

市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数  
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
  確定 
  時刻 
宇 都宮市 * 188,903.000 0.000 0.000 188,903.000 6,651.000 195,554.000 17.000 195,571.000 3.40 100.00 24:25
足 利市

*

66,300.000 0.000 0.000 66,300.000 2,195.000 68,495.000 2.000 68,497.000 3.20 100.00 24:03
栃 木市

*

34,824.000 0.000 0.000 34,824.000 1,038.000 35,862.000 0.000 35,862.000 2.89 100.00 23:57
佐 野市 * 34,583.000 0.000 0.000 34,583.000 1,239.000 35,822.000 2.000 35,824.000 3.46 100.00 24:10
鹿 沼市 * 38,056.000 0.000 0.000 38,056.000 1,630.000 39,686.000 0.000 39,686.000 4.11 100.00 23:58
日 光市 * 9,742.000 0.000 0.000 9,742.000 423.000 10,165.000 0.000 10,165.000 4.16 100.00 24:37
今 市市 * 26,194.000 0.000 0.000 26,194.000 1,148.000 27,342.000 0.000 27,342.000 4.20 100.00 23:59
小 山市 * 58,887.000 0.000 0.000 58,887.000 1,602.000 60,489.000 1.000 60,490.000 2.65 100.00 25:34
真 岡市 * 26,595.000 0.000 0.000 26,595.000 1,095.000 27,690.000 0.000 27,690.000 3.95 100.00 23:48
大 田原市 * 21,621.000 0.000 0.000 21,621.000 893.000 22,514.000 0.000 22,514.000 3.97 100.00 24:11
矢 板市 * 14,819.000 0.000 0.000 14,819.000 562.000 15,381.000 0.000 15,381.000 3.65 100.00 23:20
黒 磯市 * 23,244.000 0.000 0.000 23,244.000 821.000 24,065.000 5.000 24,070.000 3.41 100.00 23:55
市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


上三川町 * 11,689.000 0.000 0.000 11,689.000 472.000 12,161.000 0.000 12,161.000 3.88 100.00 23:14
南河内町 * 8,475.000 0.000 0.000 8,475.000 307.000 8,782.000 0.000 8,782.000 3.50 100.00 23:21
上河内町 * 4,441.000 0.000 0.000 4,441.000 189.000 4,630.000 0.000 4,630.000 4.08 100.00 23:33
河内町 * 14,222.000 0.000 0.000 14,222.000 537.000 14,759.000 0.000 14,759.000 3.64 100.00 23:55
  38,827.000 0.000 0.000 38,827.000 1,505.000 40,332.000 0.000 40,332.000 3.73 100.00    



西方町 * 3,147.000 0.000 0.000 3,147.000 120.000 3,267.000 0.000 3,267.000 3.67 100.00 23:08
粟野町 * 5,513.000 0.000 0.000 5,513.000 275.000 5,788.000 0.000 5,788.000 4.75 100.00 23:34
足尾町 * 2,417.000 0.000 0.000 2,417.000 134.000 2,551.000 0.000 2,551.000 5.25 100.00 22:59
  11,077.000 0.000 0.000 11,077.000 529.000 11,606.000 0.000 11,606.000 4.56 100.00    


二宮町 * 7,454.000 0.000 0.000 7,454.000 340.000 7,794.000 0.000 7,794.000 4.36 100.00 23:19
益子町 * 10,908.000 0.000 0.000 10,908.000 463.000 11,371.000 0.000 11,371.000 4.07 100.00 23:19
茂木町 * 8,883.000 0.000 0.000 8,883.000 422.000 9,305.000 0.000 9,305.000 4.54 100.00 23:56
市貝町 * 5,695.000 0.000 0.000 5,695.000 250.000 5,945.000 0.000 5,945.000 4.21 100.00 23:26
芳賀町 * 7,670.000 0.000 0.000 7,670.000 383.000 8,053.000 0.000 8,053.000 4.76 100.00 23:37
  40,610.000 0.000 0.000 40,610.000 1,858.000 42,468.000 0.000 42,468.000 4.38 100.00    



壬生町 * 16,209.000 0.000 0.000 16,209.000 606.000 16,815.000 0.000 16,815.000 3.60 100.00 24:07
石橋町 * 8,587.000 0.000 0.000 8,587.000 263.000 8,850.000 3.000 8,853.000 2.97 100.00 24:16
国分寺町 * 6,993.000 0.000 0.000 6,993.000 290.000 7,283.000 0.000 7,283.000 3.98 100.00 23:11
野木町 * 11,586.000 0.000 0.000 11,586.000 304.000 11,890.000 0.000 11,890.000 2.56 100.00 23:32
大平町 * 12,696.000 0.000 0.000 12,696.000 399.000 13,095.000 0.000 13,095.000 3.05 100.00 23:30
藤岡町 * 8,281.000 0.000 0.000 8,281.000 349.000 8,630.000 0.000 8,630.000 4.04 100.00 24:02
岩舟町 * 8,405.000 0.000 0.000 8,405.000 273.000 8,678.000 0.000 8,678.000 3.15 100.00 23:45
都賀町 * 5,777.000 0.000 0.000 5,777.000 185.000 5,962.000 0.000 5,962.000 3.10 100.00 23:09
  78,534.000 0.000 0.000 78,534.000 2,669.000 81,203.000 3.000 81,206.000 3.29 100.00    
市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


栗山村 * 1,446.000 0.000 0.000 1,446.000 128.000 1,574.000 0.000 1,574.000 8.13 100.00 22:58
藤原町 * 5,481.000 0.000 0.000 5,481.000 345.000 5,826.000 0.000 5,826.000 5.92 100.00 23:41
塩谷町 * 6,298.000 0.000 0.000 6,298.000 292.000 6,590.000 0.000 6,590.000 4.43 100.00 22:51
氏家町 * 12,526.000 0.000 0.000 12,526.000 650.000 13,176.000 0.000 13,176.000 4.93 100.00 23:29
高根沢町 * 12,193.000 0.000 0.000 12,193.000 574.000 12,767.000 0.000 12,767.000 4.50 100.00 23:14
喜連川町 * 5,163.000 0.000 0.000 5,163.000 230.000 5,393.000 0.000 5,393.000 4.26 100.00 23:19
  43,107.000 0.000 0.000 43,107.000 2,219.000 45,326.000 0.000 45,326.000 4.90 100.00    


南那須町 * 6,509.000 0.000 0.000 6,509.000 463.000 6,972.000 0.000 6,972.000 6.64 100.00 23:01
烏山町 * 9,803.000 0.000 0.000 9,803.000 421.000 10,224.000 0.000 10,224.000 4.12 100.00 23:13
馬頭町 * 6,860.000 0.000 0.000 6,860.000 293.000 7,153.000 34.000 7,187.000 4.10 100.00 24:05
小川町 * 3,475.000 0.000 0.000 3,475.000 179.000 3,654.000 0.000 3,654.000 4.90 100.00 22:43
湯津上村 * 2,583.000 0.000 0.000 2,583.000 131.000 2,714.000 0.000 2,714.000 4.83 100.00 22:47
黒羽町 * 7,621.000 0.000 0.000 7,621.000 390.000 8,011.000 0.000 8,011.000 4.87 100.00 23:31
那須町 * 12,510.000 0.000 0.000 12,510.000 544.000 13,054.000 1.000 13,055.000 4.17 100.00 23:41
西那須野町 * 16,517.000 0.000 0.000 16,517.000 577.000 17,094.000 0.000 17,094.000 3.38 100.00 23:12
塩原町 * 4,324.000 0.000 0.000 4,324.000 188.000 4,512.000 0.000 4,512.000 4.17 100.00 23:31
  70,202.000 0.000 0.000 70,202.000 3,186.000 73,388.000 35.000 73,423.000 4.34 100.00    


田沼町 * 12,374.000 0.000 0.000 12,374.000 456.000 12,830.000 0.000 12,830.000 3.55 100.00 24:04
葛生町 * 7,094.000 0.000 0.000 7,094.000 336.000 7,430.000 0.000 7,430.000 4.52 100.00 24:13
  19,468.000 0.000 0.000 19,468.000 792.000 20,260.000 0.000 20,260.000 3.91 100.00    
   

    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
 


市部計   543,768.000 0.000 0.000 543,768.000 19,297.000 563,065.000 27.000 563,092.000 3.43 100.00    
郡部計   301,825.000 0.000 0.000 301,825.000 12,758.000 314,583.000 38.000 314,621.000 4.06 100.00    
県計   845,593.000 0.000 0.000 845,593.000 32,055.000 877,648.000 65.000 877,713.000 3.65 100.00  

 

 



(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.