●平成10年7月12日執行 参議院栃木県選出議員選挙 開票結果

<午前 0時43分 確定>



届出番号


1 2 3 4 5 6 7 8        計      
          候補者氏名 やなせ 進 高橋 いわお 上吉原 一天 矢野 てつろう 山田 イチロー いなば たくお 梅木 恒明 野村 せつ子
党派名 民主党 社会民主党 自由民主党 自由民主党 青年自由党 無所属 自由連合 日本共産党

宇都宮市

* 90,224.000 9,046.000 27,176.000 39,197.000 3,588.000 4,245.000 794.000 14,252.000 188,522.000

足利市

* 24,929.000 3,149.000 9,370.000 15,577.000 1,298.000 1,564.000 895.000 7,356.000 64,138.000

栃木市

* 13,304.000 1,672.000 7,531.000 7,132.000 598.000 544.000 283.000 3,264.000 34,328.000
佐 野市 * 12,209.000 1,334.000 8,969.000 5,812.000 644.000 665.000 276.000 3,870.000 33,779.000
鹿 沼市 * 17,038.000 1,178.000 9,306.000 6,807.000 479.000 521.000 170.000 2,699.000 38,198.000
日 光市 * 3,307.000 424.000 2,918.000 1,816.000 135.000 165.000 41.000 1,065.000 9,871.000
今 市市 * 7,956.000 887.000 12,268.000 2,937.000 283.000 316.000 166.000 1,646.000 26,459.000
小 山市 * 24,687.000 2,741.000 6,704.000 14,790.000 1,209.000 1,106.000 393.000 5,715.000 57,345.000
真 岡市 * 9,561.000 787.000 5,693.000 7,967.000 393.000 321.000 140.000 1,768.000 26,630.000
大 田原市 * 8,091.000 798.000 2,667.000 7,494.000 298.000 557.000 90.000 1,655.000 21,650.000
矢 板市 * 6,440.000 631.000 3,022.000 3,111.000 174.000 286.000 75.000 1,023.000 14,762.000
黒 磯市 * 7,594.000 967.000 3,340.000 7,631.000 463.000 656.000 145.000 2,113.000 22,909.000
届出 番号


1 2 3 4 5 6 7 8        計      
          候補者氏名 やなせ 進 高橋 いわお 上吉原 一天 矢野 てつろう 山田 イチロー いなば たくお 梅木 恒明 野村 せつ子
党派 名 民主党 社会民主党 自由民主党 自由民主党 青年自由党 無所属 自由連合 日本共産党


上三川町 * 6,147.000 350.000 1,472.000 2,744.000 183.000 172.000 45.000 663.000 11,776.000
南河内町 * 4,029.000 328.000 1,048.000 1,863.000 151.000 207.000 68.000 785.000 8,479.000
上河内町 * 1,965.000 135.000 805.000 1,237.000 51.000 72.000 15.000 196.000 4,476.000
河内町 * 7,130.000 651.000 2,163.000 2,790.000 258.000 234.000 61.000 942.000 14,229.000
  19,271.000 1,464.000 5,488.000 8,634.000 643.000 685.000 189.000 2,586.000 38,960.000



西方町 * 984.000 87.000 904.000 849.000 54.000 55.000 10.000 199.000 3,142.000
粟野町 * 1,523.000 136.000 1,623.000 1,745.000 43.000 52.000 22.000 398.000 5,542.000
足尾町 * 688.000 134.000 914.000 122.000 28.000 32.000 5.000 521.000 2,444.000
  3,195.000 357.000 3,441.000 2,716.000 125.000 139.000 37.000 1,118.000 11,128.000


二宮町 * 2,370.000 167.000 2,373.000 1,994.000 99.000 92.000 37.000 430.000 7,562.000
益子町 * 4,633.000 272.000 2,537.000 2,057.000 294.000 144.000 59.000 923.000 10,919.000
茂木町 * 3,079.000 204.000 1,841.000 3,089.000 96.000 78.000 20.000 629.000 9,036.000
市貝町 * 2,121.000 155.000 776.000 2,047.000 88.000 109.000 33.000 447.000 5,776.000
芳賀町 * 2,785.000 223.000 2,354.000 1,699.000 129.000 85.000 30.000 496.000 7,801.000
  14,988.000 1,021.000 9,881.000 10,886.000 706.000 508.000 179.000 2,925.000 41,094.000



壬生町 * 6,465.000 607.000 2,342.000 4,770.000 219.000 303.000 85.000 1,369.000 16,160.000
石橋町 * 3,473.000 338.000 1,697.000 2,290.000 113.000 136.000 31.000 493.000 8,571.000
国分寺町 * 2,616.000 366.000 1,728.000 1,452.000 110.000 97.000 30.000 614.000 7,013.000
野木町 * 4,130.000 620.000 1,667.000 2,591.000 237.000 263.000 133.000 1,644.000 11,285.000
大平町 * 5,422.000 571.000 1,797.000 3,109.000 161.000 208.000 70.000 1,205.000 12,543.000
藤岡町 * 2,075.000 271.000 2,011.000 2,812.000 166.000 106.000 46.000 780.000 8,267.000
岩舟町 * 2,384.000 413.000 1,832.000 2,643.000 124.000 187.000 42.000 695.000 8,320.000
都賀町 * 1,666.000 214.000 1,374.000 1,645.000 86.000 74.000 28.000 645.000 5,732.000
  28,231.000 3,400.000 14,448.000 21,312.000 1,216.000 1,374.000 465.000 7,445.000 77,891.000
届出 番号


1 2 3 4 5 6 7 8        計      
          候補者氏名 やなせ 進 高橋 いわお 上吉原 一天 矢野 てつろう 山田 イチロー いなば たくお 梅木 恒明 野村 せつ子
党派 名 民主党 社会民主党 自由民主党 自由民主党 青年自由党 無所属 自由連合 日本共産党


栗山村 * 363.000 20.000 817.000 231.000 15.000 34.000 3.000 53.000 1,536.000
藤原町 * 1,502.000 281.000 2,507.000 689.000 104.000 89.000 38.000 304.000 5,514.000
塩谷町 * 2,115.000 200.000 1,926.000 1,572.000 80.000 60.000 25.000 414.000 6,392.000
氏家町 * 4,937.000 388.000 3,136.000 2,976.000 195.000 239.000 77.000 761.000 12,709.000
高根沢町 * 5,248.000 381.000 2,106.000 3,312.000 164.000 193.000 54.000 910.000 12,368.000
喜連川町 * 1,816.000 115.000 1,267.000 1,525.000 52.000 82.000 26.000 375.000 5,258.000
  15,981.000 1,385.000 11,759.000 10,305.000 610.000 697.000 223.000 2,817.000 43,777.000



南那須町 * 2,212.000 183.000 1,250.000 2,379.000 81.000 139.000 31.000 398.000 6,673.000
烏山町 * 2,883.000 249.000 1,888.000 3,945.000 94.000 100.000 34.000 731.000 9,924.000
馬頭町 * 1,711.000 162.000 1,373.000 3,172.000 49.000 60.000 14.000 451.000 6,992.000
小川町 * 996.000 99.000 733.000 1,442.000 34.000 47.000 7.000 173.000 3,531.000
湯津上村 * 589.000 56.000 333.000 1,479.000 10.000 32.000 10.000 133.000 2,642.000
黒羽町 * 1,982.000 225.000 805.000 4,186.000 67.000 109.000 18.000 383.000 7,775.000
那須町 * 3,180.000 445.000 2,321.000 5,008.000 188.000 228.000 58.000 1,071.000 12,499.000
西那須野町 * 6,206.000 720.000 1,562.000 5,254.000 215.000 870.000 93.000 1,455.000 16,375.000
塩原町 * 1,214.000 143.000 1,046.000 1,597.000 33.000 76.000 30.000 191.000 4,330.000
  20,973.000 2,282.000 11,311.000 28,462.000 771.000 1,661.000 295.000 4,986.000 70,741.000


田沼町 * 3,879.000 503.000 2,619.000 3,810.000 232.000 205.000 48.000 1,017.000 12,313.000
葛生町 * 1,976.000 338.000 2,397.000 1,709.000 94.000 82.000 38.000 493.000 7,127.000
  5,855.000 841.000 5,016.000 5,519.000 326.000 287.000 86.000 1,510.000 19,440.000
届出 番号   1 2 3 4 5 6 7 8        計       
          候補者氏名   やなせ 進     高橋 いわお     上吉原 一天     矢野 てつろう     山田 イチロー     いなば たくお     梅木 恒明     野村 せつ子  
党派 名   民主党     社会民主党     自由民主党     自由民主党     青年自由党     無所属     自由連合     日本共産党  


市部計   225,340.000 23,614.000 98,964.000 120,271.000 9,562.000 10,946.000 3,468.000 46,426.000 538,591.000
郡部計   108,494.000 10,750.000 61,344.000 87,834.000 4,397.000 5,351.000 1,474.000 23,387.000 303,031.000
県計   333,834.000 34,364.000 160,308.000 208,105.000 13,959.000 16,297.000 4,942.000 69,813.000 841,622.000
順 位   1 5 3 2 7 6 8 4  

   

市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数  
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
宇 都宮市 * 188,522.000 0.000 0.000 188,522.000 7,078.000 195,600.000 10.000 195,610.000 3.62 100.00 24:29
足 利市

*

64,138.000 0.000 0.000 64,138.000 4,362.000 68,500.000 1.000 68,501.000 6.37 100.00 23:26
栃 木市

*

34,328.000 0.000 0.000 34,328.000 1,540.000 35,868.000 0.000 35,868.000 4.29 100.00 23:15
佐 野市 * 33,779.000 0.000 0.000 33,779.000 2,042.000 35,821.000 0.000 35,821.000 5.70 100.00 23:36
鹿 沼市 * 38,198.000 0.000 0.000 38,198.000 1,504.000 39,702.000 0.000 39,702.000 3.79 100.00 23:28
日 光市 * 9,871.000 0.000 0.000 9,871.000 295.000 10,166.000 0.000 10,166.000 2.90 100.00 23:30
今 市市 * 26,459.000 0.000 0.000 26,459.000 884.000 27,343.000 0.000 27,343.000 3.23 100.00 22:59
小 山市 * 57,345.000 0.000 0.000 57,345.000 3,042.000 60,387.000 1.000 60,388.000 5.04 100.00 24:43
真 岡市 * 26,630.000 0.000 0.000 26,630.000 1,049.000 27,679.000 0.000 27,679.000 3.79 100.00 23:28
大 田原市 * 21,650.000 0.000 0.000 21,650.000 866.000 22,516.000 1.000 22,517.000 3.85 100.00 23:52
矢 板市 * 14,762.000 0.000 0.000 14,762.000 623.000 15,385.000 0.000 15,385.000 4.05 100.00 23:08
黒 磯市 * 22,909.000 0.000 0.000 22,909.000 1,158.000 24,067.000 2.000 24,069.000 4.81 100.00 23:38
市町村 名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


上三川町 * 11,776.000 0.000 0.000 11,776.000 383.000 12,159.000 0.000 12,159.000 3.15 100.00 22:55
南河内町 * 8,479.000 0.000 0.000 8,479.000 304.000 8,783.000 0.000 8,783.000 3.46 100.00 23:16
上河内町 * 4,476.000 0.000 0.000 4,476.000 156.000 4,632.000 0.000 4,632.000 3.37 100.00 23:17
河内町 * 14,229.000 0.000 0.000 14,229.000 532.000 14,761.000 0.000 14,761.000 3.60 100.00 22:51
  38,960.000 0.000 0.000 38,960.000 1,375.000 40,335.000 0.000 40,335.000 3.41 100.00    



西方町 * 3,142.000 0.000 0.000 3,142.000 125.000 3,267.000 0.000 3,267.000 3.83 100.00 22:40
粟野町 * 5,542.000 0.000 0.000 5,542.000 244.000 5,786.000 0.000 5,786.000 4.22 100.00 22:55
足尾町 * 2,444.000 0.000 0.000 2,444.000 106.000 2,550.000 0.000 2,550.000 4.16 100.00 22:25
  11,128.000 0.000 0.000 11,128.000 475.000 11,603.000 0.000 11,603.000 4.09 100.00    


二宮町 * 7,562.000 0.000 0.000 7,562.000 232.000 7,794.000 0.000 7,794.000 2.98 100.00 22:39
益子町 * 10,919.000 0.000 0.000 10,919.000 454.000 11,373.000 0.000 11,373.000 3.99 100.00 22:35
茂木町 * 9,036.000 0.000 0.000 9,036.000 269.000 9,305.000 0.000 9,305.000 2.89 100.00 22:51
市貝町 * 5,776.000 0.000 0.000 5,776.000 171.000 5,947.000 0.000 5,947.000 2.88 100.00 22:50
芳賀町 * 7,801.000 0.000 0.000 7,801.000 255.000 8,056.000 0.000 8,056.000 3.17 100.00 22:40
  41,094.000 0.000 0.000 41,094.000 1,381.000 42,475.000 0.000 42,475.000 3.25 100.00    



壬生町 * 16,160.000 0.000 0.000 16,160.000 655.000 16,815.000 0.000 16,815.000 3.90 100.00 23:17
石橋町 * 8,571.000 0.000 0.000 8,571.000 281.000 8,852.000 1.000 8,853.000 3.17 100.00 23:29
国分寺町 * 7,013.000 0.000 0.000 7,013.000 267.000 7,280.000 0.000 7,280.000 3.67 100.00 22:17
野木町 * 11,285.000 0.000 0.000 11,285.000 604.000 11,889.000 0.000 11,889.000 5.08 100.00 23:12
大平町 * 12,543.000 0.000 0.000 12,543.000 552.000 13,095.000 0.000 13,095.000 4.22 100.00 23:02
藤岡町 * 8,267.000 0.000 0.000 8,267.000 365.000 8,632.000 0.000 8,632.000 4.23 100.00 23:09
岩舟町 * 8,320.000 0.000 0.000 8,320.000 358.000 8,678.000 0.000 8,678.000 4.13 100.00 22:56
都賀町 * 5,732.000 0.000 0.000 5,732.000 231.000 5,963.000 0.000 5,963.000 3.87 100.00 22:27
  77,891.000 0.000 0.000 77,891.000 3,313.000 81,204.000 1.000 81,205.000 4.08 100.00    
市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻


栗山村 * 1,536.000 0.000 0.000 1,536.000 39.000 1,575.000 0.000 1,575.000 2.48 100.00 22:55
藤原町 * 5,514.000 0.000 0.000 5,514.000 313.000 5,827.000 0.000 5,827.000 5.37 100.00 22:54
塩谷町 * 6,392.000 0.000 0.000 6,392.000 199.000 6,591.000 0.000 6,591.000 3.02 100.00 22:29
氏家町 * 12,709.000 0.000 0.000 12,709.000 468.000 13,177.000 0.000 13,177.000 3.55 100.00 22:41
高根沢町 * 12,368.000 0.000 0.000 12,368.000 399.000 12,767.000 0.000 12,767.000 3.13 100.00 22:42
喜連川町 * 5,258.000 0.000 0.000 5,258.000 139.000 5,397.000 0.000 5,397.000 2.58 100.00 22:39
  43,777.000 0.000 0.000 43,777.000 1,557.000 45,334.000 0.000 45,334.000 3.43 100.00    


南那須町 * 6,673.000 0.000 0.000 6,673.000 301.000 6,974.000 0.000 6,974.000 4.32 100.00 22:11
烏山町 * 9,924.000 0.000 0.000 9,924.000 306.000 10,230.000 0.000 10,230.000 2.99 100.00 22:12
馬頭町 * 6,992.000 0.000 0.000 6,992.000 234.000 7,226.000 0.000 7,192.000 3.24 100.00 23:59
小川町 * 3,531.000 0.000 0.000 3,531.000 124.000 3,655.000 0.000 3,655.000 3.39 100.00 22:15
湯津上村 * 2,642.000 0.000 0.000 2,642.000 74.000 2,716.000 0.000 2,716.000 2.72 100.00 22:16
黒羽町 * 7,775.000 0.000 0.000 7,775.000 238.000 8,013.000 0.000 8,013.000 2.97 100.00 22:33
那須町 * 12,499.000 0.000 0.000 12,499.000 561.000 13,060.000 1.000 13,061.000 4.30 100.00 23:19
西那須野町 * 16,375.000 0.000 0.000 16,375.000 718.000 17,093.000 0.000 17,093.000 4.20 100.00 22:47
塩原町 * 4,330.000 0.000 0.000 4,330.000 182.000 4,512.000 0.000 4,512.000 4.03 100.00 22:42
  70,741.000 0.000 0.000 70,741.000 2,738.000 73,479.000 1.000 73,446.000 3.73 100.00    


田沼町 * 12,313.000 0.000 0.000 12,313.000 515.000 12,828.000 0.000 12,828.000 4.01 100.00 23:02
葛生町 * 7,127.000 0.000 0.000 7,127.000 303.000 7,430.000 0.000 7,430.000 4.08 100.00 23:37
  19,440.000 0.000 0.000 19,440.000 818.000 20,258.000 0.000 20,258.000 4.04 100.00    
   

    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
候補者にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
 


市部計   538,591.000 0.000 0.000 538,591.000 24,443.000 563,034.000 15.000 563,049.000 4.34 100.00    
郡部計   303,031.000 0.000 0.000 303,031.000 11,657.000 314,688.000 2.000 314,656.000 3.70 100.00    
県計   841,622.000 0.000 0.000 841,622.000 36,100.000 877,722.000 17.000 877,705.000 4.11 100.00  

法定得票数 ( 70,135.166 )       供託物没収点 ( 52,601.375 )

 

 



(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.