●平成10年7月12日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投票結果(確定)

※「確定表示」に"*"が表示されていない市町村のデータは、概数を表します。


市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
宇都宮市 * 170,013 171,770 341,783 96,892 98,679 195,571 73,121 73,091 146,212 56.99 57.45 57.22 21:42
足利市 * 64,031 67,325 131,356 34,195 34,302 68,497 29,836 33,023 62,859 53.40 50.95 52.15 21:34
栃木市 * 32,115 34,326 66,441 17,550 18,312 35,862 14,565 16,014 30,579 54.65 53.35 53.98 21:09
佐野市 * 31,871 33,458 65,329 17,772 18,052 35,824 14,099 15,406 29,505 55.76 53.95 54.84 21:18
鹿沼市 * 35,578 37,271 72,849 19,587 20,099 39,686 15,991 17,172 33,163 55.05 53.93 54.48 21:25
日光市 * 7,311 7,817 15,128 4,940 5,225 10,165 2,371 2,592 4,963 67.57 66.84 67.19 21:18
今市市 * 23,552 24,803 48,355 13,514 13,828 27,342 10,038 10,975 21,013 57.38 55.75 56.54 21:23
小山市 * 57,461 57,666 115,127 30,629 29,861 60,490 26,832 27,805 54,637 53.30 51.78 52.54 21:47
真岡市 * 23,553 23,390 46,943 13,883 13,807 27,690 9,670 9,583 19,253 58.94 59.03 58.99 21:05
大田原市 * 20,302 21,179 41,481 11,338 11,176 22,514 8,964 10,003 18,967 55.85 52.77 54.28 21:03
矢板市 * 13,987 14,333 28,320 7,771 7,610 15,381 6,216 6,723 12,939 55.56 53.09 54.31 21:06
黒磯市 * 21,402 21,916 43,318 11,995 12,075 24,070 9,407 9,841 19,248 56.05 55.10 55.57 21:00
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


上三川町 * 10,650 10,598 21,248 6,204 5,957 12,161 4,446 4,641 9,087 58.25 56.21 57.23 21:06
南河内町 * 7,473 7,778 15,251 4,449 4,333 8,782 3,024 3,445 6,469 59.53 55.71 57.58 21:03
上河内町 * 3,576 3,728 7,304 2,281 2,349 4,630 1,295 1,379 2,674 63.79 63.01 63.39 20:55
河内町 * 12,367 12,694 25,061 7,300 7,459 14,759 5,067 5,235 10,302 59.03 58.76 58.89 20:53
  34,066 34,798 68,864 20,234 20,098 40,332 13,832 14,700 28,532 59.40 57.76 58.57  



西方町 * 2,603 2,796 5,399 1,602 1,665 3,267 1,001 1,131 2,132 61.54 59.55 60.51 20:36
粟野町 * 4,155 4,243 8,398 2,895 2,893 5,788 1,260 1,350 2,610 69.68 68.18 68.92 21:06
足尾町 * 1,588 1,845 3,433 1,159 1,392 2,551 429 453 882 72.98 75.45 74.31 20:53
  8,346 8,884 17,230 5,656 5,950 11,606 2,690 2,934 5,624 67.77 66.97 67.36  


二宮町 * 6,585 6,699 13,284 3,922 3,872 7,794 2,663 2,827 5,490 59.56 57.80 58.67 21:04
益子町 * 9,590 9,844 19,434 5,643 5,728 11,371 3,947 4,116 8,063 58.84 58.19 58.51 20:51
茂木町 * 7,058 7,483 14,541 4,608 4,697 9,305 2,450 2,786 5,236 65.29 62.77 63.99 20:41
市貝町 * 4,836 4,786 9,622 3,020 2,925 5,945 1,816 1,861 3,677 62.45 61.12 61.79 20:53
芳賀町 * 6,850 6,915 13,765 4,084 3,969 8,053 2,766 2,946 5,712 59.62 57.40 58.50 20:38
  34,919 35,727 70,646 21,277 21,191 42,468 13,642 14,536 28,178 60.93 59.31 60.11  



壬生町 * 15,131 15,774 30,905 8,451 8,364 16,815 6,680 7,410 14,090 55.85 53.02 54.41 20:54
石橋町 * 7,480 7,596 15,076 4,425 4,428 8,853 3,055 3,168 6,223 59.16 58.29 58.72 20:55
国分寺町 * 6,097 6,321 12,418 3,626 3,657 7,283 2,471 2,664 5,135 59.47 57.85 58.65 20:35
野木町 * 9,839 10,121 19,960 5,945 5,945 11,890 3,894 4,176 8,070 60.42 58.74 59.57 21:13
大平町 * 11,022 11,259 22,281 6,553 6,542 13,095 4,469 4,717 9,186 59.45 58.10 58.77 21:15
藤岡町 * 7,714 8,017 15,731 4,378 4,252 8,630 3,336 3,765 7,101 56.75 53.04 54.86 20:46
岩舟町 * 7,783 7,610 15,393 4,427 4,251 8,678 3,356 3,359 6,715 56.88 55.86 56.38 21:27
都賀町 * 5,418 5,691 11,109 2,966 2,996 5,962 2,452 2,695 5,147 54.74 52.64 53.67 20:46
  70,484 72,389 142,873 40,771 40,435 81,206 29,713 31,954 61,667 57.84 55.86 56.84  
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


栗山村 * 1,034 1,042 2,076 780 794 1,574 254 248 502 75.44 76.20 75.82 20:29
藤原町 * 4,696 5,276 9,972 2,734 3,092 5,826 1,962 2,184 4,146 58.22 58.61 58.42 21:12
塩谷町 * 5,578 6,020 11,598 3,311 3,279 6,590 2,267 2,741 5,008 59.36 54.47 56.82 20:44
氏家町 * 10,463 10,965 21,428 6,422 6,754 13,176 4,041 4,211 8,252 61.38 61.60 61.49 20:48
高根沢町 * 11,155 10,887 22,042 6,497 6,270 12,767 4,658 4,617 9,275 58.24 57.59 57.92 20:55
喜連川町 * 4,468 4,625 9,093 2,695 2,698 5,393 1,773 1,927 3,700 60.32 58.34 59.31 20:49
  37,394 38,815 76,209 22,439 22,887 45,326 14,955 15,928 30,883 60.01 58.96 59.48  


南那須町 * 5,135 5,310 10,445 3,493 3,479 6,972 1,642 1,831 3,473 68.02 65.52 66.75 21:02
烏山町 * 7,632 8,117 15,749 4,942 5,282 10,224 2,690 2,835 5,525 64.75 65.07 64.92 20:45
馬頭町 * 5,516 5,683 11,199 3,620 3,567 7,187 1,896 2,116 4,012 65.63 62.77 64.18 20:48
小川町 * 2,783 2,946 5,729 1,798 1,856 3,654 985 1,090 2,075 64.61 63.00 63.78 20:30
湯津上村 * 2,190 2,266 4,456 1,356 1,358 2,714 834 908 1,742 61.92 59.93 60.91 20:50
黒羽町 * 6,141 6,350 12,491 4,035 3,976 8,011 2,106 2,374 4,480 65.71 62.61 64.13 21:32
那須町 * 10,368 10,767 21,135 6,527 6,528 13,055 3,841 4,239 8,080 62.95 60.63 61.77 21:03
西那須野町 * 15,445 15,443 30,888 8,574 8,520 17,094 6,871 6,923 13,794 55.51 55.17 55.34 21:09
塩原町 * 3,469 3,697 7,166 2,254 2,258 4,512 1,215 1,439 2,654 64.98 61.08 62.96 21:23
  58,679 60,579 119,258 36,599 36,824 73,423 22,080 23,755 45,835 62.37 60.79 61.57  


田沼町 * 11,725 12,156 23,881 6,430 6,400 12,830 5,295 5,756 11,051 54.84 52.65 53.72 21:22
葛生町 * 5,322 5,581 10,903 3,591 3,839 7,430 1,731 1,742 3,473 67.47 68.79 68.15 21:20
  17,047 17,737 34,784 10,021 10,239 20,260 7,026 7,498 14,524 58.78 57.73 58.25  
    選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


市部計   501,176 515,254 1,016,430 280,066 283,026 563,092 221,110 232,228 453,338 55.88 54.93 55.40  
郡部計   260,935 268,929 529,864 156,997 157,624 314,621 103,938 111,305 215,243 60.17 58.61 59.38  
県  計     762,111   784,183   1,546,294   437,063   440,650   877,713   325,048   343,533   668,581 57.35 56.19 56.76  





(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.