●平成10年7月12日執行 参議院栃木県選出議員選挙 投票結果(確定)

※「確定表示」に"*"が表示されていない市町村のデータは、概数を表します。


市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
宇都宮市 * 170,013 171,770 341,783 96,914 98,696 195,610 73,099 73,074 146,173 57.00 57.46 57.23 21:40
足利市 * 64,031 67,325 131,356 34,193 34,308 68,501 29,838 33,017 62,855 53.40 50.96 52.15 21:32
栃木市 * 32,115 34,326 66,441 17,554 18,314 35,868 14,561 16,012 30,573 54.66 53.35 53.98 21:07
佐野市 * 31,871 33,458 65,329 17,770 18,051 35,821 14,101 15,407 29,508 55.76 53.95 54.83 21:17
鹿沼市 * 35,578 37,271 72,849 19,595 20,107 39,702 15,983 17,164 33,147 55.08 53.95 54.50 21:23
日光市 * 7,311 7,817 15,128 4,941 5,225 10,166 2,370 2,592 4,962 67.58 66.84 67.20 21:17
今市市 * 23,552 24,803 48,355 13,513 13,830 27,343 10,039 10,973 21,012 57.38 55.76 56.55 21:21
小山市 * 57,461 57,666 115,127 30,586 29,802 60,388 26,875 27,864 54,739 53.23 51.68 52.45 21:45
真岡市 * 23,553 23,390 46,943 13,877 13,802 27,679 9,676 9,588 19,264 58.92 59.01 58.96 21:04
大田原市 * 20,302 21,179 41,481 11,338 11,179 22,517 8,964 10,000 18,964 55.85 52.78 54.28 20:59
矢板市 * 13,987 14,333 28,320 7,775 7,610 15,385 6,212 6,723 12,935 55.59 53.09 54.33 21:04
黒磯市 * 21,402 21,916 43,318 11,994 12,075 24,069 9,408 9,841 19,249 56.04 55.10 55.56 20:56
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


上三川町 * 10,650 10,598 21,248 6,203 5,956 12,159 4,447 4,642 9,089 58.24 56.20 57.22 21:04
南河内町 * 7,473 7,778 15,251 4,449 4,334 8,783 3,024 3,444 6,468 59.53 55.72 57.59 21:01
上河内町 * 3,576 3,728 7,304 2,282 2,350 4,632 1,294 1,378 2,672 63.81 63.04 63.42 20:53
河内町 * 12,367 12,694 25,061 7,303 7,458 14,761 5,064 5,236 10,300 59.05 58.75 58.90 20:51
  34,066 34,798 68,864 20,237 20,098 40,335 13,829 14,700 28,529 59.41 57.76 58.57  



西方町 * 2,603 2,796 5,399 1,602 1,665 3,267 1,001 1,131 2,132 61.54 59.55 60.51 20:34
粟野町 * 4,155 4,243 8,398 2,895 2,891 5,786 1,260 1,352 2,612 69.68 68.14 68.90 21:05
足尾町 * 1,588 1,845 3,433 1,158 1,392 2,550 430 453 883 72.92 75.45 74.28 20:52
  8,346 8,884 17,230 5,655 5,948 11,603 2,691 2,936 5,627 67.76 66.95 67.34  


二宮町 * 6,585 6,699 13,284 3,922 3,872 7,794 2,663 2,827 5,490 59.56 57.80 58.67 21:02
益子町 * 9,590 9,844 19,434 5,644 5,729 11,373 3,946 4,115 8,061 58.85 58.20 58.52 20:49
茂木町 * 7,058 7,483 14,541 4,608 4,697 9,305 2,450 2,786 5,236 65.29 62.77 63.99 20:39
市貝町 * 4,836 4,786 9,622 3,021 2,926 5,947 1,815 1,860 3,675 62.47 61.14 61.81 20:52
芳賀町 * 6,850 6,915 13,765 4,087 3,969 8,056 2,763 2,946 5,709 59.66 57.40 58.53 20:36
  34,919 35,727 70,646 21,282 21,193 42,475 13,637 14,534 28,171 60.95 59.32 60.12  



壬生町 * 15,131 15,774 30,905 8,454 8,361 16,815 6,677 7,413 14,090 55.87 53.00 54.41 20:53
石橋町 * 7,480 7,596 15,076 4,424 4,429 8,853 3,056 3,167 6,223 59.14 58.31 58.72 20:53
国分寺町 * 6,097 6,321 12,418 3,624 3,656 7,280 2,473 2,665 5,138 59.44 57.84 58.62 20:33
野木町 * 9,839 10,121 19,960 5,944 5,945 11,889 3,895 4,176 8,071 60.41 58.74 59.56 21:11
大平町 * 11,022 11,259 22,281 6,555 6,540 13,095 4,467 4,719 9,186 59.47 58.09 58.77 21:13
藤岡町 * 7,714 8,017 15,731 4,379 4,253 8,632 3,335 3,764 7,099 56.77 53.05 54.87 20:44
岩舟町 * 7,783 7,610 15,393 4,428 4,250 8,678 3,355 3,360 6,715 56.89 55.85 56.38 21:25
都賀町 * 5,418 5,691 11,109 2,966 2,997 5,963 2,452 2,694 5,146 54.74 52.66 53.68 20:40
  70,484 72,389 142,873 40,774 40,431 81,205 29,710 31,958 61,668 57.85 55.85 56.84  
市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


栗山村 * 1,034 1,042 2,076 780 795 1,575 254 247 501 75.44 76.30 75.87 20:27
藤原町 * 4,696 5,276 9,972 2,734 3,093 5,827 1,962 2,183 4,145 58.22 58.62 58.43 21:10
塩谷町 * 5,578 6,020 11,598 3,312 3,279 6,591 2,266 2,741 5,007 59.38 54.47 56.83 20:43
氏家町 * 10,463 10,965 21,428 6,425 6,752 13,177 4,038 4,213 8,251 61.41 61.58 61.49 20:47
高根沢町 * 11,155 10,887 22,042 6,497 6,270 12,767 4,658 4,617 9,275 58.24 57.59 57.92 20:54
喜連川町 * 4,468 4,625 9,093 2,696 2,701 5,397 1,772 1,924 3,696 60.34 58.40 59.35 20:47
  37,394 38,815 76,209 22,444 22,890 45,334 14,950 15,925 30,875 60.02 58.97 59.49  


南那須町 * 5,135 5,310 10,445 3,494 3,480 6,974 1,641 1,830 3,471 68.04 65.54 66.77 21:01
烏山町 * 7,632 8,117 15,749 4,945 5,285 10,230 2,687 2,832 5,519 64.79 65.11 64.96 20:44
馬頭町 * 5,516 5,683 11,199 3,620 3,572 7,192 1,896 2,111 4,007 65.63 62.85 64.22 20:46
小川町 * 2,783 2,946 5,729 1,798 1,857 3,655 985 1,089 2,074 64.61 63.03 63.80 20:24
湯津上村 * 2,190 2,266 4,456 1,356 1,360 2,716 834 906 1,740 61.92 60.02 60.95 20:45
黒羽町 * 6,141 6,350 12,491 4,036 3,977 8,013 2,105 2,373 4,478 65.72 62.63 64.15 21:30
那須町 * 10,368 10,767 21,135 6,530 6,531 13,061 3,838 4,236 8,074 62.98 60.66 61.80 21:01
西那須野町 * 15,445 15,443 30,888 8,572 8,521 17,093 6,873 6,922 13,795 55.50 55.18 55.34 21:07
塩原町 * 3,469 3,697 7,166 2,254 2,258 4,512 1,215 1,439 2,654 64.98 61.08 62.96 21:21
  58,679 60,579 119,258 36,605 36,841 73,446 22,074 23,738 45,812 62.38 60.81 61.59  


田沼町 * 11,725 12,156 23,881 6,430 6,398 12,828 5,295 5,758 11,053 54.84 52.63 53.72 21:20
葛生町 * 5,322 5,581 10,903 3,592 3,838 7,430 1,730 1,743 3,473 67.49 68.77 68.15 21:11
  17,047 17,737 34,784 10,022 10,236 20,258 7,025 7,501 14,526 58.79 57.71 58.24  
    選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


市部計   501,176 515,254 1,016,430 280,050 282,999 563,049 221,126 232,255 453,381 55.88 54.92 55.39  
郡部計   260,935 268,929 529,864 157,019 157,637 314,656 103,916 111,292 215,208 60.18 58.62 59.38  
県  計     762,111   784,183   1,546,294   437,069   440,636   877,705   325,042   343,547   668,589 57.35 56.19 56.76  





(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.