平成12年6月25日執行衆議院議員総選挙(小選挙区)

開票結果
1候補者別得票数
選挙区 候補者氏名 西 弘次 野村 せつ子 八木 隆次 船田 元 水島 広子
党派名 政党自由連合 日本共産党 社会民主党 自由民主党 民主党
第一区 宇都宮市 3,965 9,381 9,631 82,630 97,019
河内郡南部 上三川町 183 516 454 5,274 6,135
南河内町 171 525 499 3,507 4,480
354 1,041 953 8,781 10,615
市部計 3,965 9,381 9,631 82,630 97,019
郡部計 354 1,041 953 8,781 10,615
第一区計 4,319 10,422 10,584 91,411 107,634
法定得票数 37,395.000
供託物没収点 22,437.000

選挙区 候補者氏名 西川 こうや 福田 みちお 小林 まもる    
党派名 自由民主党 日本共産党 民主党    
第ニ区 鹿沼市 12,482 1,992 28,403    
日光市 4,801 1,133 3,679    
今市市 13,758 1,751 11,783    
河内郡北部 上河内町 2,775 168 1,653    
河内町 6,648 954 7,329    
9,423 1,122 8,982    
上都賀郡 西方町 1,999 134 1,300    
粟野町 3,616 265 2,076    
足尾町 1,059 510 755    
6,674 909 4,131    
塩谷郡 栗山村 1,184 39 321    
藤原町 3,557 298 1,721    
塩谷町 4,289 272 2,443    
氏家町 9,001 517 5,183    
高根沢町 8,013 696 5,678    
喜連川町 3,872 277 1,808    
29,916 2,099 17,154    
市部計 31,041 4,876 43,865    
郡部計 46,013 4,130 30,267    
第二区計 77,054 9,006 74,132    
法定得票数 26,698.666
供託物没収点 16,019.200

選挙区 候補者氏名 まき 昌三 渡辺 よしみ      
党派名 日本共産党 自由民主党      
第三区 大田原市 3,967 19,103      
矢板市 2,725 11,233      
黒磯市 4,554 19,911      
那須郡 南那須町 974 5,517      
烏山町 1,692 7,255      
馬頭町 907 6,207      
小川町 423 3,107      
湯津上村 227 2,391      
黒羽町 816 7,119      
那須町 2,139 11,063      
西那須野町 3,589 15,376      
塩原町 379 4,076      
11,146 62,111      
市部計 11,246 50,247      
郡部計 11,146 62,111      
第三区計 22,392 112,358      
法定得票数 22,458.333
供託物没収点 13,475.000

選挙区 候補者氏名 やまおか 賢次 いいづか 正 中井 ゆたか さとう 勉  
党派名 自由党 日本共産党 民主党 自由民主党  
第四区 小山市 17,343 3,966 17,313 30,015  
真岡市 12,973 1,531 3,548 13,225  
芳賀郡 二宮町 3,445 254 804 4,460  
益子町 3,607 752 2,459 5,661  
茂木町 2,487 430 1,455 5,791  
市貝町 2,092 340 896 3,186  
芳賀町 2,415 349 1,251 4,824  
14,046 2,125 6,865 23,922  
下都賀郡 壬生町 3,940 833 2,239 12,750  
石橋町 2,443 351 1,602 4,961  
国分寺町 2,102 461 1,500 4,328  
野木町 3,255 1,125 2,903 5,653  
大平町 3,577 746 3,358 5,988  
藤岡町 2,328 469 1,097 5,374  
岩舟町 2,712 492 1,331 4,667  
都賀町 1,141 423 747 4,401  
21,498 4,900 14,777 48,122  
市部計 30,316 5,497 20,861 43,240  
郡部計 35,544 7,025 21,642 72,044  
第四区計 65,860 12,522 42,503 115,284  
法定得票数 39,361.500
供託物没収点 23,616.900

選挙区 候補者氏名 ふくとみ 健一 川上 ひとし 茂木 としみつ    
党派名 民主党 日本共産党 自由民主党    
第五区 足利市 16,789 5,299 53,182    
栃木市 15,927 2,487 19,343    
佐野市 11,504 3,407 21,630    
安蘇郡 田沼町 3,192 1,084 9,952    
葛生町 1,759 825 4,730    
4,951 1,909 14,682    
市部計 44,220 11,193 94,155    
郡部計 4,951 1,909 14,682    
第五区計 49,171 13,102 108,837    
法定得票数 28,518.333
供託物没収点 17,111.000