平成12年6月25日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区)
2 市町村別開票結果

市町村名 得票総数 按分の際切り捨てた票数 いずれの候補者にも属しない票数 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理・持ち帰り等 投票者総数 無効投票率
(A) (B) (C) (A+B+C)
(D)
(E) (D+E)
(F)
(G) (F+G)
(H)
(E/F)



宇都宮市 202,626 0 0 202,626 5,507 208,133 9 208,142 2.65
河内郡南部 上三川町 12,562 0 0 12,562 298 12,860 0 12,860 2.32
南河内町 9,182 0 0 9,182 233 9,415 0 9,415 2.47
21,744 0 0 21,744 531 22,275 0 22,275 2.38
市部計 202,626 0 0 202,626 5,507 208,133 9 208,142 2.65
郡部計 21,744 0 0 21,744 531 22,275 0 22,275 2.38
第一区計 224,370 0 0 224,370 6,038 230,408 9 230,417 2.62



鹿沼市 42,877 0 0 42,877 657 43,534 0 43,534 1.51
日光市 9,613 0 0 9,613 246 9,859 0 9,859 2.50
今市市 27,292 0 0 27,292 782 28,074 0 28,074 2.79
河内郡北部 上河内町 4,596 0 0 4,596 129 4,725 0 4,725 2.73
河内町 14,931 0 0 14,931 534 15,465 0 15,465 3.45
19,527 0 0 19,527 663 20,190 0 20,190 3.28
上都賀郡 西方町 3,433 0 0 3,433 84 3,517 0 3,517 2.39
粟野町 5,957 0 0 5,957 149 6,106 0 6,106 2.44
足尾町 2,324 0 0 2,324 85 2,409 0 2,409 3.53
11,714 0 0 11,714 318 12,032 0 12,032 2.64
塩谷郡 栗山村 1,544 0 0 1,544 57 1,601 0 1,601 3.56
藤原町 5,576 0 0 5,576 198 5,774 1 5,775 3.43
塩谷町 7,004 0 0 7,004 194 7,198 0 7,198 2.70
氏家町 14,701 0 0 14,701 448 15,149 0 15,149 2.96
高根沢町 14,387 0 0 14,387 427 14,814 0 14,814 2.88
喜連川町 5,957 0 0 5,957 138 6,095 0 6,095 2.26
49,169 0 0 49,169 1,462 50,631 1 50,632 2.89
市部計 79,782 0 0 79,782 1,685 81,467 0 81,467 2.07
郡部計 80,410 0 0 80,410 2,443 82,853 1 82,854 2.95
第二区計 160,192 0 0 160,192 4,128 164,320 1 164,321 2.51



大田原市 23,070 0 0 23,070 1,701 24,771 1 24,772 6.87
矢板市 13,958 0 0 13,958 1,282 15,240 0 1,5240 8.41
黒磯市 24,465 0 0 24,465 1,758 26,223 2 26,225 6.70
那須郡 南那須町 6,491 0 0 6,491 523 7,014 0 7,014 7.46
烏山町 8,947 0 0 8,947 659 9,606 0 9,606 6.86
馬頭町 7,114 0 0 7,114 297 7,411 0 7,411 4.01
小川町 3,530 0 0 3,530 211 3,741 0 3,741 5.64
湯津上村 2,618 0 0 2,618 143 2,761 0 2,761 5.18
黒羽町 7,935 0 0 7,935 372 8,307 0 8,307 4.48
那須町 13,202 0 0 13,202 900 14,102 0 14,102 6.38
西那須野町 18,965 0 0 18,965 1,173 20,138 0 20,138 5.82
塩原町 4,455 0 0 4,455 251 4,706 0 4,706 5.33
73,257 0 0 73,257 4,529 77,786 0 77,786 5.82
市部計 61,493 0 0 61,493 4,741 66,234 3 66,237 7.16
郡部計 73,257 0 0 73,257 4,529 77,786 0 77,786 5.82
第三区計 134,750 0 0 134,750 9,270 144,020 3 144,023 6.44



小山市 68,637 0 0 68,637 1,877 70,514 2 70,516 2.66
真岡市 31,277 0 0 31,277 729 32,006 1 32,007 2.28
芳賀郡 二宮町 8,963 0 0 8,963 136 9,099 0 9,099 1.49
益子町 12,479 0 0 12,479 415 12,894 0 12,894 3.22
茂木町 10,163 0 0 10,163 223 10,386 0 10,386 2.15
市貝町 6,514 0 0 6,514 155 6,669 0 6,669 2.32
芳賀町 8,839 0 0 8,839 197 9,036 0 9,036 2.18
46,958 0 0 46,958 1,126 48,084 0 48,084 2.34
下都賀郡 壬生町 19,762 0 0 19,762 427 20,189 1 20,190 2.12
石橋町 9,357 0 0 9,357 279 9,636 0 9,636 2.90
国分寺町 8,391 0 0 8,391 185 8,576 1 8,577 2.16
野木町 12,936 0 0 12,936 328 13,264 0 13,264 2.47
大平町 13,669 0 0 13,669 405 14,074 0 14,072 2.88
藤岡町 9,268 0 0 9,268 256 9,524 0 9,524 2.69
岩舟町 9,202 0 0 9,202 257 9,459 0 9,459 2.72
都賀町 6,712 0 0 6,712 189 6,901 0 6,901 2.74
89,297 0 0 89,297 2,326 91,623 2 91,623 2.54
市部計 99,914 0 0 99,914 2,606 102,520 3 102,523 2.54
郡部計 136,255 0 0 136,255 3,452 139,707 2 139,707 2.47
第四区計 236,169 0 0 236,169 6,058 242,227 5 242,230 2.50



足利市 75,270 0 0 75,270 3,204 78,474 1 78,475 4.08
栃木市 37,757 0 0 37,757 1,141 38,898 0 38,898 2.93
佐野市 36,541 0 0 36,541 1,552 38,093 0 38,093 4.07
安蘇郡 田沼町 14,228 0 0 14,228 474 14,702 0 14,702 3.22
葛生町 7,314 0 0 7,314 279 7,593 0 7,593 3.67
21,542 0 0 21,542 753 22,295 0 22,295 3.38
市部計 149,568 0 0 149,568 5,897 155,465 1 155,466 3.79
郡部計 21,542 0 0 21,542 753 22,295 0 22,295 3.38
第五区計 171,110 0 0 171,110 6,650 177,760 1 177,761 3.74