●平成15年11月9日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果

<午前 1時25分 確定>

 



市町村名




社会民主党   公明党         自由民主党   日本共産党   民主党         計             
1

宇都宮市

* 7,756.000 26,671.000 84,683.000 9,242.000 78,894.000 207,246.000
5

足利市

* 2,397.000 11,069.000 33,038.000 3,575.000 24,327.000 74,406.000
5

栃木市

* 1,327.000 4,821.000 16,640.000 1,732.000 11,479.000 35,999.000
5 佐野市 * 1,248.000 5,447.000 15,168.000 2,197.000 11,927.000 35,987.000
2 鹿沼市 * 1,376.000 5,091.000 17,499.000 2,131.000 16,776.000 42,873.000
2 日光市 * 440.000 857.000 3,938.000 634.000 3,029.000 8,898.000
2 今市市 * 1,216.000 3,246.000 12,575.000 1,115.000 9,911.000 28,063.000
4 小山市 * 2,395.000 8,602.000 26,723.000 2,947.000 27,644.000 68,311.000
4 真岡市 * 840.000 3,495.000 13,071.000 1,170.000 11,025.000 29,601.000
3 大田原市 * 1,278.000 2,667.000 11,367.000 914.000 7,076.000 23,302.000
3 矢板市 * 976.000 2,245.000 6,457.000 534.000 4,596.000 14,808.000
3 黒磯市 * 1,473.000 3,966.000 10,977.000 1,276.000 7,375.000 25,067.000


市町村名




社会民主党   公明党   自由民主党   日本共産党   民主党   計             
1

上三川町 * 428.000 1,593.000 5,789.000 519.000 5,655.000 13,984.000
南河内町 * 336.000 751.000 4,001.000 393.000 4,097.000 9,578.000
2 上河内町 * 169.000 699.000 2,053.000 106.000 1,509.000 4,536.000
河内町 * 621.000 2,162.000 6,010.000 596.000 6,410.000 15,799.000
    1,554.000 5,205.000 17,853.000 1,614.000 17,671.000 43,897.000
2


西方町 * 130.000 466.000 1,800.000 119.000 1,146.000 3,661.000
粟野町 * 129.000 687.000 3,137.000 247.000 1,571.000 5,771.000
足尾町 * 117.000 406.000 770.000 282.000 547.000 2,122.000
  376.000 1,559.000 5,707.000 648.000 3,264.000 11,554.000
4

二宮町 * 240.000 731.000 4,418.000 244.000 3,159.000 8,792.000
益子町 * 334.000 1,295.000 4,998.000 673.000 4,719.000 12,019.000
茂木町 * 351.000 863.000 4,917.000 438.000 3,218.000 9,787.000
市貝町 * 202.000 714.000 2,749.000 296.000 2,513.000 6,474.000
芳賀町 * 251.000 921.000 3,965.000 311.000 3,063.000 8,511.000
  1,378.000 4,524.000 21,047.000 1,962.000 16,672.000 45,583.000
4


壬生町 * 607.000 2,017.000 8,995.000 808.000 7,195.000 19,622.000
石橋町 * 332.000 1,157.000 4,271.000 332.000 3,593.000 9,685.000
国分寺町 * 338.000 684.000 3,823.000 430.000 3,283.000 8,558.000
野木町 * 468.000 1,576.000 5,026.000 694.000 5,030.000 12,794.000
大平町 * 550.000 1,767.000 5,518.000 539.000 5,576.000 13,950.000
藤岡町 * 245.000 999.000 4,228.000 381.000 2,855.000 8,708.000
岩舟町 * 418.000 1,371.000 4,157.000 395.000 3,071.000 9,412.000
都賀町 * 177.000 714.000 3,582.000 372.000 2,004.000 6,849.000
  3,135.000 10,285.000 39,600.000 3,951.000 32,607.000 89,578.000


市町村名




社会民主党   公明党   自由民主党   日本共産党   民主党   計             
2

栗山村 * 26.000 139.000 724.000 33.000 378.000 1,300.000
藤原町 * 170.000 777.000 2,460.000 168.000 1,641.000 5,216.000
塩谷町 * 254.000 643.000 3,498.000 274.000 2,008.000 6,677.000
氏家町 * 476.000 1,732.000 6,233.000 469.000 4,799.000 13,709.000
高根沢町 * 451.000 1,772.000 6,163.000 482.000 5,313.000 14,181.000
喜連川町 * 183.000 544.000 2,908.000 251.000 1,812.000 5,698.000
  1,560.000 5,607.000 21,986.000 1,677.000 15,951.000 46,781.000
3



南那須町 * 326.000 1,127.000 3,230.000 243.000 1,596.000 6,522.000
烏山町 * 431.000 1,089.000 4,367.000 530.000 2,545.000 8,962.000
馬頭町 * 425.000 876.000 3,556.000 326.000 1,754.000 6,937.000
小川町 * 181.000 382.000 1,942.000 110.000 925.000 3,540.000
湯津上村 * 128.000 252.000 1,513.000 84.000 568.000 2,545.000
黒羽町 * 433.000 1,077.000 4,093.000 215.000 1,934.000 7,752.000
那須町 * 873.000 1,553.000 6,083.000 639.000 3,216.000 12,364.000
西那須野町 * 976.000 2,705.000 8,450.000 850.000 6,101.000 19,082.000
塩原町 * 184.000 611.000 2,309.000 117.000 1,046.000 4,267.000
  3,957.000 9,672.000 35,543.000 3,114.000 19,685.000 71,971.000
5

田沼町 * 534.000 1,930.000 6,520.000 598.000 4,162.000 13,744.000
葛生町 * 299.000 1,186.000 2,961.000 439.000 1,811.000 6,696.000
  833.000 3,116.000 9,481.000 1,037.000 5,973.000 20,440.000
 
 
 
 
  社会民主党   公明党   自由民主党   日本共産党   民主党   計             


市部計   22,722.000 78,177.000 252,136.000 27,467.000 214,059.000 594,561.000
郡部計   12,793.000 39,968.000 151,217.000 14,003.000 111,823.000 329,804.000
県計   35,515.000 118,145.000 403,353.000 41,470.000 325,882.000 924,365.000




市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
 切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
 政党にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
 [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
 持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
 進捗率 
%
 確定 
 時刻 
1 宇都宮市 * 207,246.000 0.000 0.000 207,246.000 5,308.000 212,554.000 21.000 212,575.000 2.50 100.00 24:42
5 足利市

*

74,406.000 0.000 0.000 74,406.000 2,606.000 77,012.000 4.000 77,016.000 3.38 100.00 23:45
5 栃木市

*

35,999.000 0.000 0.000 35,999.000 1,014.000 37,013.000 2.000 37,015.000 2.74 100.00 23:49
5 佐野市 * 35,987.000 0.000 0.000 35,987.000 1,233.000 37,220.000 64.000 37,284.000 3.31 100.00 24:18
2 鹿沼市 * 42,873.000 0.000 0.000 42,873.000 1,705.000 44,578.000 0.000 44,578.000 3.82 100.00 24:01
2 日光市 * 8,898.000 0.000 0.000 8,898.000 339.000 9,237.000 0.000 9,237.000 3.67 100.00 23:25
2 今市市 * 28,063.000 0.000 0.000 28,063.000 1,074.000 29,137.000 1.000 29,138.000 3.69 100.00 24:12
4 小山市 * 68,311.000 0.000 0.000 68,311.000 2,182.000 70,493.000 7.000 70,500.000 3.10 100.00 25:25
4 真岡市 * 29,601.000 0.000 0.000 29,601.000 1,329.000 30,930.000 1.000 30,931.000 4.30 100.00 23:38
3 大田原市 * 23,302.000 0.000 0.000 23,302.000 1,166.000 24,468.000 1.000 24,469.000 4.77 100.00 23:35
3 矢板市 * 14,808.000 0.000 0.000 14,808.000 479.000 15,287.000 1.000 15,288.000 3.13 100.00 23:20
3 黒磯市 * 25,067.000 0.000 0.000 25,067.000 789.000 25,856.000 2.000 25,858.000 3.05 100.00 24:49


市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
政党にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻
1

上三川町 * 13,984.000 0.000 0.000 13,984.000 603.000 14,587.000 0.000 14,587.000 4.13 100.00 23:19
南河内町 * 9,578.000 0.000 0.000 9,578.000 325.000 9,903.000 2.000 9,905.000 3.28 100.00 22:52
2 上河内町 * 4,536.000 0.000 0.000 4,536.000 150.000 4,686.000 0.000 4,686.000 3.20 100.00 23:29
河内町 * 15,799.000 0.000 0.000 15,799.000 385.000 16,184.000 1.000 16,185.000 2.38 100.00 23:30
    43,897.000 0.000 0.000 43,897.000 1,463.000 45,360.000 3.000 45,363.000 3.23 100.00    
2


西方町 * 3,661.000 0.000 0.000 3,661.000 124.000 3,785.000 0.000 3,785.000 3.28 100.00 23:52
粟野町 * 5,771.000 0.000 0.000 5,771.000 273.000 6,044.000 0.000 6,044.000 4.52 100.00 23:32
足尾町 * 2,122.000 0.000 0.000 2,122.000 81.000 2,203.000 0.000 2,203.000 3.68 100.00 22:53
  11,554.000 0.000 0.000 11,554.000 478.000 12,032.000 0.000 12,032.000 3.97 100.00    
4

二宮町 * 8,792.000 0.000 0.000 8,792.000 378.000 9,170.000 0.000 9,170.000 4.12 100.00 23:50
益子町 * 12,019.000 0.000 0.000 12,019.000 623.000 12,642.000 0.000 12,642.000 4.93 100.00 23:49
茂木町 * 9,787.000 0.000 0.000 9,787.000 470.000 10,257.000 0.000 10,257.000 4.58 100.00 23:51
市貝町 * 6,474.000 0.000 0.000 6,474.000 288.000 6,762.000 0.000 6,762.000 4.26 100.00 23:13
芳賀町 * 8,511.000 0.000 0.000 8,511.000 347.000 8,858.000 0.000 8,858.000 3.92 100.00 22:54
  45,583.000 0.000 0.000 45,583.000 2,106.000 47,689.000 0.000 47,689.000 4.42 100.00    
4


壬生町 * 19,622.000 0.000 0.000 19,622.000 836.000 20,458.000 0.000 20,458.000 4.09 100.00 24:27
石橋町 * 9,685.000 0.000 0.000 9,685.000 291.000 9,976.000 0.000 9,976.000 2.92 100.00 23:24
国分寺町 * 8,558.000 0.000 0.000 8,558.000 320.000 8,878.000 0.000 8,878.000 3.60 100.00 22:59
野木町 * 12,794.000 0.000 0.000 12,794.000 337.000 13,131.000 2.000 13,133.000 2.57 100.00 24:23
大平町 * 13,950.000 0.000 0.000 13,950.000 448.000 14,398.000 0.000 14,398.000 3.11 100.00 23:30
藤岡町 * 8,708.000 0.000 0.000 8,708.000 371.000 9,079.000 0.000 9,079.000 4.09 100.00 23:21
岩舟町 * 9,412.000 0.000 0.000 9,412.000 317.000 9,729.000 1.000 9,730.000 3.26 100.00 23:23
都賀町 * 6,849.000 0.000 0.000 6,849.000 212.000 7,061.000 0.000 7,061.000 3.00 100.00 23:38
  89,578.000 0.000 0.000 89,578.000 3,132.000 92,710.000 3.000 92,713.000 3.38 100.00    


市町村名


    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
政党にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
確定
時刻
2

栗山村 * 1,300.000 0.000 0.000 1,300.000 75.000 1,375.000 0.000 1,375.000 5.45 100.00 22:43
藤原町 * 5,216.000 0.000 0.000 5,216.000 213.000 5,429.000 0.000 5,429.000 3.92 100.00 23:06
塩谷町 * 6,677.000 0.000 0.000 6,677.000 375.000 7,052.000 0.000 7,052.000 5.32 100.00 22:36
氏家町 * 13,709.000 0.000 0.000 13,709.000 561.000 14,270.000 0.000 14,270.000 3.93 100.00 23:48
高根沢町 * 14,181.000 0.000 0.000 14,181.000 633.000 14,814.000 0.000 14,814.000 4.27 100.00 23:15
喜連川町 * 5,698.000 0.000 0.000 5,698.000 232.000 5,930.000 0.000 5,930.000 3.91 100.00 22:48
  46,781.000 0.000 0.000 46,781.000 2,089.000 48,870.000 0.000 48,870.000 4.27 100.00    
3

南那須町 * 6,522.000 0.000 0.000 6,522.000 335.000 6,857.000 0.000 6,857.000 4.89 100.00 23:18
烏山町 * 8,962.000 0.000 0.000 8,962.000 374.000 9,336.000 0.000 9,336.000 4.01 100.00 22:30
馬頭町 * 6,937.000 0.000 0.000 6,937.000 297.000 7,234.000 2.000 7,236.000 4.11 100.00 22:46
小川町 * 3,540.000 0.000 0.000 3,540.000 131.000 3,671.000 0.000 3,671.000 3.57 100.00 22:50
湯津上村 * 2,545.000 0.000 0.000 2,545.000 128.000 2,673.000 0.000 2,673.000 4.79 100.00 22:38
黒羽町 * 7,752.000 0.000 0.000 7,752.000 469.000 8,221.000 0.000 8,221.000 5.70 100.00 23:08
那須町 * 12,364.000 0.000 0.000 12,364.000 520.000 12,884.000 0.000 12,884.000 4.04 100.00 22:37
西那須野町 * 19,082.000 0.000 0.000 19,082.000 729.000 19,811.000 1.000 19,812.000 3.68 100.00 23:34
塩原町 * 4,267.000 0.000 0.000 4,267.000 117.000 4,384.000 0.000 4,384.000 2.67 100.00 22:52
  71,971.000 0.000 0.000 71,971.000 3,100.000 75,071.000 3.000 75,074.000 4.13 100.00    
5

田沼町 * 13,744.000 0.000 0.000 13,744.000 581.000 14,325.000 0.000 14,325.000 4.06 100.00 23:26
葛生町 * 6,696.000 0.000 0.000 6,696.000 287.000 6,983.000 0.000 6,983.000 4.11 100.00 23:16
  20,440.000 0.000 0.000 20,440.000 868.000 21,308.000 0.000 21,308.000 4.07 100.00    
   

    得票総数    
(A)

按分の際
切り捨てた
票数
(B)
いずれの
政党にも
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
持ち帰り等
(G)
投票者
総数
(H)
[(F)+(G)]
無効
投票率
[(E)/(F)]%
開票
進捗率
%
 


市部計   594,561.000 0.000 0.000 594,561.000 19,224.000 613,785.000 104.000 613,889.000 3.13 100.00    
郡部計   329,804.000 0.000 0.000 329,804.000 13,236.000 343,040.000 9.000 343,049.000 3.86 100.00    
県計   924,365.000 0.000 0.000 924,365.000 32,460.000 956,825.000 113.000 956,938.000 3.39 100.00    

 

 



(C)2003栃木県選挙管理委員会 All right reserved.