●平成15年11月9日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票結果

<午前 0時43分 確定>






第 一 区     第 二 区     第 三 区     第 四 区     第 五 区  





 第 一 区   定数   1 
      
 午後 11時52分 確定 
      

届出番号




1 2 3

       小  計       

          候補者氏名   船田 はじめ     水島 広子     たなべ 明男  
党派名   自由民主党     民主党     日本共産党  
 宇都宮市  * 111,119.000 90,838.000 6,284.000 208,241.000




上三川町 * 7,620.000 6,406.000 349.000 14,375.000
南河内町 * 4,558.000 4,883.000 271.000 9,712.000
  12,178.000 11,289.000 620.000 24,087.000
市部計   111,119.000 90,838.000 6,284.000 208,241.000
郡部計   12,178.000 11,289.000 620.000 24,087.000
第一区計   123,297.000 102,127.000 6,904.000 232,328.000
順   位   1 2 3  

法定得票数( 38,721.333 )  供託物没収点( 23,232.800 ) 


      市町村名       




    得票総数    
(A)
按分の際
 切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
 候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
 [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
 持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
 進捗率 
%
 確定 
 時刻 
宇都宮市 * 208,241.000 0.000 0.000 208,241.000 4,270.000 212,511.000 67.000 212,578.000 2.01 100.00 23:52




上三川町 * 14,375.000 0.000 0.000 14,375.000 216.000 14,591.000 0.000 14,591.000 1.48 100.00 23:08
南河内町 * 9,712.000 0.000 0.000 9,712.000 192.000 9,904.000 0.000 9,904.000 1.94 100.00 22:37
  24,087.000 0.000 0.000 24,087.000 408.000 24,495.000 0.000 24,495.000 1.67 100.00  
市部計   208,241.000 0.000 0.000 208,241.000 4,270.000 212,511.000 67.000 212,578.000 2.01 100.00  
郡部計   24,087.000 0.000 0.000 24,087.000 408.000 24,495.000 0.000 24,495.000 1.67 100.00  
第一区計   232,328.000 0.000 0.000 232,328.000 4,678.000 237,006.000 67.000 237,073.000 1.97 100.00  

■ 先頭へ戻る



 第 二 区   定数   1 
      
 午後 11時17分 確定 
      

届出番号


1 2 3

       小  計       

          候補者氏名   小林 まもる     森山 まゆみ     福田 みちお  
党派名   民主党     自由民主党     日本共産党  
 鹿沼市  * 19,400.000 23,117.000 1,480.000 43,997.000
 日光市  * 3,115.000 5,342.000 619.000 9,076.000
 今市市  * 10,346.000 17,366.000 940.000 28,652.000




上河内町 * 1,516.000 2,990.000 79.000 4,585.000
河内町 * 6,732.000 8,601.000 523.000 15,856.000
  8,248.000 11,591.000 602.000 20,441.000



西方町 * 1,152.000 2,494.000 86.000 3,732.000
粟野町 * 1,525.000 4,266.000 154.000 5,945.000
足尾町 * 595.000 1,263.000 275.000 2,133.000
  3,272.000 8,023.000 515.000 11,810.000


栗山村 * 372.000 942.000 25.000 1,339.000
藤原町 * 1,509.000 3,585.000 143.000 5,237.000
塩谷町 * 1,904.000 4,825.000 202.000 6,931.000
氏家町 * 4,792.000 8,781.000 379.000 13,952.000
高根沢町 * 5,359.000 8,661.000 416.000 14,436.000
喜連川町 * 1,693.000 3,991.000 185.000 5,869.000
  15,629.000 30,785.000 1,350.000 47,764.000
市部計   32,861.000 45,825.000 3,039.000 81,725.000
郡部計   27,149.000 50,399.000 2,467.000 80,015.000
第二区計   60,010.000 96,224.000 5,506.000 161,740.000
順   位   2 1 3  

法定得票数( 26,956.666 )  供託物没収点( 16,174.000 ) 


      市町村名       




    得票総数    
(A)
按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
鹿沼市 * 43,997.000 0.000 0.000 43,997.000 602.000 44,599.000 0.000 44,599.000 1.35 100.00 23:06
日光市 * 9,076.000 0.000 0.000 9,076.000 165.000 9,241.000 0.000 9,241.000 1.79 100.00 22:42
今市市 * 28,652.000 0.000 0.000 28,652.000 498.000 29,150.000 0.000 29,150.000 1.71 100.00 23:17




上河内町 * 4,585.000 0.000 0.000 4,585.000 103.000 4,688.000 0.000 4,688.000 2.20 100.00 22:58
河内町 * 15,856.000 0.000 0.000 15,856.000 308.000 16,164.000 1.000 16,165.000 1.91 100.00 22:58
  20,441.000 0.000 0.000 20,441.000 411.000 20,852.000 1.000 20,853.000 1.97 100.00  



西方町 * 3,732.000 0.000 0.000 3,732.000 54.000 3,786.000 0.000 3,786.000 1.43 100.00 22:57
粟野町 * 5,945.000 0.000 0.000 5,945.000 102.000 6,047.000 0.000 6,047.000 1.69 100.00 22:42
足尾町 * 2,133.000 0.000 0.000 2,133.000 70.000 2,203.000 0.000 2,203.000 3.18 100.00 22:25
  11,810.000 0.000 0.000 11,810.000 226.000 12,036.000 0.000 12,036.000 1.88 100.00    


栗山村 * 1,339.000 0.000 0.000 1,339.000 36.000 1,375.000 0.000 1,375.000 2.62 100.00 22:27
藤原町 * 5,237.000 0.000 0.000 5,237.000 191.000 5,428.000 1.000 5,429.000 3.52 100.00 22:34
塩谷町 * 6,931.000 0.000 0.000 6,931.000 124.000 7,055.000 0.000 7,055.000 1.76 100.00 22:23
氏家町 * 13,952.000 0.000 0.000 13,952.000 319.000 14,271.000 0.000 14,271.000 2.24 100.00 22:41
高根沢町 * 14,436.000 0.000 0.000 14,436.000 376.000 14,812.000 0.000 14,812.000 2.54 100.00 22:36
喜連川町 * 5,869.000 0.000 0.000 5,869.000 67.000 5,936.000 1.000 5,937.000 1.13 100.00 22:11
  47,764.000 0.000 0.000 47,764.000 1,113.000 48,877.000 2.000 48,879.000 2.28 100.00  
市部計   81,725.000 0.000 0.000 81,725.000 1,265.000 82,990.000 0.000 82,990.000 1.52 100.00    
郡部計   80,015.000 0.000 0.000 80,015.000 1,750.000 81,765.000 3.000 81,768.000 2.14 100.00    
第二区計   161,740.000 0.000 0.000 161,740.000 3,015.000 164,755.000 3.000 164,758.000 1.83 100.00     

■ 先頭へ戻る



 第 三 区   定数   1 
      
 午前 0時25分 確定 
      

届出番号




1 2 3

       小  計       

          候補者氏名   渡辺 よしみ     まき 昌三     松永 まさき  
党派名   自由民主党     日本共産党     社会民主党  
 大田原市  * 17,579.000 1,506.000 4,223.000 23,308.000
 矢板市  * 10,441.000 915.000 3,200.000 14,556.000
 黒磯市  * 16,974.000 2,048.000 5,435.000 24,457.000


南那須町 * 5,299.000 325.000 927.000 6,551.000
烏山町 * 6,971.000 711.000 1,265.000 8,947.000
馬頭町 * 5,649.000 410.000 974.000 7,033.000
小川町 * 2,877.000 135.000 524.000 3,536.000
湯津上村 * 2,171.000 81.000 303.000 2,555.000
黒羽町 * 6,559.000 293.000 1,094.000 7,946.000
那須町 * 8,270.000 918.000 3,057.000 12,245.000
西那須野町 * 14,258.000 1,672.000 2,969.000 18,899.000
塩原町 * 3,491.000 172.000 542.000 4,205.000
  55,545.000 4,717.000 11,655.000 71,917.000
市部計   44,994.000 4,469.000 12,858.000 62,321.000
郡部計   55,545.000 4,717.000 11,655.000 71,917.000
第三区計   100,539.000 9,186.000 24,513.000 134,238.000
順   位   1 3 2  
法定得票数( 22,373.000 )  供託物没収点( 13,423.800 ) 

      市町村名       




    得票総数    
(A)
按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
大田原市 * 23,308.000 0.000 0.000 23,308.000 1,173.000 24,481.000 1.000 24,482.000 4.79 100.00 23:13
矢板市 * 14,556.000 0.000 0.000 14,556.000 723.000 15,279.000 0.000 15,279.000 4.73 100.00 22:42
黒磯市 * 24,457.000 0.000 0.000 24,457.000 1,401.000 25,858.000 3.000 25,861.000 5.42 100.00 24:25


南那須町 * 6,551.000 0.000 0.000 6,551.000 306.000 6,857.000 0.000 6,857.000 4.46 100.00 22:29
烏山町 * 8,947.000 0.000 0.000 8,947.000 394.000 9,341.000 0.000 9,341.000 4.22 100.00 22:10
馬頭町 * 7,033.000 0.000 0.000 7,033.000 202.000 7,235.000 0.000 7,235.000 2.79 100.00 22:23
小川町 * 3,536.000 0.000 0.000 3,536.000 136.000 3,672.000 0.000 3,672.000 3.70 100.00 22:21
湯津上村 * 2,555.000 0.000 0.000 2,555.000 119.000 2,674.000 1.000 2,675.000 4.45 100.00 22:11
黒羽町 * 7,946.000 0.000 0.000 7,946.000 280.000 8,226.000 0.000 8,226.000 3.40 100.00 22:19
那須町 * 12,245.000 0.000 0.000 12,245.000 639.000 12,884.000 0.000 12,884.000 4.96 100.00 22:22
西那須野町 * 18,899.000 0.000 0.000 18,899.000 915.000 19,814.000 2.000 19,816.000 4.62 100.00 23:08
塩原町 * 4,205.000 0.000 0.000 4,205.000 176.000 4,381.000 0.000 4,381.000 4.02 100.00 22:17
  71,917.000 0.000 0.000 71,917.000 3,167.000 75,084.000 3.000 75,087.000 4.22 100.00  
市部計   62,321.000 0.000 0.000 62,321.000 3,297.000 65,618.000 4.000 65,622.000 5.02 100.00  
郡部計   71,917.000 0.000 0.000 71,917.000 3,167.000 75,084.000 3.000 75,087.000 4.22 100.00  
第三区計   134,238.000 0.000 0.000 134,238.000 6,464.000 140,702.000 7.000 140,709.000 4.59 100.00  

■ 先頭へ戻る



 第 四 区   定数   1 
      
 午前 0時43分 確定 
      

届出番号




1 2 3

       小  計       

          候補者氏名   さとう 勉     やまざき 寿彦     山岡 けんじ  
党派名   自由民主党     日本共産党     民主党  
 小山市  * 32,814.000 2,442.000 33,559.000 68,815.000
 真岡市  * 16,374.000 866.000 13,204.000 30,444.000


二宮町 * 5,053.000 184.000 3,803.000 9,040.000
益子町 * 6,033.000 508.000 5,789.000 12,330.000
茂木町 * 6,188.000 250.000 3,695.000 10,133.000
市貝町 * 3,319.000 192.000 3,076.000 6,587.000
芳賀町 * 5,079.000 200.000 3,442.000 8,721.000
  25,672.000 1,334.000 19,805.000 46,811.000



壬生町 * 11,808.000 562.000 7,768.000 20,138.000
石橋町 * 5,379.000 284.000 4,096.000 9,759.000
国分寺町 * 4,770.000 321.000 3,638.000 8,729.000
野木町 * 6,333.000 654.000 5,856.000 12,843.000
大平町 * 6,837.000 483.000 6,830.000 14,150.000
藤岡町 * 5,086.000 292.000 3,479.000 8,857.000
岩舟町 * 5,440.000 310.000 3,781.000 9,531.000
都賀町 * 4,518.000 274.000 2,143.000 6,935.000
  50,171.000 3,180.000 37,591.000 90,942.000
市部計   49,188.000 3,308.000 46,763.000 99,259.000
郡部計   75,843.000 4,514.000 57,396.000 137,753.000
第四区計   125,031.000 7,822.000 104,159.000 237,012.000
順   位   1 3 2  

法定得票数( 39,502.000 )  供託物没収点( 23,701.200 ) 


      市町村名       




    得票総数    
(A)
按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
小山市 * 68,815.000 0.000 0.000 68,815.000 1,623.000 70,438.000 2.000 70,440.000 2.30 100.00 24:43
真岡市 * 30,444.000 0.000 0.000 30,444.000 498.000 30,942.000 0.000 30,942.000 1.61 100.00 23:15


二宮町 * 9,040.000 0.000 0.000 9,040.000 131.000 9,171.000 0.000 9,171.000 1.43 100.00 22:37
益子町 * 12,330.000 0.000 0.000 12,330.000 316.000 12,646.000 0.000 12,646.000 2.50 100.00 22:54
茂木町 * 10,133.000 0.000 0.000 10,133.000 124.000 10,257.000 0.000 10,257.000 1.21 100.00 23:10
市貝町 * 6,587.000 0.000 0.000 6,587.000 176.000 6,763.000 0.000 6,763.000 2.60 100.00 22:48
芳賀町 * 8,721.000 0.000 0.000 8,721.000 138.000 8,859.000 0.000 8,859.000 1.56 100.00 22:24
  46,811.000 0.000 0.000 46,811.000 885.000 47,696.000 0.000 47,696.000 1.86 100.00  



壬生町 * 20,138.000 0.000 0.000 20,138.000 332.000 20,470.000 0.000 20,470.000 1.62 100.00 23:33
石橋町 * 9,759.000 0.000 0.000 9,759.000 221.000 9,980.000 0.000 9,980.000 2.21 100.00 23:19
国分寺町 * 8,729.000 0.000 0.000 8,729.000 149.000 8,878.000 0.000 8,878.000 1.68 100.00 22:31
野木町 * 12,843.000 0.000 0.000 12,843.000 289.000 13,132.000 1.000 13,133.000 2.20 100.00 23:56
大平町 * 14,150.000 0.000 0.000 14,150.000 255.000 14,405.000 0.000 14,405.000 1.77 100.00 22:34
藤岡町 * 8,857.000 0.000 0.000 8,857.000 218.000 9,075.000 0.000 9,075.000 2.40 100.00 22:38
岩舟町 * 9,531.000 0.000 0.000 9,531.000 186.000 9,717.000 2.000 9,719.000 1.91 100.00 22:47
都賀町 * 6,935.000 0.000 0.000 6,935.000 131.000 7,066.000 0.000 7,066.000 1.85 100.00 22:52
  90,942.000 0.000 0.000 90,942.000 1,781.000 92,723.000 3.000 92,726.000 1.92 100.00  
市部計   99,259.000 0.000 0.000 99,259.000 2,121.000 101,380.000 2.000 101,382.000 2.09 100.00  
郡部計   137,753.000 0.000 0.000 137,753.000 2,666.000 140,419.000 3.000 140,422.000 1.90 100.00  
第四区計   237,012.000 0.000 0.000 237,012.000 4,787.000 241,799.000 5.000 241,804.000 1.98 100.00  

■ 先頭へ戻る



 第 五 区   定数   1 
      
 午後 11時26分 確定 
      

届出番号




1 2 3

       小  計       

          候補者氏名   茂木 としみつ     中塚 ひでのり     川上 ひとし  
党派名   自由民主党     民主党     日本共産党  
 足利市  * 57,671.000 14,424.000 2,960.000 75,055.000
 栃木市  * 26,164.000 8,055.000 1,900.000 36,119.000
 佐野市  * 24,891.000 8,836.000 2,452.000 36,179.000


田沼町 * 10,718.000 2,693.000 608.000 14,019.000
葛生町 * 5,168.000 1,123.000 525.000 6,816.000
  15,886.000 3,816.000 1,133.000 20,835.000
市部計   108,726.000 31,315.000 7,312.000 147,353.000
郡部計   15,886.000 3,816.000 1,133.000 20,835.000
第五区計   124,612.000 35,131.000 8,445.000 168,188.000
順   位   1 2 3  

法定得票数( 28,031.333 )  供託物没収点( 16,818.800


      市町村名       




    得票総数    
(A)
按分の際
  切り捨てた 
票数
(B)
いずれの
  候補者にも 
属しない
票数
(C)
有効投票数
(D)
  [(A)+(B)+(C)] 
 無効投票数 
(E)
  投票総数  
(F)
[(D)+(E)]
不受理・
  持ち帰り等 
(G)
投票者
総数
(H)
  [(F)+(G)]  
無効
投票率
 [(E)/(F)]% 
開票
  進捗率 
%
 確定 
  時刻 
足利市 * 75,055.000 0.000 0.000 75,055.000 1,959.000 77,014.000 3.000 77,017.000 2.54 100.00 23:06
栃木市 * 36,119.000 0.000 0.000 36,119.000 904.000 37,023.000 2.000 37,025.000 2.44 100.00 23:23
佐野市 * 36,179.000 0.000 0.000 36,179.000 1,104.000 37,283.000 0.000 37,283.000 2.96 100.00 23:26


田沼町 * 14,019.000 0.000 0.000 14,019.000 314.000 14,333.000 0.000 14,333.000 2.19 100.00 22:59
葛生町 * 6,816.000 0.000 0.000 6,816.000 165.000 6,981.000 0.000 6,981.000 2.36 100.00 22:41
  20,835.000 0.000 0.000 20,835.000 479.000 21,314.000 0.000 21,314.000 2.25 100.00  
市部計   147,353.000 0.000 0.000 147,353.000 3,967.000 151,320.000 5.000 151,325.000 2.62 100.00  
郡部計   20,835.000 0.000 0.000 20,835.000 479.000 21,314.000 0.000 21,314.000 2.25 100.00  
第五区計   168,188.000 0.000 0.000 168,188.000 4,446.000 172,634.000 5.000 172,639.000 2.58 100.00  

■ 先頭へ戻る






(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.