●平成15年11月9日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果(確定)

※「確定表示」に"*"が表示されていない市町村のデータは、概数を表します。




市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
1 宇都宮市 * 178,159 179,688 357,847 105,070 107,505 212,575 73,089 72,183 145,272 58.98 59.83 59.40 21:39
5 足利市 * 63,459 67,460 130,919 37,792 39,224 77,016 25,667 28,236 53,903 59.55 58.14 58.83 21:37
5 栃木市 * 32,448 34,543 66,991 18,196 18,819 37,015 14,252 15,724 29,976 56.08 54.48 55.25 21:10
5 佐野市 * 32,790 34,332 67,122 18,348 18,936 37,284 14,442 15,396 29,838 55.96 55.16 55.55 22:01
2 鹿沼市 * 36,576 38,296 74,872 21,824 22,754 44,578 14,752 15,542 30,294 59.67 59.42 59.54 21:43
2 日光市 * 6,822 7,462 14,284 4,470 4,767 9,237 2,352 2,695 5,047 65.52 63.88 64.67 21:15
2 今市市 * 24,496 25,740 50,236 14,474 14,664 29,138 10,022 11,076 21,098 59.09 56.97 58.00 24:10
4 小山市 * 60,706 60,918 121,624 35,251 35,249 70,500 25,455 25,669 51,124 58.07 57.86 57.97 22:01
4 真岡市 * 24,699 24,515 49,214 15,408 15,523 30,931 9,291 8,992 18,283 62.38 63.32 62.85 21:06
3 大田原市 * 21,324 21,935 43,259 12,232 12,237 24,469 9,092 9,698 18,790 57.36 55.79 56.56 21:08
3 矢板市 * 14,322 14,597 28,919 7,732 7,556 15,288 6,590 7,041 13,631 53.99 51.76 52.86 21:27
3 黒磯市 * 23,143 23,628 46,771 12,849 13,009 25,858 10,294 10,619 20,913 55.52 55.06 55.29 21:11


市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
1

上三川町 * 11,862 11,540 23,402 7,442 7,145 14,587 4,420 4,395 8,815 62.74 61.92 62.33 21:43
南河内町 * 7,705 8,185 15,890 5,029 4,876 9,905 2,676 3,309 5,985 65.27 59.57 62.33 20:59
2 上河内町 * 3,772 3,945 7,717 2,309 2,377 4,686 1,463 1,568 3,031 61.21 60.25 60.72 21:23
河内町 * 13,697 13,996 27,693 8,090 8,095 16,185 5,607 5,901 11,508 59.06 57.84 58.44 21:47
    37,036 37,666 74,702 22,870 22,493 45,363 14,166 15,173 29,339 61.75 59.72 60.73  
2


西方町 * 2,734 2,935 5,669 1,861 1,924 3,785 873 1,011 1,884 68.07 65.55 66.77 20:53
粟野町 * 4,183 4,282 8,465 3,022 3,022 6,044 1,161 1,260 2,421 72.24 70.57 71.40 21:33
足尾町 * 1,431 1,642 3,073 1,005 1,198 2,203 426 444 870 70.23 72.96 71.69 21:07
  8,348 8,859 17,207 5,888 6,144 12,032 2,460 2,715 5,175 70.53 69.35 69.93  
4

二宮町 * 6,732 6,796 13,528 4,580 4,590 9,170 2,152 2,206 4,358 68.03 67.54 67.79 21:34
益子町 * 9,989 10,197 20,186 6,295 6,347 12,642 3,694 3,850 7,544 63.02 62.24 62.63 23:38
茂木町 * 6,954 7,295 14,249 5,052 5,205 10,257 1,902 2,090 3,992 72.65 71.35 71.98 21:00
市貝町 * 4,914 4,936 9,850 3,428 3,334 6,762 1,486 1,602 3,088 69.76 67.54 68.65 21:02
芳賀町 * 6,830 6,869 13,699 4,456 4,402 8,858 2,374 2,467 4,841 65.24 64.09 64.66 20:44
  35,419 36,093 71,512 23,811 23,878 47,689 11,608 12,215 23,823 67.23 66.16 66.69  
4


壬生町 * 15,541 16,314 31,855 10,128 10,330 20,458 5,413 5,984 11,397 65.17 63.32 64.22 21:28
石橋町 * 8,037 8,109 16,146 4,985 4,991 9,976 3,052 3,118 6,170 62.03 61.55 61.79 21:15
国分寺町 * 6,671 6,844 13,515 4,436 4,442 8,878 2,235 2,402 4,637 66.50 64.90 65.69 21:08
野木町 * 10,270 10,592 20,862 6,594 6,539 13,133 3,676 4,053 7,729 64.21 61.74 62.95 22:39
大平町 * 11,362 11,481 22,843 7,222 7,176 14,398 4,140 4,305 8,445 63.56 62.50 63.03 21:43
藤岡町 * 7,639 7,876 15,515 4,626 4,453 9,079 3,013 3,423 6,436 60.56 56.54 58.52 20:42
岩舟町 * 7,796 7,741 15,537 4,866 4,864 9,730 2,930 2,877 5,807 62.42 62.83 62.62 21:39
都賀町 * 5,526 5,735 11,261 3,498 3,563 7,061 2,028 2,172 4,200 63.30 62.13 62.70 21:06
  72,842 74,692 147,534 46,355 46,358 92,713 26,487 28,334 54,821 63.64 62.07 62.84  


市町村名


選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  確定 
 時刻 
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    
2

栗山村 * 922 937 1,859 694 681 1,375 228 256 484 75.27 72.68 73.96 20:31
藤原町 * 4,566 5,069 9,635 2,566 2,863 5,429 2,000 2,206 4,206 56.20 56.48 56.35 21:15
塩谷町 * 5,571 5,963 11,534 3,465 3,587 7,052 2,106 2,376 4,482 62.20 60.15 61.14 21:31
氏家町 * 11,431 11,899 23,330 6,988 7,282 14,270 4,443 4,617 9,060 61.13 61.20 61.17 21:38
高根沢町 * 12,189 11,613 23,802 7,518 7,296 14,814 4,671 4,317 8,988 61.68 62.83 62.24 21:13
喜連川町 * 4,635 4,713 9,348 2,977 2,953 5,930 1,658 1,760 3,418 64.23 62.66 63.44 21:01
  39,314 40,194 79,508 24,208 24,662 48,870 15,106 15,532 30,638 61.58 61.36 61.47  
3

南那須町 * 5,329 5,402 10,731 3,438 3,419 6,857 1,891 1,983 3,874 64.51 63.29 63.90 21:08
烏山町 * 7,581 8,012 15,593 4,565 4,771 9,336 3,016 3,241 6,257 60.22 59.55 59.87 20:54
馬頭町 * 5,502 5,624 11,126 3,649 3,587 7,236 1,853 2,037 3,890 66.32 63.78 65.04 21:24
小川町 * 2,827 2,913 5,740 1,832 1,839 3,671 995 1,074 2,069 64.80 63.13 63.95 21:00
湯津上村 * 2,206 2,224 4,430 1,338 1,335 2,673 868 889 1,757 60.65 60.03 60.34 20:42
黒羽町 * 6,132 6,278 12,410 4,130 4,091 8,221 2,002 2,187 4,189 67.35 65.16 66.24 21:14
那須町 * 10,881 11,316 22,197 6,472 6,412 12,884 4,409 4,904 9,313 59.48 56.66 58.04 20:54
西那須野町 * 17,086 17,115 34,201 9,910 9,902 19,812 7,176 7,213 14,389 58.00 57.86 57.93 21:46
塩原町 * 3,485 3,738 7,223 2,180 2,204 4,384 1,305 1,534 2,839 62.55 58.96 60.70 21:44
  61,029 62,622 123,651 37,514 37,560 75,074 23,515 25,062 48,577 61.47 59.98 60.71  
5

田沼町 * 11,745 12,192 23,937 7,052 7,273 14,325 4,693 4,919 9,612 60.04 59.65 59.84 21:41
葛生町 * 5,006 5,369 10,375 3,385 3,598 6,983 1,621 1,771 3,392 67.62 67.01 67.31 23:13
  16,751 17,561 34,312 10,437 10,871 21,308 6,314 6,690 13,004 62.31 61.90 62.10  
    選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % )  
    男         女         計         男         女         計         男         女         計         男         女         計    


市部計   518,944 533,114 1,052,058 303,646 310,243 613,889 215,298 222,871 438,169 58.51 58.19 58.35  
郡部計   270,739 277,687 548,426 171,083 171,966 343,049 99,656 105,721 205,377 63.19 61.93 62.55  
県  計     789,683   810,801   1,600,484   474,729   482,209   956,938   314,954   328,592   643,546 60.12 59.47 59.79  





(C)2003栃木県選挙管理委員会 All rights reserved.