栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 01:00 現在

※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。

届出
番号
政党等の名称 得票総数
[ア+イ]
政党等の得票数[ア] 名簿登載者の得票数[イ]
1 維新政党・新風 232.100 144.000 88.100
2 社会民主党 1,957.500 1,723.000 234.500
3 公明党 9,430.499 6,195.000 3,235.499
4 9条ネット 297.000 138.000 159.000
5 共生新党 104.020 39.000 65.020
6 日本共産党 3,332.424 3,018.000 314.424
7 国民新党 1,124.000 693.000 431.000
8 自由民主党 29,705.398 21,205.000 8,500.398
9 民主党 33,323.934 28,685.000 4,638.934
10 新党日本 1,399.000 984.000 415.000
11 女性党 756.100 656.000 100.100

もどる