栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。

届出
番号
政党等の名称 得票総数
[ア+イ]
政党等の得票数[ア] 名簿登載者の得票数[イ]
1 維新政党・新風 3,031.914 1,943.000 1,088.914
2 社会民主党 22,421.197 19,825.000 2,596.197
3 公明党 101,876.700 60,678.000 41,198.700
4 9条ネット 3,341.333 1,693.000 1,648.333
5 共生新党 1,413.050 627.000 786.050
6 日本共産党 37,351.665 33,617.000 3,734.665
7 国民新党 12,181.035 7,718.000 4,463.035
8 自由民主党 294,801.178 201,941.000 92,860.178
9 民主党 379,377.074 316,095.000 63,282.074
10 新党日本 20,219.952 13,542.000 6,677.952
11 女性党 9,047.698 7,658.000 1,389.698

もどる