栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 2
政党等名 社会民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 5,578.000 4,862.000 716.000
足利市 1,843.000 1,672.000 171.000
栃木市 981.000 859.000 122.000
佐野市 1,436.000 1,266.000 170.000
鹿沼市 900.731 749.000 151.731
日光市 1,249.966 1,018.000 231.966
小山市 1,984.000 1,783.000 201.000
真岡市 587.000 538.000 49.000
大田原市 701.000 643.000 58.000
矢板市 441.000 359.000 82.000
那須塩原市 1,249.000 1,145.000 104.000
さくら市 437.000 405.000 32.000
那須烏山市 279.000 262.000 17.000
下野市 836.000 721.000 115.000
    
上三川町 274.000 244.000 30.000
河内郡計 274.000 244.000 30.000
    
西方町 82.000 73.000 9.000
上都賀郡計 82.000 73.000 9.000
    
二宮町 139.000 121.000 18.000
益子町 230.000 217.000 13.000
茂木町 196.000 182.000 14.000
市貝町 116.000 111.000 5.000
芳賀町 166.000 150.000 16.000
芳賀郡計 847.000 781.000 66.000
    
壬生町 436.000 379.000 57.000
野木町 412.000 385.000 27.000
大平町 421.000 365.000 56.000
藤岡町 170.000 159.000 11.000
岩舟町 217.000 205.000 12.000
都賀町 150.000 137.000 13.000
下都賀郡計 1,806.000 1,630.000 176.000
    
塩谷町 136.000 115.000 21.000
高根沢町 328.000 287.000 41.000
塩谷郡計 464.000 402.000 62.000
    
那須町 264.000 246.000 18.000
那珂川町 181.500 167.000 14.500
那須郡計 445.500 413.000 32.500
    
市部計 18,502.697 16,282.000 2,220.697
郡部計 3,918.500 3,543.000 375.500
県 計 22,421.197 19,825.000 2,596.197

もどる