栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 8
政党等名 自由民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 66,939.595 42,708.000 24,231.595
足利市 21,333.276 15,320.000 6,013.276
栃木市 12,404.851 7,958.000 4,446.851
佐野市 18,824.634 13,010.000 5,814.634
鹿沼市 16,921.365 11,061.000 5,860.365
日光市 14,655.080 10,899.000 3,756.080
小山市 19,767.433 13,359.000 6,408.433
真岡市 9,533.631 6,946.000 2,587.631
大田原市 12,269.133 8,580.000 3,689.133
矢板市 5,223.283 3,566.000 1,657.283
那須塩原市 16,086.093 11,695.000 4,391.093
さくら市 6,801.636 4,604.000 2,197.636
那須烏山市 5,644.772 4,409.000 1,235.772
下野市 8,554.575 5,599.000 2,955.575
    
上三川町 4,179.267 2,742.000 1,437.267
河内郡計 4,179.267 2,742.000 1,437.267
    
西方町 1,425.775 946.000 479.775
上都賀郡計 1,425.775 946.000 479.775
    
二宮町 3,180.650 2,429.000 751.650
益子町 4,161.526 2,809.000 1,352.526
茂木町 3,788.842 2,710.000 1,078.842
市貝町 2,325.946 1,767.000 558.946
芳賀町 2,983.158 2,204.000 779.158
芳賀郡計 16,440.122 11,919.000 4,521.122
    
壬生町 6,285.850 4,031.000 2,254.850
野木町 3,627.000 2,633.000 994.000
大平町 4,191.581 2,927.000 1,264.581
藤岡町 2,847.472 1,954.000 893.472
岩舟町 2,808.940 2,077.000 731.940
都賀町 2,583.998 1,661.000 922.998
下都賀郡計 22,344.841 15,283.000 7,061.841
    
塩谷町 2,374.501 1,545.000 829.501
高根沢町 4,480.159 3,203.000 1,277.159
塩谷郡計 6,854.660 4,748.000 2,106.660
    
那須町 4,790.656 3,851.000 939.656
那珂川町 3,806.500 2,738.000 1,068.500
那須郡計 8,597.156 6,589.000 2,008.156
    
市部計 234,959.357 159,714.000 75,245.357
郡部計 59,841.821 42,227.000 17,614.821
県 計 294,801.178 201,941.000 92,860.178

もどる