栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 10
政党等名 新党日本
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 6,128.000 3,938.000 2,190.000
足利市 1,742.000 1,186.000 556.000
栃木市 800.984 517.000 283.984
佐野市 1,265.000 868.000 397.000
鹿沼市 864.981 567.000 297.981
日光市 706.000 469.000 237.000
小山市 1,929.000 1,315.000 614.000
真岡市 479.000 332.000 147.000
大田原市 559.000 406.000 153.000
矢板市 287.000 193.000 94.000
那須塩原市 1,137.987 775.000 362.987
さくら市 356.000 245.000 111.000
那須烏山市 194.000 138.000 56.000
下野市 717.000 495.000 222.000
    
上三川町 261.000 169.000 92.000
河内郡計 261.000 169.000 92.000
    
西方町 61.000 42.000 19.000
上都賀郡計 61.000 42.000 19.000
    
二宮町 98.000 71.000 27.000
益子町 193.000 140.000 53.000
茂木町 107.000 76.000 31.000
市貝町 103.000 78.000 25.000
芳賀町 110.000 76.000 34.000
芳賀郡計 611.000 441.000 170.000
    
壬生町 382.000 251.000 131.000
野木町 331.000 224.000 107.000
大平町 268.000 186.000 82.000
藤岡町 112.000 75.000 37.000
岩舟町 130.000 89.000 41.000
都賀町 93.000 64.000 29.000
下都賀郡計 1,316.000 889.000 427.000
    
塩谷町 98.000 73.000 25.000
高根沢町 328.000 212.000 116.000
塩谷郡計 426.000 285.000 141.000
    
那須町 266.000 196.000 70.000
那珂川町 113.000 76.000 37.000
那須郡計 379.000 272.000 107.000
    
市部計 17,165.952 11,444.000 5,721.952
郡部計 3,054.000 2,098.000 956.000
県 計 20,219.952 13,542.000 6,677.952

もどる