栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:21 確定

開票区名 得票総数(A)
[(a)+(b)]
政党等の
得票総数
(a)
名簿登載者の
得票総数
(b)
按分の際切り
捨てた票数
(B)
何れの政党等・
名簿登載者にも
属しない票数
(C)
有効投票数(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数(F)
[(D)+(E)]
無効投票率(%)
[(E)/(F)*100]
不受理
持ち帰り等
(G)
投票者総数
[(F)+(G)]
開票率(%)
宇都宮市 227,545.978 174,410.000 53,135.978 0.022 0 227,546 5,832 233,378 2.50 7 233,385 100.00
足利市 67,754.992 53,807.000 13,947.992 0.008 0 67,755 2,021 69,776 2.90 3 69,779 100.00
栃木市 60,509.987 45,996.000 14,513.987 0.013 0 60,510 1,587 62,097 2.56 0 62,097 100.00
佐野市 54,648.989 41,516.000 13,132.989 0.011 0 54,649 1,374 56,023 2.45 1 56,024 100.00
鹿沼市 45,049.981 32,836.000 12,213.981 0.019 0 45,050 1,312 46,362 2.83 4 46,366 100.00
日光市 41,860.983 32,867.000 8,993.983 0.017 0 41,861 1,298 43,159 3.01 0 43,159 100.00
小山市 67,918.991 52,769.000 15,149.991 0.009 0 67,919 1,602 69,521 2.30 2 69,523 100.00
真岡市 35,433.986 28,174.000 7,259.986 0.014 0 35,434 1,228 36,662 3.35 0 36,662 100.00
大田原市 32,824.990 24,136.000 8,688.990 0.010 0 32,825 985 33,810 2.91 0 33,810 100.00
矢板市 15,909.995 11,756.000 4,153.995 0.005 0 15,910 444 16,354 2.71 0 16,354 100.00
那須塩原市 51,167.990 38,068.000 13,099.990 0.010 0 51,168 1,340 52,508 2.55 0 52,508 100.00
さくら市 19,630.995 15,241.000 4,389.995 0.005 0 19,631 596 20,227 2.95 0 20,227 100.00
那須烏山市 14,386.999 11,069.000 3,317.999 0.001 0 14,387 440 14,827 2.97 0 14,827 100.00
下野市 31,057.988 24,736.000 6,321.988 0.012 0 31,058 1,015 32,073 3.16 0 32,073 100.00
             
上三川町 13,760.999 10,709.000 3,051.999 0.001 1 13,762 411 14,173 2.90 0 14,173 100.00
河内郡計 13,760.999 10,709.000 3,051.999 0.001 1 13,762 411 14,173 2.90 0 14,173 100.00
             
西方町 3,299.999 2,637.000 662.999 0.001 0 3,300 66 3,366 1.96 0 3,366 100.00
上都賀郡計 3,299.999 2,637.000 662.999 0.001 0 3,300 66 3,366 1.96 0 3,366 100.00
             
益子町 11,437.998 9,134.000 2,303.998 0.002 0 11,438 429 11,867 3.62 0 11,867 100.00
茂木町 8,466.998 6,932.000 1,534.998 0.002 1 8,468 260 8,728 2.98 0 8,728 100.00
市貝町 5,823.000 4,768.000 1,055.000 0.000 0 5,823 217 6,040 3.59 0 6,040 100.00
芳賀町 8,158.997 6,796.000 1,362.997 0.003 1 8,160 289 8,449 3.42 0 8,449 100.00
芳賀郡計 33,886.993 27,630.000 6,256.993 0.007 2 33,889 1,195 35,084 3.41 0 35,084 100.00
             
壬生町 17,485.997 13,620.000 3,865.997 0.003 0 17,486 470 17,956 2.62 1 17,957 100.00
野木町 12,650.998 10,128.000 2,522.998 0.002 0 12,651 288 12,939 2.23 0 12,939 100.00
岩舟町 8,305.000 6,674.000 1,631.000 0.000 0 8,305 232 8,537 2.72 0 8,537 100.00
下都賀郡計 38,441.995 30,422.000 8,019.995 0.005 0 38,442 990 39,432 2.51 1 39,433 100.00
             
塩谷町 6,014.997 4,474.000 1,540.997 0.003 1 6,016 227 6,243 3.64 0 6,243 100.00
高根沢町 14,103.997 10,847.000 3,256.997 0.003 0 14,104 443 14,547 3.05 0 14,547 100.00
塩谷郡計 20,118.994 15,321.000 4,797.994 0.006 1 20,120 670 20,790 3.22 0 20,790 100.00
             
那須町 13,485.996 10,291.000 3,194.996 0.004 0 13,486 423 13,909 3.04 0 13,909 100.00
那珂川町 9,019.999 6,575.000 2,444.999 0.001 0 9,020 262 9,282 2.82 0 9,282 100.00
那須郡計 22,505.995 16,866.000 5,639.995 0.005 0 22,506 685 23,191 2.95 0 23,191 100.00
             
市部計 765,702.844 587,381.000 178,321.844 0.156 0 765,703 21,074 786,777 2.68 17 786,794 100.00
郡部計 132,014.975 103,585.000 28,429.975 0.025 4 132,019 4,017 136,036 2.95 1 136,037 100.00
県 計 897,717.819 690,966.000 206,751.819 0.181 4 897,722 25,091 922,813 2.72 18 922,831 100.00

ホームページ   もどる