重要なお知らせ
更新日:2022年8月9日
ここから本文です。
時期 | 確保病床数 | 前回からの増減数 |
---|---|---|
令和2(2020)年2月~ | 130床 | - |
6月1日~ | 271床 | +141床 |
8月8日~ | 311床 | +40床 |
9月16日~ | 313床 | +2床 |
12月26日~ | 317床 | +4床 |
令和3(2021)年1月8日~ | 333床 | +16床 |
1月14日~ | 337床 | +4床 |
2月1日~ | 377床 | +40床 |
3月5日~ | 409床 | +32床 |
6月1日~ | 448床 | +39床 |
8月20日~ | 461床 | +13床 |
9月9日~ | 477床 | +16床 |
9月28日~ | 502床 | +25床 |
11月30日~ | 533床 | +31床 |
令和4(2022)年1月4日~ | 538床 | +4床 |
1月20日~ | 590床 | +52床 |
2月4日~ | 619床 | +29床 |
2月7日~ | 638床 | +19床 |
3月28日~ | 649床 |
+11床 |
4月1日~ | 618床 | -31床 |
5月30日~ | 629床 | +11床 |
6月1日~ | 591床 | -38床 |
7月1日~ | 548床 | -43床 |
7月29日~ | 581床 | +33床 |
8月8日~ | 593床 | +12床 |
時期 | 室数 |
---|---|
令和4(2022)年4月1日~ | 1,050室 (協定(60室)を含む。) |
※確保室数から倉庫やスタッフ待機室等を除いた療養者が入室可能な室数
保健所圏域 |
診療所数 |
訪問看護 ステーション等数 |
薬局数 |
---|---|---|---|
県西 |
18 |
2 |
23 |
県東 |
16 |
1 |
18 |
県南 |
69 |
5 |
82 |
県北 |
29 |
12 |
45 |
安足 |
45 |
3 |
46 |
宇都宮市 |
51 |
6 |
64 |
合計 |
228 |
29 |
278 |
時点 | 医療機関数 | 発熱患者診療可能数 |
---|---|---|
令和2(2020)年11月 | 530カ所 | 8,649人 |
令和3(2021)年1月上旬 | 612カ所(+82カ所) | 9,624人(+975人) |
1月下旬 | 614カ所(+2カ所) | 9,642人(+18人) |
4月 | 622カ所(+8カ所) | 9,708人(+66人) |
10月 | 637ヵ所(+15ヵ所) | 9,811人(+103人) |
令和4(2022)年4月 | 669ヵ所(+32ヵ所) | 9,977人(+166人) |
※( )内は前回からの増減数
時点 | 医療機関数 | 新型コロナ検査可能数 |
---|---|---|
令和2(2020)年9月 | 193カ所 | 1,783人 |
11月 | 272カ所(+79カ所) | 3,957人(+2,174人) |
令和3(2021)年1月上旬 | 380カ所(+108カ所) | 4,573人(+616人) |
1月下旬 | 403カ所(+23カ所) | 4,584人(+11人) |
4月 | 421カ所(+18カ所) | 4,675人(+91人) |
10月 | 438ヵ所(+17ヵ所) | 4,805人(+130人) |
令和4(2022)年4月 | 574ヵ所(+136ヵ所) | 6,607人(+1,802人) |
※( )内は前回からの増減数
時点 | 設置数 | 前回からの増減数 |
---|---|---|
令和2(2020)年9月 | 8カ所 | - |
11月 | 10カ所 | +2カ所 |
令和3(2021)年1月上旬 | 11カ所 | +1カ所 |
8月 | 12ヵ所 | +1ヵ所 |
時点 | 検査可能数 | 前回からの増減数 |
---|---|---|
令和2(2020)年2月 | 28件 | - |
9月 | 164件 | +136件 |
11月 | 260件 | +96件 |
令和3(2021)年4月 | 384件 | +124件 |
※地方衛生研究所(県保健環境センター、宇都宮市衛生環境試験所)
時点 | 相談先 | 役割 |
---|---|---|
令和2(2020)年2月 |
・保健所(6か所) 【帰国者・接触者相談センター】 |
①一般相談 ②医療相談 ③帰国者・接触者外来の案内 |
令和2(2020)年4月 | ・コールセンター (365日24時間) ・保健所(6か所) 【帰国者・接触者相談センター】 |
①一般相談 ②医療相談 ③帰国者・接触者外来の案内(保健所のみ) |
令和2(2020)年11月 | ・かかりつけ医等 ・コールセンター (365日24時間) 【受診・相談センター】 |
①一般相談 ②医療相談 ③受診可能な最寄りの医療機関(診療・検査医療機関)の案内 |
令和3(2021)年3月 | ・かかりつけ医等 ・コールセンター (365日24時間※④は9:00~21:00) 【受診・ワクチン相談センター】 |
①一般相談 ②医療相談 ③受診可能な最寄りの医療機関(診療・検査医療機関)の案内 ④ワクチン接種に関する専門的な相談 |
令和3(2021)年6月 | ・かかりつけ医等 ・コールセンター (365日24時間) 【受診・ワクチン相談センター】 |
①一般相談 ②医療相談 ③受診可能な最寄りの医療機関(診療・検査医療機関)の案内 ④ワクチン接種に関する専門的な相談 |
お問い合わせ