重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 採用(県職員・教員・警察・会計年度任用職員(非常勤)) > 県職員・警察官採用 > 栃木県職員・警察官採用情報 > 合格者番号 > 平成28年度試験実施状況
更新日:2016年12月1日
ここから本文です。
試験区分毎の表になっています。なお、カッコ内の数字は女性の内数です。
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (230) 714 | (175) 529 | (66) 240 | (60) 215 | (33) 92 | 5.8 |
薬剤師 | (11) 14 | (9) 12 | (9) 12 | (7) 9 | (3) 4 | 3.0 |
化学 | (11) 47 | (9) 33 | (5) 18 | (4) 13 | (4) 7 | 4.7 |
農業 | (22) 55 | (17) 42 | (10) 21 | (9) 18 | (5) 9 | 4.7 |
畜産 | (8) 17 | (7) 15 | (2) 4 | (1) 3 | (1) 2 | 7.5 |
林業 | (7) 30 | (5) 21 | (4) 15 | (4) 12 | (4) 10 | 2.1 |
総合土木 | (7) 57 | (5) 42 | (3) 34 | (2) 29 | (2) 22 | 1.9 |
建築 | (3) 16 | (3) 14 | (1) 5 | (1) 5 | (1) 3 | 4.7 |
電気 | (1) 31 | (1) 15 | (1) 14 | (1) 10 | (1) 6 | 2.5 |
機械 | (2) 23 | (1) 16 | (1) 11 | (0) 8 | (0) 5 | 3.2 |
心理 | (9) 13 | (8) 12 | (1) 3 | (1) 3 | (0) 1 | 12.0 |
水産 | (4) 9 | (2) 7 | (2) 5 | (1) 4 | (0) 1 | 7.0 |
警察行政 | (23) 41 | (19) 32 | (9) 18 | (8) 16 | (4) 5 | 6.4 |
計 | (338) 1,067 | (261) 790 | (114) 400 | (99) 345 | (58) 167 | 4.7 |
小中学校事務 | (167) 334 | (135) 260 | (36) 85 | (31) 76 | (16) 27 | 9.6 |
合計 | (505) 1,401 | (396) 1,050 | (150) 485 | (130) 421 | (74) 194 | 5.4 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (33) 77 | (27) 67 | (6) 16 | (5) 15 | (2) 6 | 11.2 |
警察行政 | (19) 31 | (19) 29 | (5) 9 | (5) 8 | (3) 4 | 7.3 |
計 | (52) 108 | (46) 96 | (11) 25 | (10) 23 | (5) 10 | 9.6 |
小中学校事務 | (40) 69 | (34) 56 | (11) 21 | (11) 20 | (5) 7 | 8.0 |
合計 | (92) 177 | (80) 152 | (22) 46 | (21) 43 | (10) 17 | 8.9 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | (22) 27 | (18) 23 | (10) 14 | (9) 13 | (4) 5 | 4.6 |
理学療法士 | (4) 9 | (2) 6 | (2) 6 | (2) 6 | (2) 6 | 1.0 |
作業療法士 | (7) 13 | (7) 13 | (7) 13 | (6) 12 | (3) 5 | 2.6 |
栄養士(小中学校) | (55) 61 | (49) 54 | (13) 15 | (13) 15 | (5) 5 | 10.8 |
司書 | (21) 29 | (16) 21 | (5) 5 | (5) 5 | (1) 1 | 21.0 |
保育士 | (5) 7 | (4) 5 | (2) 3 | (2) 3 | (2) 2 | 2.5 |
合計 | (114) 146 | (96) 122 | (39) 56 | (37) 54 | (17) 24 | 5.1 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合土木 | (1) 10 | (1) 8 | (1) 3 | (0) 2 | (0) 1 | 8.0 |
建築 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 1 | 2.0 |
合計 | (1) 12 | (1) 10 | (1) 5 | (0) 4 | (0) 2 | 5.0 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神保健福祉士 | (5) 8 | (3) 5 | (2) 4 | (2) 4 | (0) 1 | 5.0 |
職業訓練指導員(機械系) | (0) 7 | (0) 5 | (0) 3 | (0) 2 | (0) 1 | 5.0 |
職業訓練指導員(接客サービス系) | (0) 2 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 1 | 2.0 |
獣医師 | (7) 15 | (6) 13 | (6) 13 | (6) 11 | (6) 9 | 1.4 |
犯罪鑑識技術者(化学) | (11) 27 | (7) 18 | (2) 5 | (2) 4 | (1) 1 | 18.0 |
犯罪鑑識技術者(物理) | (0) 9 | (0) 6 | (0) 5 | (0) 2 | (0) 0 | - |
言語聴覚士 | (7) 13 | (7) 13 | (5) 11 | (4) 10 | (2) 4 | 3.3 |
繊維工業技術者 | (3) 6 | (3) 6 | (2) 4 | (2) 4 | (1) 2 | 3.0 |
行政(身体障害者) | (4) 13 | (2) 10 | (2) 9 | (2) 8 | (1) 4 | 2.5 |
警察行政(身体障害者) | (0) 3 | (0) 2 | (0) 1 | (0) 1 | (0) 0 | - |
小中学校事務(身体障害者) | (3) 8 | (1) 6 | (1) 6 | (1) 5 | (0) 0 | - |
合計 | (37) 100 | (28) 77 | (19) 56 | (18) 47 | (11) 23 | 3.3 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒(男性)第1回 | 572 | 361 | 305 | 232 | 99 | 3.6 |
大卒(女性)第1回 | (176)176 | (109)109 | (97)97 | (67)67 | (24)24 | 4.5 |
大卒(男性)第2回 | 264 | 115 | 91 | 77 | 12 | 9.6 |
大卒(女性)第2回 | (62) 62 | (21) 21 | (18)18 | (15)15 | (2) 2 | 10.5 |
高卒等(男性)第1回(10月採用) | 515 | 246 | 148 | 102 | 21 | 11.7 |
高卒等(女性)第1回 | (146)146 | (59) 59 | (47)47 | (36)36 | (9) 9 | 6.6 |
高卒等(男性)第2回 | 616 | 238 | 227 | 170 | 45 | 5.3 |
高卒等(女性)第2回 | (217)217 | (75) 75 | (59)59 | (41)41 | (13)13 | 5.8 |
特別区分(武道・柔道) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
特別区分(武道・剣道) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
特別区分(国際捜査官) | (0) 1 | (0) 1 | (0) 1 | (0) 1 | (0) 1 | 1.0 |
特別区分(サイバー犯罪捜査官) | (0) 3 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 1 | (0) 0 | - |
合計 | (601)2,574 | (264)1,229 | (221)997 | (159)744 | (48)228 | 5.4 |
お問い合わせ
人事委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館1階
電話番号:028-623-3313
ファックス番号:028-623-3318