○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和46年3月9日
栃木県告示第164号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお関係図書は、栃木県庁土木部砂防課、栃木県真岡土木事務所、及び芳賀郡茂木町役場において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から22号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱22号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 小井戸 | 江下 | 403 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 32の1 | 2号から5号まで |
同 | 同 | 同 | 34の1 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 34の2 | 7号、8号 |
同 | 同 | 同 | 27 | 9号、10号 |
同 | 同 | 同 | 28の1 | 11号 |
同 | 同 | 同 | 28の2 | 12号、13号 |
同 | 同 | 同 | 10の1 | 14号 |
同 | 同 | 同 | 10の2 | 15号 |
同 | 同 | 同 | 24 | 16号 |
同 | 同 | 同 | 19 | 17号 |
同 | 同 | 同 | 18 | 18号 |
同 | 同 | 同 | 22 | 19号 |
同 | 同 | 同 | 32の1 | 20号から22号まで |
――――――――――
昭和46年10月8日
栃木県告示第916号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお関係図書は、栃木県庁土木部砂防課、栃木県日光土木事務所及び日光市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
日光市 | 稲荷町 |
| 670の15 | 1号 |
〃 | 〃 |
| 666の1 | 2号 |
〃 | 〃 |
| 665 | 3号、4号 |
〃 | 〃 |
| 657 | 5号 |
〃 | 下鉢石町 | 中河原 | 781の3 | 6号 |
〃 | 〃 | 〃 | 781の1 | 7号 |
〃 | 〃 | 〃 | 842の2 | 8号 |
〃 | 〃 | 〃 | 849の1 | 9号 |
〃 | 〃 | 〃 | 852 | 10号 |
〃 | 〃 | 〃 | 725の1 | 11号 |
――――――――――
昭和47年2月25日
栃木県告示第124号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県日光土木事務所、栃木県真岡土木事務所、日光市役所及び茂木町役場において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号まで順次結んだ線及び標柱1号、標柱8号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
日光市 | 中鉢石町 |
| 927の2 | 1号 |
〃 | 上鉢石町 |
| 1004の1 | 2号 |
〃 | 〃 |
| 1017 | 3号 |
〃 | 〃 |
| 1022 | 4号 |
〃 | 〃 | 星ノ宿 | 1119の1 | 5号 |
〃 | 〃 | 丸山 | 1297 | 6号 |
〃 | 中鉢石町 | 観音寺山 | 1002 | 7号 |
〃 | 〃 | 新谷 | 999の2 | 8号 |
2 次に掲げる地番の土地、これらの土地に接する区間の道路敷
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
日光市 | 足尾町本山 | 上藤倉 | 5278から5279の1 5279の2まで |
〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 杉名畑 | 5276の1、5276の2から5277の1、5277の2まで |
〃 | 〃 | 〃 |
3 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から16号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 小井戸 | 城山 | 458 | 1号 |
〃 | 〃 | 〃 | 487の5 | 2号 |
〃 | 〃 | 〃 | 455 | 3号 |
〃 | 〃 | 江下 | 22 | 4号 |
〃 | 〃 | 〃 | 18 | 5号 |
〃 | 〃 | 〃 | 24 | 6号 |
〃 | 〃 | 〃 | 10の2 | 7号 |
〃 | 〃 | 〃 | 10の1 | 8号 |
〃 | 〃 | 〃 | 9の1 | 9号 |
〃 | 〃 | 〃 | 7 | 10号、11号 |
〃 | 茂木 | 田里 | 2120 | 12号 |
〃 | 〃 | 〃 | 2526 | 13号 |
〃 | 〃 | 〃 | 2107の1 | 14号 |
〃 | 〃 | 〃 | 2105の1 | 15号 |
〃 | 〃 | 〃 | 2554 | 16号 |
4 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から12号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 小井戸 | 樫平 | 78 | 1号 |
〃 | 〃 | 〃 | 91の1 | 2号 |
〃 | 〃 | 〃 | 88の1 | 3号 |
〃 | 茂木 | 滝下 | 66の1 | 4号 |
〃 | 〃 | 〃 | 57の1 | 5号 |
〃 | 小井戸 | 樫平 | 66の1 | 6号 |
〃 | 〃 | 〃 | 57 | 7号 |
〃 | 〃 | 〃 | 56の2 | 8号 |
〃 | 〃 | 〃 | 316 | 9号 |
〃 | 〃 | 〃 | 315 | 10号 |
〃 | 〃 | 〃 | 266 | 11号、12号 |
改正文(平成18年告示第188号)抄
平成18年3月20日から適用する。
――――――――――
昭和47年10月13日
栃木県告示第778号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県宇都宮土木事務所、栃木県安足土木事務所、栃木県日光土木事務所、栃木県大田原土木事務所、栃木県真岡土木事務所、宇都宮市役所、佐野市役所、日光市役所、大田原市役所及び真岡市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 地番 | 標柱番号 |
宇都宮市 | 塙田5丁目 | 602 | 1号 |
同 | 同 | 611 | 2号 |
同 | 同 | 577の2 | 3号 |
同 | 同 | 579 | 4号 |
同 | 大曽1丁目 | 264の1 | 5号 |
同 | 同 | 262の1 | 6号 |
同 | 同 | 258の4 | 7号 |
同 | 同 | 576の16 | 8号 |
同 | 同 | 251の4 | 9号 |
同 | 同 | 251の15 | 10号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 地番 | 標柱番号 |
宇都宮市 | 馬場通り1丁目 | 1の3 | 1号、2号、3号 |
同 | 塙田2丁目 | 304の4 | 4号 |
同 | 宮町 | 302の1 | 5号 |
同 | 同 | 301の1 | 6号 |
3 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 地番 | 標柱番号 |
宇都宮市 | 塙田1丁目 | 576 | 1号、2号 |
同 | 塙田5丁目 | 577の6 | 3号 |
同 | 塙田4丁目 | 247の1 | 4号 |
同 | 同 | 248の2 | 5号、6号 |
4 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
宇都宮市 | 大曽町 | 上ノ山 | 653の1 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 658 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 660の4 | 3号、4号 |
同 | 同 | 同 | 668 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 669 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 672 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 664の1 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 655の2 | 9号 |
5 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から12号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
佐野市 | 作原町 | 近沢 | 787 | 1号、2号 |
同 | 同 | 同 | 789の2 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 789の1 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 792 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 793 | 6号、7号 |
同 | 同 | 同 | 801 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 806の1 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 819の2 | 10号 |
同 | 同 | 同 | 821 | 11号 |
同 | 同 | 同 | 822 | 12号 |
6 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
日光市 | 安川町 | 下川原 | 2288の1 | 1号、2号 |
同 | 同 | 中山 | 2299の2 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 2294 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 2674 | 5号 |
同 | 同 | 旅所 | 2378 | 6号、7号 |
同 | 同 | 下川原 | 1301の3 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 2291 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 2288の1 | 10号 |
7 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
大田原市 | 田町 | 風呂下 | 543の5 | 1号 |
同 | 同 | 大宿 | 523 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 517 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 510の4 | 4号 |
同 | 同 | 田町 | 553 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 557の2 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 558 | 7号 |
同 | 同 | 大宿 | 520の3 | 8号 |
8 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
大田原市 | 前田 | 郭内 | 1037 | 1号 |
同 | 堀之内 | 北坂 | 567 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 49 | 3号 |
同 | 同 | 河原町 | 38 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 33 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 563 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 10の2 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 4 | 8号、9号 |
9 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
大田原市 | 北野上 | 周地 | 2601 | 1号 |
同 | 同 | 宿平 | 1552 | 2号 |
同 | 同 | 周地 | 2945 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 2946 | 4号 |
10 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から5号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱5号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
大田原市 | 須賀川 | 大久保 | 1733 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 1762の1 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 1750 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 1739 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 1732 | 5号 |
11 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
真岡市 | 台町 |
| 5047 | 1号 |
同 | 同 |
| 4245の1 | 2号 |
同 | 同 |
| 4245の2 | 3号 |
同 | 同 |
| 4173の10 | 4号 |
12 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 町名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
真岡市 | 台町 |
| 2319 | 1号 |
同 | 同 |
| 2324 | 2号 |
同 | 同 |
| 4166の1 | 3号 |
同 | 同 |
| 4645の1 | 4号 |
改正文(昭和49年告示第240号)抄
昭和49年4月1日から適用する。
改正文(平成17年告示第111号)抄
平成17年2月28日から適用する。
改正文(平成17年告示第601号)抄
平成17年10月1日から適用する。
――――――――――
昭和48年8月17日
栃木県告示第634号
急斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県宇都宮土木事務所及び宇都宮市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から20号まで順次結んだ線及び標柱1号と標柱20号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
宇都宮市 | 下岡本町 | 峯下 | 1795の4 | 1号 |
同 | 同 | 釜井台 | 2031の3 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 2029の3 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 2029の4 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 2028の2 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 1969の2 | 6号 |
同 | 同 | 峯下 | 1809 | 7号 |
同 | 同 | 南台 | 1924地先 | 8号 |
同 | 同 | 釜井台 | 1965 | 9号 |
同 | 同 | 南台 | 1921 | 10号 |
同 | 同 | 同 | 1922の1 | 11号、12号 |
同 | 同 | 同 | 1920 | 13号 |
同 | 同 | 同 | 1916 | 14号、15号、16号 |
同 | 同 | 同 | 1911の2 | 17号 |
同 | 同 | 同 | 1922の5 | 18号 |
同 | 同 | 峯下 | 1852地先 | 19号 |
同 | 同 | 辰ノ尾 | 1841 | 20号 |
改正文(平成19年告示第179号)抄
平成19年3月31日から適用する。
――――――――――
昭和50年2月14日
栃木県告示第118号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県矢板土木事務所、栃木県大田原土木事務所、塩谷町役場及び那須塩原市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
塩谷町 | 玉生 | 鴨屋敷 | 576―1 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 574―2 | 2号 |
同 | 同 | 同裏 | 1762 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 1769―1 | 4号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
那須塩原市 | 湯宮 | 西ノ原 | 71の7 | 1号、2号 |
同 | 同 | 同 | 71の6 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 71の4 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 71の3 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 71の2 | 6号、7号、8号 |
同 | 同 | 上毛戸 | 109 | 9号、10号、11号 |
改正文(平成16年告示第690号)抄
平成17年1月1日から適用する。
――――――――――
昭和51年2月24日
栃木県告示第170号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県大田原土木事務所、栃木県矢板土木事務所、大田原市役所及び那須塩原市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から13号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱13号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
大田原市 | 山の手 | 上の山 | 3938 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 3937 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 2431 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 3929 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 2426 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 3930 | 6号、7号 |
同 | 同 | 同 | 3937 | 8号、9号、10号、11号、12号 |
同 | 同 | 同 | 3938 | 13号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
那須塩原市 | 中塩原 | 時ケ崎 | 364―1 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 364―4 | 2号 |
同 | 同 | 松の木平 | 548 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 545―5 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 544 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 576 | 6号 |
同 | 同 | シラン沢 | 537―1 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 537―2 | 8号、9号 |
改正文(平成16年告示第691号)抄
平成17年1月1日から適用する。
――――――――――
昭和51年4月2日
栃木県告示第371号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県真岡土木事務所及び茂木町役場において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から14号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱14号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 茂木 | 仮宿 | 1337―4 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 1329―4 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 1331―1 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 1300 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 2848 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 2460 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 1377 | 7号、8号、9号 |
同 | 同 | 同 | 1376 | 10号、11号 |
同 | 同 | 同 | 1339―1先 | 12号 |
同 | 同 | 同 | 1337―3 | 13号、14号 |
――――――――――
昭和52年11月25日
栃木県告示第1019号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県足利土木事務所、栃木県真岡土木事務所、栃木県鹿沼土木事務所、栃木県日光土木事務所、足利市役所、茂木町役場、鹿沼市役所及び日光市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から31号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱31号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
足利市 | 本城 | 2丁目 | 1852 | 1号、2号 |
同 | 同 | 同 | 1856―3 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 1921 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 3956―1 | 5号、6号、7号 |
同 | 同 | 同 | 3953 | 8号、9号 |
同 | 同 | 3丁目 | 3951 | 10号、11号、12号、13号、14号 |
同 | 同 | 同 | 1928―4 | 15号、16号 |
同 | 同 | 同 | 1926 | 17号、18号、19号 |
同 | 同 | 同 | 1927―5 | 20号 |
同 | 同 | 同 | 1927―4 | 21号、22号 |
同 | 同 | 同 | 1927―1 | 23号、24号 |
同 | 同 | 同 | 1927―3 | 25号 |
同 | 同 | 同 | 1927―2 | 26号 |
同 | 同 | 同 | 1930 | 27号、28号 |
同 | 同 | 同 | 1929―1 | 29号 |
同 | 同 | 同 | 1929―6 | 30号 |
同 | 同 | 2丁目 | 3944 | 31号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から6号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱6号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
足利市 | 多田木町 |
| 51―5 | 1号 |
同 | 同 |
| 51―1 | 2号 |
同 | 同 |
| 1085―2 | 3号 |
同 | 同 |
| 1086―3 | 4号 |
同 | 同 |
| 59 | 5号、6号 |
3 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から8号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 千本 | 宿尻 | 422―1 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 422―3 | 2号、3号 |
同 | 同 | 同 | 424―3 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 424―4 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 1580―1 | 6号、7号、8号 |
4 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 茂木 | 仮宿 | 1300―3 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 1331―1 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 1300 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 2848 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 1280―2 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 2450―1 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 1304―4 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 1302 | 8号、9号 |
5 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
鹿沼市 | 御成町 | 上上野 | 2219―2 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 3016―1 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 2211―2 | 3号、4号、5号 |
同 | 同 | 同 | 2220―4 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 2220―1 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 2219―3 | 8号、9号 |
6 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から12号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
鹿沼市 | 口粟野 | 横町 | 897―3 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 897―4 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 897―34 | 3号、4号 |
同 | 同 | 同 | 1656―1 | 5号、6号 |
同 | 同 | 同 | 1655―2 | 7号、8号、9号 |
同 | 同 | 城山内 | 1632 | 10号、11号 |
同 | 同 | 城山 | 1630―1 | 12号 |
7 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から16号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
日光市 | 川治温泉川治 | ヒロクボ | 216 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 214 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 205―3 | 3号、4号 |
同 | 同 | 同 | 205―1 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 205―2 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 203 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 201 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 192 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 186―3 | 10号 |
同 | 同 | ヘラ | 182 | 11号 |
同 | 同 | ヒロクボ | 165―1 | 12号 |
同 | 同 | 同 | 164―3 | 13号 |
同 | 同 | 同 | 161―1 | 14号 |
同 | 同 | 同 | 217 | 15号 |
同 | 同 | 同 | 216 | 16号 |
改正文(平成17年告示第774号)抄
平成18年1月1日から適用する。
改正文(平成18年告示第189号)抄
平成18年3月20日から適用する。
――――――――――
昭和53年6月2日
栃木県告示第540号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県日光土木事務所、栃木県大田原土木事務所、栃木県足利土木事務所、日光市役所、那須塩原市役所及び足利市役所において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域並びに標柱5号から10号までを順次結んだ線及び標柱5号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
日光市 | 上鉢石町 | 星の宮 | 1026 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 1022 | 2号 |
同 | 同 | 同 | 1119―1 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 1117―1 | 4号 |
同 | 中鉢石町 | 鉢石町 | 927―2 | 5号 |
同 | 同 | 新谷 | 981 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 964―1 | 7号 |
同 | 同 | 薬師堂 | 2659 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 2618 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 999―2 | 10号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から9号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
那須塩原市 | 中塩原 | マギノ | 9 | 1号、2号、5号、8号、9号 |
同 | 同 | 同 | 11 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 7―3 | 4号 |
同 | 同 | 同 | 4―13 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 4―17 | 7号 |
3 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から10号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
足利市 | 今福 | 1丁目 | 706 | 1号、2号、3号、4号 |
同 | 同 | 4丁目 | 710 | 5号 |
同 | 同 | 同 | 108 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 612 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 709―1 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 708 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 709 | 10号 |
改正文(平成16年告示第692号)抄
平成17年1月1日から適用する。
――――――――――
昭和53年7月28日
栃木県告示第697号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
なお、関係図書は、栃木県土木部砂防課、栃木県栃木土木事務所、栃木県鹿沼土木事務所、栃木県真岡土木事務所、栃木市役所、鹿沼市役所及び茂木町役場において縦覧に供する。
急傾斜地崩壊危険区域
1 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から4号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱4号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
栃木市 | 皆川城内 | 向山 | 2342 | 1号、2号 |
同 | 同 | 同 | 2368 | 3号 |
同 | 同 | 同 | 2367 | 4号 |
2 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から12号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
鹿沼市 | 西鹿沼町 |
| 88 | 1号、2号、3号、4号 |
同 | 同 |
| 343―3 | 5号、6号 |
同 | 同 |
| 95―3 | 7号 |
同 | 同 |
| 91―9 | 8号 |
同 | 同 |
| 96―2 | 9号 |
同 | 同 |
| 91―9 | 10号 |
同 | 同 |
| 90―2 | 11号 |
同 | 同 |
| 89―2 | 12号 |
3 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から11号までを順次結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域
標柱を設置した土地の地番
市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 | 標柱番号 |
茂木町 | 茂木 | 槻木谷 | 391 | 1号 |
同 | 同 | 同 | 392―6 | 2号、3号 |
同 | 同 | 平家内 | 449―8 | 4号、5号 |
同 | 同 | 同 | 449―9 | 6号 |
同 | 同 | 同 | 449―2 | 7号 |
同 | 同 | 同 | 445―2 | 8号 |
同 | 同 | 同 | 454―2 | 9号 |
同 | 同 | 同 | 453―1 | 10号、11号、12号、13号 |
――――――――――
昭和53年12月22日
栃木県告示第1150号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
