○栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則
平成15年1月24日
栃木県規則第2号
栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則を次のように定める。
栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例(平成14年栃木県条例第61号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県産業技術センター及び技術支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の利用許可申請書の提出期間は、センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前のその日に最も近い休館日以外の日)の正午までとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 許可なくセンター内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。
(3) センターの施設(附属設備及び器具並びに機器を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) センター内に危険な物品を持ち込まないこと。
(5) その他係員の指示事項に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 知事は、センターの管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(破損等の報告)
第9条 センターの施設を破損し、汚損し、又は紛失した者は、その旨を知事に報告しなければならない。
(原状回復の報告)
第10条 条例第9条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する使用料の算出に当たっては、利用時間の30分に満たない時間は、30分とみなすものとする。
(入場料)
第14条 条例別表の備考2に規定する規則で定める額は、2,001円とする。
(1) 技術支援センターの有料施設等の利用に係る使用料
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に同法第231条の2の2の規定により委託する使用料(前号に掲げるものを除く。)
(平17規則23・令6規則12・令6規則41・一部改正)
(使用料の還付)
第17条 条例第12条ただし書の規定により知事が還付することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 許可利用者の責めによらない理由によりセンターの利用ができなくなった場合 既に納付した使用料の全額
2 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栃木県繊維工業試験場設置、管理及び使用料条例施行規則(平成12年栃木県規則第27号)
(2) 栃木県県南工業指導所設置、管理及び使用料条例施行規則(平成12年栃木県規則第28号)
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けて、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する機器を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けて、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する機器を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第30号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けて、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する機器を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年2月8日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けて、栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する機器を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第13条、第15条及び第18条の規定 平成31年4月1日
(使用料等の改定に伴う経過措置)
3 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例施行規則、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年9月15日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年6月15日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第54号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平26規則28・平31規則16・一部改正)
施設区分 | 名称 | 単位 | 使用料 | |
多目的ホール | 演台 | 台 | 660円 | |
司会台 | 台 | 430円 | ||
照明装置 | シーリングスポットライト | 式 | 1,750円 | |
スポットライト | 台 | 220円 | ||
拡声装置 | 式 | 2,790円 | ||
マイクロホン | 一般用 | 本 | 530円 | |
ワイヤレス | 本 | 1,110円 | ||
カセットデッキ | 台 | 220円 | ||
CDプレーヤー | 台 | 220円 | ||
MDプレーヤー | 台 | 220円 | ||
ビデオプロジェクター | 台 | 2,350円 | ||
ビデオデッキ | 台 | 430円 | ||
DVDプレーヤー | 台 | 220円 | ||
スライドビデオコンバーター | 台 | 430円 | ||
オーバーヘッドカメラ装置 | 台 | 1,330円 | ||
ビデオカメラ | 台 | 1,070円 | ||
持込器具電源使用料 | 500W | 220円 |
備考
1 この表における使用料は、条例別表の利用時間区分ごとの額とする。
2 この表の「持込器具電源使用料」は、利用者が持参した器具の定格消費電力量500Wごとに徴収するものとする。この場合において、定格消費電力量に500W未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
別表第2(第12条関係)
(平16規則53・平17規則23・平18規則55・平19規則11・平20規則22・平21規則30・平22規則24・平23規則9・平24規則6・平25規則35・平26規則28・平27規則15・平28規則1・平28規則21・平29規則6・平30規則8・平31規則16・令2規則1・令2規則21・令2規則55・令3規則14・令4規則19・令4規則29・令5規則22・令6規則12・令6規則35・令6規則54・一部改正)
1 栃木県産業技術センター
(1) 機械加工機器類
名称 | 使用料 |
NC旋盤 | 1時間につき 1,260円 |
NC放電加工機 | 1時間につき 3,060円 |
恒温槽付一軸延伸機 | 1時間につき 50円 |
小型ファイバーレーザ加工機 | 1時間につき 720円 |
小型磨砕機 | 1時間につき 180円 |
5軸マシニングセンタ | 1時間につき 2,100円 |
ゴムシート打抜機 | 1時間につき 20円 |
試験用ホットプレス | 1時間につき 340円 |
自動豆乳製造装置 | 1時間につき 980円 |
自動乳鉢 | 1時間につき 70円 |
多関節溶接ロボット | 1時間につき 1,250円 |
超精密加工機 | 1時間につき 5,010円 |
二軸エクストルーダー | 1時間につき 3,470円 |
ビーズミル | 1時間につき 1,080円 |
マシニングセンタ | 1時間につき 4,130円 |
みそかくはん混合機 | 1時間につき 100円 |
ワイドベルトサンダー | 1時間につき 1,160円 |
(2) 材料処理機器類
名称 | 使用料 |
遠心分離機 | 1時間につき 50円 |
遠心分離機(食品用) | 1時間につき 50円 |
回転式蒸気二重釜 | 1時間につき 680円 |
簡易みそ製きく機 | 1時間につき 120円 |
乾熱滅菌器 | 1時間につき 70円 |
急速冷凍装置 | 1時間につき 190円 |
減圧乾燥機 | 1時間につき 170円 |
高圧滅菌器 | 1時間につき 100円 |
高温高圧レトルト殺菌機 | 1時間につき 1,730円 |
小型真空ガス包装機 | 1時間につき 100円 |
搾汁機 | 1時間につき 90円 |
酸処理用ドラフトチャンバー | 1時間につき 1,120円 |
湿式小型切断機 | 1時間につき 320円 |
自動研磨装置 | 1時間につき 2,080円 |
自動電解研磨装置 | 1時間につき 140円 |
自動納豆発酵装置 | 1時間につき 250円 |
自動ホイロ | 1時間につき 130円 |
樹脂埋込装置 | 1時間につき 830円 |
食品乾燥機 | 1時間につき 270円 |
食品粉砕分級システム | 1時間につき 540円 |
試料切断機 | 1時間につき 830円 |
真空凍結乾燥機(食品用) | 1時間につき 690円 |
水蒸気加熱装置 | 1時間につき 640円 |
大気圧プラズマ装置 | 1時間につき 860円 |
超高圧試験機 | 1時間につき 480円 |
破砕機 | 1時間につき 80円 |
パンオーブン | 1時間につき 390円 |
ブライン凍結機 | 1時間につき 370円 |
プラズマエッチング装置 | 1時間につき 2,470円 |
プラズマCVD | 1時間につき 5,340円 |
プラズマ重合装置 | 1時間につき 1,270円 |
粉体作業用チャンバー | 1時間につき 280円 |
ホモジナイザー | 1時間につき 30円 |
UV照射装置 | 1時間につき 890円 |
ゆば製造装置 | 1時間につき 1,100円 |
溶剤処理用ドラフトチャンバー | 1時間につき 910円 |
ラボ用凍結乾燥機 | 1時間につき 280円 |
(3) 物性試験機器類
名称 | 使用料 |
アコースティックエミッション計測システム | 1時間につき 60円 |
鉛筆引っかき試験機 | 1時間につき 260円 |
応力測定装置 | 1時間につき 1,340円 |
応力腐食割れ試験装置 | 1時間につき 470円 |
回転式切削動力計 | 1時間につき 550円 |
家具強度試験機(箱物用) | 1時間につき 570円 |
クリープ応力試験装置 | 1時間につき 650円 |
恒温槽付万能材料試験機 | 1時間につき 1,180円 |
工具動力計 | 1時間につき 610円 |
細管剛性試験機 | 1時間につき 690円 |
細管破損性試験機 | 1時間につき 620円 |
色彩色差計(みそ用測色計) | 1時間につき 50円 |
実大万能材料試験機 | 1時間につき 400円 |
シャルピー衝撃試験機 | 1時間につき 160円 |
ショア硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
振動解析装置 | 1時間につき 180円 |
スクラッチ試験装置 | 1時間につき 1,520円 |
接触角計 | 1時間につき 190円 |
超音波探傷器 | 1時間につき 160円 |
テクスチャーアナライザー | 1時間につき 770円 |
デジタル変角光沢計 | 1時間につき 100円 |
デュポン衝撃試験器 | 1時間につき 30円 |
テンシプレッサ | 1時間につき 520円 |
塗膜耐しょく試験器 | 1時間につき 30円 |
ナノインデンター | 1時間につき 3,360円 |
熱膨張試験機 | 1時間につき 790円 |
粘度測定装置 | 1時間につき 310円 |
万能材料試験機(2000kN) | 1時間につき 920円 |
万能材料試験機(500kN) | 1時間につき 1,620円 |
万能材料試験機(50kN) | 1時間につき 820円 |
万能材料試験機(50kN、樹脂・ファインセラミックス用) | 1時間につき 2,430円 |
微小部X線応力測定装置 | 1時間につき 3,220円 |
ビスコグラフ | 1時間につき 670円 |
ビッカース硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
疲労試験機 | 1時間につき 3,160円 |
ピンオンディスク型摩擦摩耗試験機 | 1時間につき 200円 |
ブリネル硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
分光エリプソメータ | 1時間につき 580円 |
分光測色計 | 1時間につき 910円 |
分光測色計(食品) | 1時間につき 510円 |
ポータブルX線残留応力測定装置 | 1時間につき 1,100円 |
マイクロビッカース硬さ試験機 | 1時間につき 470円 |
摩擦摩耗試験機 | 1時間につき 120円 |
無線式3軸加速度計 | 1時間につき 40円 |
焼入性評価試験装置 | 1時間につき 2,650円 |
レーザードップラー振動計 | 1時間につき 370円 |
ロックウェル硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
(4) 寸法・形状測定機器及び表面観察機器類
名称 | 使用料 |
X線CT三次元測定機 | 1時間につき 6,620円 |
X線透視検査装置 | 1時間につき 2,060円 |
円筒内形状測定機 | 1時間につき 3,070円 |
温度分布測定システム | 1時間につき 580円 |
画像計測三次元測定機 | 1時間につき 1,900円 |
金属顕微鏡 | 1時間につき 1,300円 |
三次元座標測定機 | 1時間につき 1,310円 |
真円度測定機 | 1時間につき 970円 |
迅速熱伝導率計 | 1時間につき 650円 |
生物顕微鏡 | 1時間につき 460円 |
走査型イオン顕微鏡 | 1時間につき 12,500円 |
走査型電子顕微鏡(金属観察用) | 1時間につき 1,770円 |
走査型電子顕微鏡(その他観察用) | 1時間につき 1,770円 |
測定投影機 | 1時間につき 110円 |
卓上型電子顕微鏡 | 1時間につき 520円 |
デジタル顕微鏡 | 1時間につき 370円 |
電界放射型走査型電子顕微鏡 | 1時間につき 13,500円 |
透過型電子顕微鏡 | 1時間につき 3,820円 |
非接触三次元デジタイザ | 1時間につき 1,450円 |
非接触輪郭形状測定機 | 1時間につき 5,510円 |
表面粗さ測定システム | 1時間につき 2,840円 |
プローブ顕微鏡 | 1時間につき 1,810円 |
ブロックゲージ校正装置 | 1時間につき 960円 |
摩擦帯電圧測定装置 | 1時間につき 400円 |
(5) 電磁気特性測定機器類
名称 | 使用料 |
RFインピーダンスアナライザ | 1時間につき 670円 |
EMI全自動測定システム | 1時間につき 2,080円 |
イミュニティシステム | 1時間につき 2,770円 |
音響解析システム | 1時間につき 390円 |
音響分析装置 | 1時間につき 1,070円 |
クランプ及びクランプ走行台 | 1時間につき 230円 |
全自動測定装置 | 1時間につき 4,460円 |
絶縁・耐圧試験装置 | 1時間につき 450円 |
体積・表面抵抗率計 | 1時間につき 260円 |
耐ノイズ試験装置 | 1時間につき 2,310円 |
電気化学測定装置 | 1時間につき 160円 |
電磁波妨害源探査装置 | 1時間につき 440円 |
伝導性高周波イミュニティシステム | 1時間につき 1,340円 |
電力測定装置 | 1時間につき 260円 |
ベクトルネットワークアナライザ | 1時間につき 550円 |
マイクロ波ネットワークアナライザ | 1時間につき 1,570円 |
(6) 分析機器類
名称 | 使用料 | |
イオンクロマトグラフ(有機酸用) | 1時間につき 1,260円 | |
液体クロマトグラフ(分析・分取システム) | 1時間につき 1,300円 | |
X線光電子分光装置 | 1時間につき 10,000円 | |
X線マイクロアナライザー | 1時間につき 3,830円 | |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 1時間につき 1,060円 | |
オージェ電子分光装置 | 1時間につき 13,400円 | |
化学発光測定装置 | 1時間につき 170円 | |
ガスクロマトグラフ質量分析計(熱分解用) | 1時間につき 2,870円 | |
揮発性成分解析システム | 1時間につき 4,630円 | |
キャピラリーガスクロマトグラフ | 1時間につき 580円 | |
グロー放電発光分析装置 | 1時間につき 6,460円 | |
蛍光X線分析装置 | 1時間につき 2,500円 | |
原子吸光分光光度計(化学分析用) | 1時間につき 2,340円 | |
原子吸光分光光度計(食品分析用) | 1時間につき 1,040円 | |
顕微ラマン分光装置 | 1時間につき 810円 | |
高速アミノ酸分析計 | 1時間につき 1,930円 | |
高速液体クロマトグラフ | 1時間につき 1,150円 | |
固体発光分光分析装置 | 1時間につき 950円 | |
酸素窒素水素同時分析装置 | 1時間につき 2,510円 | |
紫外可視分光光度計 | 1時間につき 390円 | |
自記分光光度計 | 1時間につき 400円 | |
示差走査熱量計 | 1時間につき 1,030円 | |
示差熱天びん | 1時間につき 880円 | |
自動滴定装置 (電気伝導度電極) | 本体 | 1時間につき 360円 |
1/20N硝酸銀溶液 | 試料1点につき 50円 | |
自動滴定装置 (pH用電極) | 本体 | 1時間につき 320円 |
過酸化水素水 | 試料1点につき 10円 | |
1/10N水酸化ナトリウム溶液 | 試料1点につき 20円 | |
ホルマリン | 試料1点につき 30円 | |
脂肪酸分析システム | 1時間につき 1,020円 | |
食物繊維分析装置 | 1時間につき 260円 | |
水分活性恒温測定装置 | 1時間につき 500円 | |
水分計 | 1時間につき 140円 | |
炭素硫黄同時分析装置 | 1時間につき 2,840円 | |
窒素・タンパク質測定装置 | 1時間につき 3,620円 | |
デジタル屈折糖度計 | 1時間につき 150円 | |
電気分析用電解装置 | 1時間につき 120円 | |
導電率計 | 1時間につき 280円 | |
微小部蛍光X線分析装置 | 1時間につき 2,620円 | |
フーリエ変換赤外分光光度計 | 1時間につき 1,770円 | |
プラズマ発光分析装置 | 1時間につき 2,910円 | |
分光光度計 | 1時間につき 240円 | |
ペプチド分析システム | 1時間につき 970円 | |
味覚センサー | 1時間につき 2,710円 | |
有機酸分析システム | 1時間につき 1,550円 | |
粒度分布測定装置(レーザ回折式) | 1時間につき 1,010円 |
(7) 環境試験機器類
名称 | 使用料 |
建材耐久試験装置 | 1時間につき 3,570円 |
恒温恒湿装置(食品用) | 1時間につき 390円 |
食品劣化加速装置 | 1時間につき 170円 |
中温恒温装置 | 1時間につき 270円 |
低温恒温恒湿装置 | 1時間につき 450円 |
低温恒温恒湿装置(食品用) | 1時間につき 130円 |
電子機器用試験槽 | 1時間につき 1,530円 |
光照射付恒温恒湿装置(食品用) | 1時間につき 780円 |
複合環境試験装置 | (1) 温度湿度条件を伴う場合 1時間につき 4,870円 (2) 温度湿度条件を伴わない場合 1時間につき 3,300円 |
冷熱衝撃試験機 | 1時間につき 2,710円 |
(8) 設計・デザイン支援機器類
名称 | 使用料 |
EMI抑制設計支援システム | 1時間につき 990円 |
大判プリンタ | 用紙1mにつき 300円 |
金属3Dプリンタ(レーザ溶融) | 1時間につき 1,370円 |
樹脂3Dプリンタ(熱溶解積層) | 1時間につき 460円 |
樹脂3Dプリンタ(光造形) | 1時間につき 630円 |
3DCAD/CAMシステム | 1時間につき 990円 |
(9) その他
名称 | 使用料 |
イオンメータ | 1時間につき 170円 |
温度勾配増殖測定装置 | 1時間につき 520円 |
外観検査AIシステム | 1時間につき 330円 |
加工機械稼働監視システム | 1時間につき 180円 |
加工データ解析装置 | 1時間につき 80円 |
クリーンベンチ | 1時間につき 130円 |
高速度ビデオカメラ | 1時間につき 200円 |
スマートグラス | 1時間につき 20円 |
スマートグラス制御・アプリケーション開発用PC | 1時間につき 10円 |
切削温度測定装置 | 1時間につき 330円 |
切削抵抗測定装置 | 1時間につき 650円 |
超音波洗浄装置 | 1時間につき 40円 |
定温湯煎器 | 1時間につき 20円 |
においセンサ | 1時間につき 6,320円 |
pHメータ(化学分析用) | 1時間につき 170円 |
pHメータ(微生物分析用) | 1時間につき 170円 |
マッフル炉 | 1時間につき 110円 |
マルチデータ収集システム | 1時間につき 60円 |
ロータリーエバボレータ及び溶媒回収ユニット | 1時間につき 100円 |
2 栃木県産業技術センター繊維技術支援センター
(1) 機械加工機器類
名称 | 使用料 |
編立性試験機 | 1時間につき 610円 |
高速かせ揚機 | 1時間につき 110円 |
コーンワインダー(丸編用) | 1時間につき 170円 |
サンプル整経機 | 1時間につき 1,620円 |
トーションレース機(96/45) | 1時間につき 910円 |
ボビンワインダー | 1時間につき 110円 |
丸編機(一重編) | 1時間につき 1,900円 |
丸編機(二重編) | 1時間につき 1,930円 |
丸編機(旧型) | 1時間につき 1,840円 |
見本織物用織機 | 1時間につき 650円 |
横編機 | 1時間につき 1,630円 |
横編機(旧型) | 1時間につき 730円 |
レピア織機 | 1時間につき 1,120円 |
ワインダー(織機用) | 1時間につき 490円 |
(2) 材料処理機器類
名称 | 使用料 |
アイロンテスター | 1時間につき 110円 |
高圧蒸熱試験機 | 1時間につき 400円 |
高温高圧液流染色試験機 | 1時間につき 1,160円 |
高温高圧ロータリー染色機 | 1時間につき 700円 |
高温スチーマー | 1時間につき 1,010円 |
試験用スクリーンな染機 | 1時間につき 260円 |
染色機(かせ糸用) | 1時間につき 1,190円 |
染色機(試験用) | 1時間につき 370円 |
テキスタイルインクジェットプリンタ | 1時間につき 1,690円 |
電気炉 | 1時間につき 70円 |
(3) 物性試験機器類
名称 | 使用料 |
圧縮弾性率試験機 | 1時間につき 160円 |
KES官能システム | 1時間につき 1,560円 |
衝撃試験機 | 1時間につき 1,740円 |
接触角計 | 1時間につき 200円 |
洗濯試験機 | 1時間につき 280円 |
経糸抱合力試験機 | 1時間につき 1,070円 |
ドレープテスター | 1時間につき 270円 |
万能引張試験機(50kN) | 1時間につき 2,030円 |
万能引張試験機(5kN) | 1時間につき 1,050円 |
保温性試験機 | 1時間につき 960円 |
摩耗試験機 | 1時間につき 970円 |
(4) 寸法・形状測定機器及び表面観察機器類
名称 | 使用料 |
走査型電子顕微鏡 | 1時間につき 1,770円 |
デジタルマイクロスコープ | 1時間につき 840円 |
表面観察用実体顕微鏡 | 1時間につき 310円 |
(5) 分析機器類
名称 | 使用料 |
自記分光光度計 | 1時間につき 650円 |
測色システム | 1時間につき 510円 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | 1時間につき 410円 |
(6) 環境試験機器類
名称 | 使用料 |
恒温恒湿器 | 1時間につき 290円 |
フェードメータ | 1時間につき 870円 |
(7) 設計・デザイン支援機器類
名称 | 使用料 | |
CADシステム | 本体 | 1時間につき 1,270円 |
プロッタ出力 | 用紙1mにつき 200円 | |
プリンタ出力 | 用紙1枚につき 70円 | |
コンピュータグラフィックス | 本体 | 1時間につき 420円 |
大型プリンタ出力 | 用紙1枚につき 960円 | |
小型プリンタ出力 | 用紙1枚につき 70円 | |
ジャガード織物設計システム | 本体 | 1時間につき 590円 |
プリンタ出力 | 用紙1枚につき 70円 | |
トーションレース設計システム | 1時間につき 260円 |
3 栃木県産業技術センター県南技術支援センター
(1) 機械加工機器類
名称 | 使用料 |
圧縮成形機 | 1時間につき 510円 |
NC旋盤 | 1時間につき 1,210円 |
帯のこ盤 | 1時間につき 270円 |
自動研磨装置 | 1時間につき 1,350円 |
射出成形機 | 1時間につき 1,540円 |
樹脂試験片切削加工機 | 1時間につき 180円 |
樹脂試験片ノッチ加工機 | 1時間につき 180円 |
樹脂用丸のこ盤 | 1時間につき 180円 |
試料切断機 | 1時間につき 150円 |
二軸混練押出機 | 1時間につき 900円 |
マシニングセンタ | 1時間につき 2,080円 |
(2) 材料処理機器類
名称 | 使用料 |
樹脂埋込装置 | 1時間につき 830円 |
真空ガス置換炉 | 1時間につき 450円 |
(3) 物性試験機器類
名称 | 使用料 |
自動突固め装置 | 1時間につき 410円 |
ショア硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
衝撃試験機 | 1時間につき 170円 |
すりへり試験機 | 1時間につき 670円 |
電動式CBR試験装置 | 1時間につき 780円 |
熱変形温度試験機 | 1時間につき 1,010円 |
万能材料試験機(500kN) | 1時間につき 1,620円 |
万能材料試験機(50kN) | 1時間につき 1,200円 |
ブリネル硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
摩耗試験機(往復式) | 1時間につき 80円 |
摩耗試験機(回転式) | 1時間につき 80円 |
メルトインデクサー | 1時間につき 170円 |
ロックウェル硬さ試験機 | 1時間につき 390円 |
ワイドレンジビッカース硬さ試験機 | 1時間につき 470円 |
(4) 寸法・形状測定機器及び表面観察機器類
名称 | 使用料 |
金属顕微鏡 | 1時間につき 1,480円 |
三次元座標測定機 | 1時間につき 1,310円 |
CNC画像測定機 | 1時間につき 1,200円 |
実体顕微鏡 | 1時間につき 290円 |
走査型電子顕微鏡 | 1時間につき 1,770円 |
表面粗さ測定機 | 1時間につき 570円 |
(5) 分析機器類
名称 | 使用料 |
X線分析装置 | 1時間につき 2,450円 |
自記分光光度計 | 1時間につき 100円 |
示差熱分析装置 | 1時間につき 670円 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | 1時間につき 1,650円 |
粒度分布測定装置(レーザ回折式) | 1時間につき 1,010円 |
(6) 環境試験機器類
名称 | 使用料 |
恒温恒湿装置 | 1時間につき 600円 |
(7) その他
名称 | 使用料 |
pHメータ | 1時間につき 170円 |
4 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター
(1) 機械加工機器類
名称 | 使用料 |
糸繰機 | 1時間につき 120円 |
合糸機 | 1時間につき 110円 |
サンプルヤーン・ワインディングマシン | 1時間につき 80円 |
地機 | 1時間につき 10円 |
高機 | 1時間につき 20円 |
ねん糸機 | 1時間につき 140円 |
(2) 物性試験機器類
名称 | 使用料 |
糸摩擦抱合力試験機 | 1時間につき 170円 |
摩耗試験機 | 1時間につき 970円 |
(3) 寸法・形状測定機器及び表面観察機器類
名称 | 使用料 |
デジタルマイクロスコープ | 1時間につき 840円 |
(4) 分析機器類
名称 | 使用料 |
分光測色計 | 1時間につき 380円 |
(5) 設計・デザイン支援機器類
名称 | 使用料 |
つむぎ織物デザインシステム | 1時間につき 140円 |
5 栃木県産業技術センター窯業技術支援センター
(1) 機械加工機器類
名称 | 使用料 |
圧力鋳込装置 | 1時間につき 360円 |
かくはん型らいかい機(アルミナ乳鉢) | 1時間につき 70円 |
かくはん型らいかい機(メノー乳鉢) | 1時間につき 100円 |
原型用動力ろくろ | 1時間につき 90円 |
研磨機 | 1時間につき 380円 |
高速スタンプミル | 1時間につき 20円 |
高速度微粉砕機 | 1時間につき 230円 |
自動乳鉢 | 1時間につき 70円 |
ジョウクラッシャー | 1時間につき 500円 |
真空土練機 | 1時間につき 100円 |
スタンパー | 1時間につき 40円 |
精密切断機 | 1時間につき 230円 |
石こう型削盤 | 1時間につき 50円 |
石こう真空かくはん機 | 1時間につき 100円 |
たたら板製造機 | 1時間につき 140円 |
ディスク型振動ミル | 1時間につき 90円 |
電動ロクロ | 1時間につき 10円 |
トロンミル | 1時間につき 120円 |
フィルタープレス | 1時間につき 550円 |
ポットミル | 1時間につき 30円 |
ポットミル回転台(1段) | 1時間につき 20円 |
ポットミル回転台(2段) | 1時間につき 20円 |
(2) 材料処理機器類
名称 | 使用料 |
小型自動電気炉 | 1時間につき 420円 |
超高速昇温電気炉 | 1時間につき 170円 |
電気窯 | 1時間につき 220円 |
(3) 物性試験機器類
名称 | 使用料 |
かさ比重計 | 1時間につき 90円 |
衝撃試験機 | 1時間につき 70円 |
曲げ試験機 | 1時間につき 470円 |
(4) 寸法・形状測定機器及び表面観察機器類
名称 | 使用料 |
実体顕微鏡 | 1時間につき 170円 |
(5) 分析機器類
名称 | 使用料 |
X線回折装置 | 1時間につき 840円 |
小型蛍光X線分析装置 | 1時間につき 1,040円 |
原子吸光分光光度計 | 1時間につき 1,040円 |
色彩色差計 | 1時間につき 170円 |
熱分析装置 | 1時間につき 1,380円 |
(6) その他
名称 | 使用料 |
乾燥器 | 1時間につき 20円 |
pHメータ | 1時間につき 170円 |
別表第3(第13条関係)
備考 この表により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(平17規則23・全改、令6規則12・一部改正)
(平17規則23・全改、令6規則12・一部改正)