○技能労務職員の給料の取扱いについて
平成25年3月29日
人第402号
経営管理部長通知
各部局長
技能労務職員の給料の取扱いについて
地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和27年栃木県条例第56号)に基づき、技能労務職員の給料の取扱要綱を次のとおり定め、平成25年4月1日から適用することとしたので通知します。
なお、平成18年3月31日付け人第401号による総務部長通知「技能労務職員の給料の取扱いについて」は廃止します。
技能労務職員の給料の取扱要綱
1 給料表
技能労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
中卒 | 1級9号給 |
高卒 | 1級21号給 |
3 級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能技術員又は技術員の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能技術員又は技術員の職務 |
3級 | 主任技能技術員又は主任技術員の職務 |
4級 | 技査の職務 |
5級 | 高度の技能又は経験を必要とする技査の職務 |
4 昇格基準
昇格後の級 | 昇格基準 |
5級 | 技査在職2年以上 |
4級 | 技査発令時 |
3級 | 主任技能技術員又は主任技術員発令時 |
2級 | 1級在級2年以上、かつ、1級66号給以上 |
(備考)
(1) この表の昇格は、基準に達した日以後における最初の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号。以下「初任給規則」という。)第21条に定める日に行う。
(2) 昇格の場合の号給
ア 職員を昇格させた場合における号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
イ 昇格基準欄に掲げる号給について、昇給させることにより基準を満たすこととなる場合の当該昇給については、アの規定に基づく昇格の場合の号給決定後に行うものとする。
5 降格の場合の号給
(1) 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(2) 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける(1)の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(3) (1)及び(2)の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を別に決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた号給月額に達しない額の号給でなければならない。
6 一定の年齢を超える職員の昇給号給数の取扱い
毎年4月1日において55歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年栃木県条例第33号)附則第2項に規定する職員については58歳)を超える職員の昇給号給数の取扱いについては、当該職員を職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第7項の規定の適用を受ける職員と見なして初任給規則第23条の規定を適用した場合の例による。
7 経験年数を有する者の初任給に係る号給の調整
経験年数を有する者の初任給の決定に当たっては、初任給規則第11条第1項中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)」とあるのは、「12月」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。
8 年齢別最低保障初任給基準
年齢 | 級号給 |
24 | 1級29号給 |
25 | 33 |
26 | 37 |
27 | 38 |
28 | 41 |
29 | 45 |
30 | 49 |
31 | 53 |
32 | 57 |
33 | 61 |
34 | 65 |
35 | 69 |
36 | 2級37号給 |
37 | 41 |
38 | 45 |
39 | 49 |
40 | 53 |
41 | 57 |
42 | 61 |
43 | 65 |
44 | 69 |
45 | 73 |
46 | 2級77号給 |
47 | 81 |
48 | 85 |
49 | 93 |
50 | 97 |
9 調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
1級 | 6,000円 | 5,800円 |
2級 | 7,400円 | 6,100円 |
3級 | 8,500円 | 6,700円 |
4級 | 8,700円 | 7,300円 |
5級 | 9,600円 | 8,200円 |
10 役職段階別加算を受ける職員及び加算割合
職名 | 加算割合 |
職務の級が5級である職員 | 100分の10 |
職務の級が4級である職員 職務の級が3級かつ4月1日現在年齢38歳以上である職員 | 100分の5 |
11 旅費に係る行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 技能労務職給料表 |
4級 | 5級 |
3級 | 4級 3級 |
2級 | 2級 |
1級 | 1級 |
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 給料表の切替
(2) 切替日の前日において、年齢49歳以上の職員の給料表切替については、上記にかかわらず他の職員との均衡を考慮して切り替えることができる。
3 この要綱に定めのない事項については、給与条例第5条に定める行政職給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成25年人号外)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
2 給料月額(平成18年4月の給料切替えに伴う経過措置適用者にあっては当該経過措置適用後の給料月額。以下この項において同じ。)は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
一 職務の級が1級から3級までの職員 100分の4.7
二 職務の級が4級又は5級の職員 100分の7.7
3 特例期間においては、前項の規定により算定後の給料月額が、平成25年3月31日に受けていた給料月額(平成18年4月の給料切替えに伴う経過措置適用者にあっては当該経過措置適用前の給料月額)から当該給料月額に次の各号に掲げる平成25年3月31日における職員の職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる場合、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 職務の級が1級から3級までの職員 100分の4.7
二 職務の級が4級の職員 100分の7.7
4 期末手当、勤勉手当及び退職手当の算定に用いる給料月額は、前2項の規定は適用しない。
附則(平成26年人号外)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人号外)
1 改正後の要綱は、平成26年4月1日から適用する。
2 別表第2の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年栃木県人事委員会規則第19号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(平成27年人号外)
1 改正後の要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きこの要綱の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける切替日後の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日(以下「25年切替日」という。)の前日から引き続きこの要綱の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける切替日後の給料月額が25年切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年人号外)
1 改正後の要綱は、平成28年3月10日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年人号外)
改正後の要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年人号外)
1 改正後の要綱は、平成28年4月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第30号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(平成29年人号外)
1 改正後の要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成29年栃木県人事委員会規則第16号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(平成30年人号外)
1 改正後の要綱は、平成30年4月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年栃木県人事委員会規則第16号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(令和元年人号外)
1 改正後の要綱は、平成31年4月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和元年栃木県人事委員会規則第7号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(令和4年人号外)
1 改正後の要綱は、令和4年4月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和4年栃木県人事委員会規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(令和5年人号外)
1 改正後の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規定を適用する。
附則(令和5年人号外)
1 改正後の要綱は、令和5年4月1日から適用する。
2 「9 調整基本額表」の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和5年栃木県人事委員会規則第8号)附則第2条及び第3条の規定の例による。
3 別表第2及び別表第3の規定の改正に伴う経過措置については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和5年栃木県人事委員会規則第17号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
別表第1
技能労務職給料表
(令和5年4月1日適用)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2
昇格時号給対応表
(令和5年4月1日適用)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第3
降格時号給対応表
(令和5年4月1日適用)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 101 |
40 | 76 | 56 | 68 | 101 |
41 | 77 | 57 | 69 | 101 |
42 | 78 | 58 | 70 | 101 |
43 | 79 | 59 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 83 | 61 | 73 | 101 |
46 | 86 | 62 | 74 | 101 |
47 | 89 | 63 | 75 | 101 |
48 | 92 | 64 | 76 | 101 |
49 | 95 | 66 | 77 | 101 |
50 | 98 | 68 | 78 | 101 |
51 | 101 | 70 | 79 | 101 |
52 | 106 | 72 | 80 | 101 |
53 | 111 | 75 | 81 | 101 |
54 | 116 | 78 | 82 | 101 |
55 | 121 | 81 | 83 | 101 |
56 | 121 | 84 | 84 | 101 |
57 | 121 | 87 | 85 | 101 |
58 | 121 | 90 | 86 | 101 |
59 | 121 | 93 | 87 | 101 |
60 | 121 | 96 | 88 | 101 |
61 | 121 | 99 | 90 | 101 |
62 | 121 | 102 | 92 | 101 |
63 | 121 | 105 | 94 | 101 |
64 | 121 | 108 | 96 | 101 |
65 | 121 | 112 | 98 | 101 |
66 | 121 | 116 | 100 | 101 |
67 | 121 | 137 | 102 | 101 |
68 | 121 | 137 | 104 | 101 |
69 | 121 | 137 | 105 | 101 |
70 | 121 | 137 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
