○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定に基づく通勤手当の加算額を定める規則
令和8年3月31日
栃木県人事委員会規則第5号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定に基づく通勤手当の加算額を定める規則
四輪の自動車の使用距離 | 加算額 | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |
6 | 8 | 1,480円 |
8 | 10 | 3,100 |
10 | 12 | 1,620 |
12 | 14 | 3,240 |
14 | 16 | 1,760 |
16 | 18 | 3,380 |
18 | 20 | 5,000 |
20 | 22 | 3,530 |
22 | 24 | 5,150 |
24 | 26 | 3,670 |
26 | 28 | 5,290 |
28 | 30 | 6,910 |
30 | 32 | 5,430 |
32 | 34 | 7,060 |
34 | 36 | 5,580 |
36 | 38 | 7,200 |
38 | 40 | 8,820 |
40 | 42 | 7,340 |
42 | 44 | 8,960 |
44 | 46 | 7,380 |
46 | 48 | 9,010 |
48 | 50 | 10,630 |
50 | 52 | 9,050 |
52 | 54 | 10,670 |
54 | 56 | 9,090 |
56 | 58 | 10,710 |
58 | 60 | 12,340 |
60 | 62 | 10,760 |
62 | 64 | 12,380 |
64 | 66 | 10,500 |
66 | 68 | 12,120 |
68 | 70 | 13,740 |
70 | 72 | 11,860 |
72 | 74 | 13,490 |
74 | 76 | 11,610 |
76 | 78 | 13,230 |
78 | 80 | 14,850 |
80 | 82 | 12,970 |
82 | 84 | 14,590 |
84 | 86 | 12,710 |
86 | 88 | 14,340 |
88 | 90 | 15,960 |
90 | 92 | 14,180 |
92 | 94 | 15,800 |
94 | 96 | 14,020 |
96 | 98 | 15,640 |
98 | 100 | 17,270 |
100 | 15,490 | |
備考 四輪の自動車の使用距離は、片道の使用距離をいうものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。