5 過去の投票率
|
期日 | 男 | 女 | 計 |
昭和22年 4月 5日(土) | 82.07 | 68.04 | 74.71 |
昭和26年 4月30日(月) | 89.58 | 82.02 | 85.57 |
昭和30年 2月 5日(土) | 77.2 | 63.75 | 70.07 |
昭和34年 2月 1日(日) | 83.07 | 74.24 | 78.38 |
昭和38年 2月 3日(日) | 48.62 | 36.61 | 42.23 |
昭和42年 2月 1日(水) | 49.42 | 44.15 | 46.63 |
昭和46年 1月31日(日) | 64.48 | 60.48 | 62.39 |
昭和49年12月 8日(日) | 57.08 | 52.5 | 54.72 |
昭和53年11月26日(日) | 41.85 | 40.24 | 41.02 |
昭和57年11月28日(日) | 46.75 | 45.64 | 46.18 |
昭和59年12月 9日(日) | 39.43 | 37.8 | 38.6 |
昭和63年12月 4日(日) | 38.02 | 37.53 | 37.77 |
平成 4年11月29日(日) | 34.74 | 33.96 | 34.34 |
平成 8年12月 1日(日) | 28.8 | 27.4 | 28.09 |
平成12年11月19日(日) | 45.78 | 45.48 | 45.63 |
平成16年11月28日(日) | 47.51 | 47.78 | 47.65 |
![]() |
|