栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成25年7月21日】

開票速報
平成25年7月21日 00:00 現在

※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。

届出
番号
政党等の名称 得票総数
[ア+イ]
政党等の得票数[ア] 名簿登載者の得票数[イ]
1 みんなの党 6,223.488 5,612.000 611.488
2 民主党 4,012.926 1,946.000 2,066.926
3 新党大地 90.000 65.000 25.000
4 社会民主党 280.000 247.000 33.000
5 生活の党 1,590.150 292.000 1,298.150
6 みどりの風 149.682 99.572 50.110
7 自由民主党 10,894.247 8,546.000 2,348.247
8 日本共産党 1,081.000 1,012.000 69.000
9 公明党 3,619.999 1,516.000 2,103.999
10 緑の党グリーンズジャパン 123.850 55.000 68.850
11 日本維新の会 1,947.650 1,572.000 375.650
12 幸福実現党 64.000 57.000 7.000

ホームページ   もどる