5 過去の投票率(過去5回)
|
期日 | 男 | 女 | 計 |
平成11年 4月11日(日曜日) | 57.07 | 58.57 | 57.83 |
平成15年 4月13日(日曜日) | 54.45 | 56.91 | 55.70 |
平成19年 4月 8日(日曜日) | 49.45 | 50.54 | 50.00 |
平成23年 4月10日(日曜日) | 46.40 | 46.14 | 46.27 |
平成27年 4月12日(日曜日) | 44.47 | 43.82 | 44.14 |
![]() ![]() ![]() |