●平成15年4月13日執行 栃木県議会議員選挙 投票結果(確定)

  確定表示 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % ) 確定
時刻
宇都宮市  *   174,085  176,331  350,416  81,423  88,318  169,741  92,662  88,013  180,675  46.77  50.09  48.44 21:11
足利市  *   62,733  66,772  129,505  37,969  42,340  80,309  24,764  24,432  49,196  60.52  63.41  62.01 21:06
栃木市  *   32,152  34,275  66,427  18,183  19,954  38,137  13,969  14,321  28,290  56.55  58.22  57.41 20:46
佐野市  *   32,189  33,830  66,019  15,331  16,832  32,163  16,858  16,998  33,856  47.63  49.75  48.72 21:13
鹿沼市  *   36,341  38,039  74,380  19,181  20,719  39,900  17,160  17,320  34,480  52.78  54.47  53.64 21:29
日今
光市
市市
・   
日光市  *  6,739 7,411 14,150 4,562 5,109 9,671 2,177 2,302 4,479 67.70 68.94 68.35 20:56
今市市  *   24,172  25,418  49,590  15,224  16,394  31,618  8,948  9,024  17,972  62.98  64.50  63.76 20:47
    30,911  32,829  63,740  19,786  21,503  41,289  11,125  11,326  22,451  64.01  65.50  64.78   


小山市  *  59,357 59,790 119,147 30,558 31,874 62,432 28,799 27,916 56,715 51.48 53.31 52.40 21:23
野木町  *   10,073  10,392  20,465  5,752  5,988  11,740  4,321  4,404  8,725  57.10  57.62  57.37 21:22
    69,430  70,182  139,612  36,310  37,862  74,172  33,120  32,320  65,440  52.30  53.95  53.13   


真岡市  *  24,288 24,167 48,455 14,478 15,253 29,731 9,810 8,914 18,724 59.61 63.11 61.36 20:55
二宮町  *   6,671  6,713  13,384  4,606  4,860  9,466  2,065  1,853  3,918  69.05  72.40  70.73 20:51
    30,959  30,880  61,839  19,084  20,113  39,197  11,875  10,767  22,642  61.64  65.13  63.39   
大田原市  *   20,810  21,455  42,265  12,653  13,740  26,393  8,157  7,715  15,872  60.80  64.04  62.45 20:55
矢板市  *   14,224  14,525  28,749  8,236  8,899  17,135  5,988  5,626  11,614  57.90  61.27  59.60 20:41
黒磯市  *   22,782  23,275  46,057  12,442  13,496  25,938  10,340  9,779  20,119  54.61  57.98  56.32 20:52
市選挙区計     526,616  542,393  1,069,009  280,598  303,776  584,374  246,018  238,617  484,635  53.28  56.01  54.67   
  確定表示 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % ) 確定
時刻




上河内町  *  3,706 3,876 7,582 1,663 1,697 3,360 2,043 2,179 4,222 44.87 43.78 44.32 20:48
河内町  *   13,382  13,671  27,053  5,228  5,511  10,739  8,154  8,160  16,314  39.07  40.31  39.70 21:12
    17,088  17,547  34,635  6,891  7,208  14,099  10,197  10,339  20,536  40.33  41.08  40.71   




上三川町  *  11,565 11,244 22,809 5,792 5,802 11,594 5,773 5,442 11,215 50.08 51.60 50.83 21:12
南河内町  *   7,516  7,994  15,510  3,257  3,233  6,490  4,259  4,761  9,020  43.33  40.44  41.84 20:38
    19,081  19,238  38,319  9,049  9,035  18,084  10,032  10,203  20,235  47.42  46.96  47.19   



西方町                                          
粟野町                                          
足尾町                                          
    無投票                                     


益子町  *  9,864 10,082 19,946 5,413 5,648 11,061 4,451 4,434 8,885 54.88 56.02 55.45 20:43
茂木町  *   6,902  7,232  14,134  5,201  5,611  10,812  1,701  1,621  3,322  75.35  77.59  76.50 20:31
市貝町  *   4,813  4,842  9,655  2,783  2,852  5,635  2,030  1,990  4,020  57.82  58.90  58.36 20:36
芳賀町  *   6,780  6,817  13,597  3,802  3,893  7,695  2,978  2,924  5,902  56.08  57.11  56.59 20:26
    28,359  28,973  57,332  17,199  18,004  35,203  11,160  10,969  22,129  60.65  62.14  61.40   
  確定表示 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % ) 確定
時刻





壬生町                                          
石橋町                                          
国分寺町                                          
都賀町                                          
    無投票                                     





大平町                                          
藤岡町                                          
岩舟町                                          
    無投票                                     


栗山村  *  904 931 1,835 675 701 1,376 229 230 459 74.67 75.30 74.99 21:03
藤原町  *   4,505  4,985  9,490  2,382  2,752  5,134  2,123  2,233  4,356  52.87  55.21  54.10 21:10
塩谷町  *   5,529  5,917  11,446  3,948  4,375  8,323  1,581  1,542  3,123  71.41  73.94  72.72 20:32
氏家町  *   11,190  11,664  22,854  6,858  7,645  14,503  4,332  4,019  8,351  61.29  65.54  63.46 20:49
高根沢町  *   11,887  11,357  23,244  6,752  6,933  13,685  5,135  4,424  9,559  56.80  61.05  58.88 20:45
喜連川町  *   4,558  4,646  9,204  3,326  3,525  6,851  1,232  1,121  2,353  72.97  75.87  74.44 20:39
    38,573  39,500  78,073  23,941  25,931  49,872  14,632  13,569  28,201  62.07  65.65  63.88   
  確定表示 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 ( % ) 確定
時刻




南那須町  *  5,270 5,335 10,605 3,783 3,911 7,694 1,487 1,424 2,911 71.78 73.31 72.55 20:34
烏山町  *   7,466  7,963  15,429  5,223  5,761  10,984  2,243  2,202  4,445  69.96  72.35  71.19 20:28
馬頭町  *   5,448  5,583  11,031  4,213  4,288  8,501  1,235  1,295  2,530  77.33  76.80  77.06 20:39
小川町  *   2,790  2,888  5,678  1,919  2,016  3,935  871  872  1,743  68.78  69.81  69.30 20:32
湯津上村  *   2,185  2,205  4,390  1,476  1,468  2,944  709  737  1,446  67.55  66.58  67.06 20:50
黒羽町  *   6,059  6,219  12,278  4,153  4,332  8,485  1,906  1,887  3,793  68.54  69.66  69.11 20:51
那須町  *   10,675  11,117  21,792  6,416  6,739  13,155  4,259  4,378  8,637  60.10  60.62  60.37 20:40
    39,893  41,310  81,203  27,183  28,515  55,698  12,710  12,795  25,505  68.14  69.03  68.59   



西
西那須野町                                          
塩原町                                          
    無投票                                     


田沼町  *  11,614 12,060 23,674 6,060 6,436 12,496 5,554 5,624 11,178 52.18 53.37 52.78 21:12
葛生町  *   4,991  5,364  10,355  2,728  3,069  5,797  2,263  2,295  4,558  54.66  57.21  55.98 20:58
    16,605  17,424  34,029  8,788  9,505  18,293  7,817  7,919  15,736  52.92  54.55  53.76   
郡選挙区計     159,599  163,992  323,591  93,051  98,198  191,249  66,548  65,794  132,342  58.30  59.88  59.10   
県 計     686,215  706,385  1,392,600  373,649  401,974  775,623  312,566  304,411  616,977  54.45  56.91  55.70   





(C)2003栃木県選挙管理委員会 All right reserved.