栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 1
政党等名 みどりの会議
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 2,606.038 1,723.000 883.038
足利市 782.818 566.000 216.818
栃木市 339.738 241.000 98.738
佐野市 373.755 257.000 116.755
鹿沼市 438.446 278.000 160.446
日光市 106.208 79.000 27.208
今市市 275.865 194.000 81.865
小山市 795.605 545.000 250.605
真岡市 262.417 203.000 59.417
大田原市 247.588 193.000 54.588
矢板市 162.791 110.000 52.791
黒磯市 331.608 254.000 77.608
市部計 6,722.877 4,643.000 2,079.877
    
上三川町 137.000 95.000 42.000
南河内町 119.357 88.000 31.357
上河内町 32.000 26.000 6.000
河内町 172.840 124.000 48.840
河内郡計 461.197 333.000 128.197
    
西方町 36.000 26.000 10.000
粟野町 44.260 29.000 15.260
足尾町 15.000 9.000 6.000
上都賀郡計 95.260 64.000 31.260
    
二宮町 72.777 49.000 23.777
益子町 129.578 91.000 38.578
茂木町 76.027 55.000 21.027
市貝町 63.800 50.000 13.800
芳賀町 66.402 49.000 17.402
芳賀郡計 408.584 294.000 114.584
    
壬生町 168.000 118.000 50.000
石橋町 88.444 69.000 19.444
国分寺町 86.692 66.000 20.692
野木町 174.781 133.000 41.781
大平町 152.918 110.000 42.918
藤岡町 66.000 50.000 16.000
岩舟町 70.978 47.000 23.978
都賀町 48.290 36.000 12.290
下都賀郡計 856.103 629.000 227.103
    
栗山村 19.000 13.000 6.000
藤原町 66.777 45.000 21.777
塩谷町 59.375 39.000 20.375
氏家町 180.003 119.000 61.003
高根沢町 147.013 109.000 38.013
喜連川町 65.000 51.000 14.000
塩谷郡計 537.168 376.000 161.168
    
南那須町 59.145 43.000 16.145
烏山町 75.472 62.000 13.472
馬頭町 64.200 47.000 17.200
小川町 29.000 23.000 6.000
湯津上村 21.666 14.000 7.666
黒羽町 69.413 51.000 18.413
那須町 163.474 117.000 46.474
西那須野町 239.358 173.000 66.358
塩原町 28.428 19.000 9.428
那須郡計 750.156 549.000 201.156
    
田沼町 128.125 87.000 41.125
葛生町 65.263 48.000 17.263
安蘇郡計 193.388 135.000 58.388
    
市部計 6,722.877 4,643.000 2,079.877
郡部計 3,301.856 2,380.000 921.856
県 計 10,024.733 7,023.000 3,001.733

  もどる