栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 3
政党等名 女性党
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 3,474.027 2,600.000 874.027
足利市 1,181.000 1,007.000 174.000
栃木市 590.000 513.000 77.000
佐野市 714.000 575.000 139.000
鹿沼市 628.000 446.000 182.000
日光市 142.000 121.000 21.000
今市市 466.039 340.000 126.039
小山市 1,191.000 975.000 216.000
真岡市 483.000 407.000 76.000
大田原市 427.031 347.000 80.031
矢板市 208.000 174.000 34.000
黒磯市 449.000 376.000 73.000
市部計 9,953.097 7,881.000 2,072.097
    
上三川町 213.000 180.000 33.000
南河内町 235.000 196.000 39.000
上河内町 59.000 41.000 18.000
河内町 290.000 257.000 33.000
河内郡計 797.000 674.000 123.000
    
西方町 76.000 68.000 8.000
粟野町 73.000 55.000 18.000
足尾町 21.000 12.000 9.000
上都賀郡計 170.000 135.000 35.000
    
二宮町 109.000 86.000 23.000
益子町 153.000 118.000 35.000
茂木町 104.000 83.000 21.000
市貝町 65.000 53.000 12.000
芳賀町 134.000 108.000 26.000
芳賀郡計 565.000 448.000 117.000
    
壬生町 273.000 207.000 66.000
石橋町 148.000 121.000 27.000
国分寺町 230.000 201.000 29.000
野木町 219.000 197.000 22.000
大平町 281.000 259.000 22.000
藤岡町 145.000 123.000 22.000
岩舟町 135.000 110.000 25.000
都賀町 85.000 72.000 13.000
下都賀郡計 1,516.000 1,290.000 226.000
    
栗山村 11.000 6.000 5.000
藤原町 48.000 35.000 13.000
塩谷町 97.000 66.000 31.000
氏家町 263.000 200.000 63.000
高根沢町 252.015 198.000 54.015
喜連川町 78.000 62.000 16.000
塩谷郡計 749.015 567.000 182.015
    
南那須町 102.000 58.000 44.000
烏山町 100.000 80.000 20.000
馬頭町 99.000 77.000 22.000
小川町 59.000 45.000 14.000
湯津上村 47.000 39.000 8.000
黒羽町 108.107 77.000 31.107
那須町 205.000 163.000 42.000
西那須野町 382.999 296.000 86.999
塩原町 51.000 35.000 16.000
那須郡計 1,154.106 870.000 284.106
    
田沼町 247.000 193.000 54.000
葛生町 80.000 65.000 15.000
安蘇郡計 327.000 258.000 69.000
    
市部計 9,953.097 7,881.000 2,072.097
郡部計 5,278.121 4,242.000 1,036.121
県 計 15,231.218 12,123.000 3,108.218

  もどる