栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 4
政党等名 社会民主党
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 9,209.000 5,760.000 3,449.000
足利市 2,750.000 1,945.000 805.000
栃木市 1,384.000 982.000 402.000
佐野市 1,314.000 861.000 453.000
鹿沼市 1,311.000 803.000 508.000
日光市 454.000 299.000 155.000
今市市 1,270.000 795.000 475.000
小山市 2,801.000 1,951.000 850.000
真岡市 955.000 701.000 254.000
大田原市 879.000 609.000 270.000
矢板市 713.000 493.000 220.000
黒磯市 939.000 696.000 243.000
市部計 23,979.000 15,895.000 8,084.000
    
上三川町 504.000 345.000 159.000
南河内町 424.000 313.000 111.000
上河内町 141.000 101.000 40.000
河内町 675.000 500.000 175.000
河内郡計 1,744.000 1,259.000 485.000
    
西方町 107.000 81.000 26.000
粟野町 132.000 83.000 49.000
足尾町 97.000 83.000 14.000
上都賀郡計 336.000 247.000 89.000
    
二宮町 242.000 189.000 53.000
益子町 388.000 277.000 111.000
茂木町 317.000 252.000 65.000
市貝町 223.000 155.000 68.000
芳賀町 261.000 196.000 65.000
芳賀郡計 1,431.000 1,069.000 362.000
    
壬生町 714.000 488.000 226.000
石橋町 349.000 248.000 101.000
国分寺町 357.000 271.000 86.000
野木町 602.000 456.000 146.000
大平町 652.000 465.000 187.000
藤岡町 286.000 182.000 104.000
岩舟町 358.000 258.000 100.000
都賀町 198.000 129.000 69.000
下都賀郡計 3,516.000 2,497.000 1,019.000
    
栗山村 35.000 28.000 7.000
藤原町 216.000 151.000 65.000
塩谷町 217.000 139.000 78.000
氏家町 500.000 340.000 160.000
高根沢町 483.000 342.000 141.000
喜連川町 132.000 109.000 23.000
塩谷郡計 1,583.000 1,109.000 474.000
    
南那須町 201.000 151.000 50.000
烏山町 288.000 227.000 61.000
馬頭町 204.000 155.000 49.000
小川町 108.000 81.000 27.000
湯津上村 96.000 71.000 25.000
黒羽町 279.000 179.000 100.000
那須町 444.000 334.000 110.000
西那須野町 797.000 535.000 262.000
塩原町 109.000 74.000 35.000
那須郡計 2,526.000 1,807.000 719.000
    
田沼町 557.000 355.000 202.000
葛生町 292.000 208.000 84.000
安蘇郡計 849.000 563.000 286.000
    
市部計 23,979.000 15,895.000 8,084.000
郡部計 11,985.000 8,551.000 3,434.000
県 計 35,964.000 24,446.000 11,518.000

  もどる