栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 5
政党等名 維新政党・新風
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 448.000 354.000 94.000
足利市 115.000 87.000 28.000
栃木市 49.000 36.000 13.000
佐野市 51.000 39.000 12.000
鹿沼市 49.000 36.000 13.000
日光市 15.000 14.000 1.000
今市市 43.000 34.000 9.000
小山市 127.000 100.000 27.000
真岡市 40.000 33.000 7.000
大田原市 35.000 33.000 2.000
矢板市 22.000 19.000 3.000
黒磯市 62.000 48.000 14.000
市部計 1,056.000 833.000 223.000
    
上三川町 21.000 17.000 4.000
南河内町 9.000 7.000 2.000
上河内町 8.000 5.000 3.000
河内町 24.000 16.000 8.000
河内郡計 62.000 45.000 17.000
    
西方町 4.000 4.000 0.000
粟野町 11.000 8.000 3.000
足尾町 4.000 3.000 1.000
上都賀郡計 19.000 15.000 4.000
    
二宮町 11.000 8.000 3.000
益子町 18.000 14.000 4.000
茂木町 11.000 9.000 2.000
市貝町 7.000 5.000 2.000
芳賀町 18.000 16.000 2.000
芳賀郡計 65.000 52.000 13.000
    
壬生町 29.000 22.000 7.000
石橋町 11.000 9.000 2.000
国分寺町 11.000 8.000 3.000
野木町 21.000 17.000 4.000
大平町 18.000 11.000 7.000
藤岡町 8.000 7.000 1.000
岩舟町 12.000 9.000 3.000
都賀町 11.000 9.000 2.000
下都賀郡計 121.000 92.000 29.000
    
栗山村 1.000 0.000 1.000
藤原町 11.000 9.000 2.000
塩谷町 11.000 7.000 4.000
氏家町 37.000 25.000 12.000
高根沢町 29.000 27.000 2.000
喜連川町 5.000 4.000 1.000
塩谷郡計 94.000 72.000 22.000
    
南那須町 9.000 6.000 3.000
烏山町 7.000 4.000 3.000
馬頭町 6.000 5.000 1.000
小川町 9.000 8.000 1.000
湯津上村 3.000 1.000 2.000
黒羽町 10.000 9.000 1.000
那須町 21.000 18.000 3.000
西那須野町 50.000 42.000 8.000
塩原町 9.000 8.000 1.000
那須郡計 124.000 101.000 23.000
    
田沼町 18.000 16.000 2.000
葛生町 6.000 4.000 2.000
安蘇郡計 24.000 20.000 4.000
    
市部計 1,056.000 833.000 223.000
郡部計 509.000 397.000 112.000
県 計 1,565.000 1,230.000 335.000

  もどる