栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成16年7月11日】

開票速報
平成16年7月12日 04:15 確定

届出番号 6
政党等名 公明党
開票区名 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
宇都宮市 24,043.153 6,871.000 17,172.153
足利市 9,695.464 3,353.000 6,342.464
栃木市 4,525.190 1,434.000 3,091.190
佐野市 5,211.551 1,532.000 3,679.551
鹿沼市 4,743.646 1,419.000 3,324.646
日光市 879.000 327.000 552.000
今市市 3,095.375 999.000 2,096.375
小山市 8,363.375 2,578.000 5,785.375
真岡市 2,987.317 1,226.000 1,761.317
大田原市 2,420.375 746.000 1,674.375
矢板市 2,064.000 613.000 1,451.000
黒磯市 3,781.066 1,249.000 2,532.066
市部計 71,809.512 22,347.000 49,462.512
    
上三川町 1,472.000 534.000 938.000
南河内町 675.125 280.000 395.125
上河内町 717.000 268.000 449.000
河内町 2,147.000 728.000 1,419.000
河内郡計 5,011.125 1,810.000 3,201.125
    
西方町 438.000 165.000 273.000
粟野町 686.000 295.000 391.000
足尾町 347.000 157.000 190.000
上都賀郡計 1,471.000 617.000 854.000
    
二宮町 612.000 303.000 309.000
益子町 1,087.074 480.000 607.074
茂木町 743.000 377.000 366.000
市貝町 627.000 248.000 379.000
芳賀町 757.000 334.000 423.000
芳賀郡計 3,826.074 1,742.000 2,084.074
    
壬生町 1,663.047 625.000 1,038.047
石橋町 970.250 353.000 617.250
国分寺町 659.000 265.000 394.000
野木町 1,471.000 562.000 909.000
大平町 1,642.000 699.000 943.000
藤岡町 1,031.315 371.000 660.315
岩舟町 1,138.461 435.000 703.461
都賀町 610.000 223.000 387.000
下都賀郡計 9,185.073 3,533.000 5,652.073
    
栗山村 169.000 63.000 106.000
藤原町 814.000 231.000 583.000
塩谷町 679.000 231.000 448.000
氏家町 1,577.444 486.000 1,091.444
高根沢町 1,694.000 554.000 1,140.000
喜連川町 498.000 196.000 302.000
塩谷郡計 5,431.444 1,761.000 3,670.444
    
南那須町 1,057.062 384.000 673.062
烏山町 999.000 386.000 613.000
馬頭町 827.000 364.000 463.000
小川町 354.000 162.000 192.000
湯津上村 207.000 99.000 108.000
黒羽町 968.000 380.000 588.000
那須町 1,633.000 612.000 1,021.000
西那須野町 2,536.318 707.000 1,829.318
塩原町 607.000 197.000 410.000
那須郡計 9,188.380 3,291.000 5,897.380
    
田沼町 1,763.500 644.000 1,119.500
葛生町 1,083.000 441.000 642.000
安蘇郡計 2,846.500 1,085.000 1,761.500
    
市部計 71,809.512 22,347.000 49,462.512
郡部計 36,959.596 13,839.000 23,120.596
県 計 108,769.108 36,186.000 72,583.108

  もどる